※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
日付(作業日) | FREE TIME | 船名 | コンテナ番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/1 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2219094 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/1 | A KAKOGAWA | TGBU3490000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/1 | SITC TOYOHASHI | CAAU2708805 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/1 | 2025/7/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239314 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇14:00 | ||
2025/7/1 | 2025/7/8 | HONOR VOYAGER | SKHU8723123 | 〇11:30 | 〇13:20 | 〇13:40 | 〇14:10 | ||
2025/7/1 | 2025/7/8 | TS KOBE | TSSU2006893 | 〇13:30 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
2025/7/1 | 2025/7/8 | RUN SHENG | TEMU5745624 | 〇15:30 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:20 | ||
2025/7/2 | JJ SUN | HPCU2819596 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/2 | 2025/7/9 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2263008 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:45 | 〇13:55 | ||
2025/7/2 | 2025/7/9 | GLORY GUANGZHOU | TXGU7387775 | 〇16:00 | 〇17:30 | 〇17:45 | 〇18:00 | ||
2025/7/2 | 2025/7/9 | WAN HAI 372 | IAAU2840530 | 〇9:30 | 〇10:00 | 〇10:15 | 〇10:35 | ||
2025/7/2 | 2025/7/9 | SINOTRANS BEIJING | SNBU8236671 | 〇14:00 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:30 | ||
2025/7/2 | 2025/7/9 | PACIFIC TIANJIN | BMOU5886573 | 〇10:10 | 〇11:30 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
2025/7/2 | 2025/7/9 | EVER CHANT | EGHU3240610 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
2025/7/2 | 2025/7/9 | CONSILIA | ONEU1683464 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇16:00 | ||
2025/7/3 | CHUN JIN | TWCU8160291 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/3 | CHUN JIN | TWCU8124458 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/3 | 2025/7/10 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240212 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:10 | |||
2025/7/3 | 2025/7/10 | XIN JIAN ZHEN | FCXU0004435 | 〇15:10 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:45 | ||
2025/7/3 | 2025/7/10 | WAN HAI 289 | HPCU2765870 | 〇10:40 | 〇11:10 | 〇11:25 | 〇11:35 | ||
2025/7/3 | 2025/7/10 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2233976 | 〇11:10 | 〇11:40 | 〇11:50 | 〇12:00 | ||
2025/7/3 | 2025/7/10 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8288119 | 〇13:10 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
2025/7/4 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/7/4 | 2025/7/11 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2285935 | ||||||
2025/7/4 | 2025/7/11 | SMC COLUMBUS | BMOU1132111 | ||||||
2025/7/7 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/7 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/7 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/7/7 | ZHONG GU NAN HAI | ||||||||
2025/7/7 | 2025/7/14 | CONTRIVIA | TWCU8104322 | ||||||
2025/7/7 | 2025/7/14 | CONTRIVIA | |||||||
2025/7/7 | 2025/7/14 | CONTRIVIA | |||||||
2025/7/8 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/7/8 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/7/8 | MILD CHORUS | ||||||||
2025/7/8 | GIALOVA | ||||||||
2025/7/8 | 2025/7/15 | PACIFIC TIANJIN | BSIU2994857 | ||||||
2025/7/8 | 2025/7/15 | PACIFIC TIANJIN | SKHU6333234 | ||||||
2025/7/9 | 2025/7/16 | YM INAUGURATION | |||||||
2025/7/10 | RESURGENCE | ||||||||
2025/7/10 | RESURGENCE | ||||||||
2025/7/10 | CHUN JIN | ||||||||
2025/7/11 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/7/14 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/14 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/14 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/7/15 | CHUN JIN | ||||||||
2025/7/15 | CHUN JIN | ||||||||
2025/7/15 | A ONTAKE | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。