※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/21 | MANET | CSNU1687139 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | GLORY SHENGDONG | TWCU8122096 | 〇9:50 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:20 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SHUN DA | TWCU8168435 | 〇14:20 | 〇15:35 | 〇15:55 | 〇16:25 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SHUN DA | UETU2920490 | 〇10:40 | 〇11:20 | 〇11:30 | 〇11:40 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2454953 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:55 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SITC XIN | SLPU5003297 | 〇15:55 | 〇17:10 | 〇17:30 | 〇17:50 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SITC XIN | SNBU8380694 | 〇13:05 | 〇14:10 | 〇14:45 | 〇15:11 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SITC FANGCHENG | SEKU1859490 | 〇9:30 | 〇10:10 | 〇10:30 | 〇11:00 | ||
| 2026/1/22 | SHUN DA | TIIU5725801 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861724 | 〇14:10 | 〇14:40 | 〇14:55 | 〇15:10 | ||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238489 | 〇13:40 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239037 | 〇15:10 | 〇15:40 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8810331 | 〇15:40 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:30 | ||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | AN DA | TIIU5348400 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇18:15 | ||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | SMC MAGELLAN | CSNU1226163 | 〇09:30 | 〇10:00 | 〇10:15 | 〇10:25 | ||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | ONE HANNOVER | SEGU1154680 | 〇10:50 | 〇11:20 | 〇11:30 | 〇11:40 | ||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | ONE HANNOVER | ONEU2506226 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇17:30 | 〇17:40 | ||
| 2026/1/23 | WAN HAI 327 | WHSU8300850 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/23 | SINOTRANS OSAKA | TIIU3655270 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/23 | TAICHUNG | TIIU2026565 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/23 | WAN HAI 327 | WHSU2698710 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | AN DA | BEAU6402982 | 〇14:45 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:42 | ||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861365 | 〇13:05 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:53 | ||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239021 | 〇13:40 | 〇14:00 | 〇14:05 | 〇14:15 | ||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | NYK PAULA | SEGU3447840 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | ONE HANNOVER | DFSU1980881 | 〇17:10 | 〇17:35 | 〇17:45 | 〇17:55 | ||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | RENOWN | UETU5535938 | 〇16:10 | 〇17:05 | 〇17:15 | 〇17:30 | ||
| 2026/1/26 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2026/1/26 | RENOWN | ||||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | GLORY SHENGDONG | TWCU2269876 | ||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | GLORY SHENGDONG | |||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | TS KOBE | FYCU7228289 | ||||||
| SHUN DA | |||||||||
| 2026/1/27 | A ONTAKE | ||||||||
| 2026/1/27 | NAGOYA TOWER | ||||||||
| 2026/1/27 | AS ANNE | ||||||||
| 2026/1/27 | TS HAKATA | ||||||||
| 2026/1/27 | 2026/2/3 | CONTESSA | |||||||
| 2026/1/27 | 2026/2/3 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/1/27 | 2026/2/3 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/1/27 | 2026/2/3 | GLORY SHENGDONG | |||||||
| 2026/1/27 | 2026/2/3 | GLORY SHENGDONG | TEMU8896964 | ||||||
| 2026/1/28 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/1/28 | DONGJIN FORTUNE | ||||||||
| 2026/1/28 | DONGJIN FORTUNE | ||||||||
| 2026/1/28 | |||||||||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | WES SINA | |||||||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | WES SINA | |||||||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | JJ TOKYO | |||||||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | ONE HANNOVER | |||||||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | ONE HANNOVER | |||||||
| 2026/1/29 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/29 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/29 | WAN HAI 328 | ||||||||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | SITC KEELUNG | |||||||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | UNI-PREMIER | EGHU3427236 | ||||||
| 2026/1/30 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/1/30 | |||||||||
| 2026/1/30 | TS KOBE | ||||||||
| 2026/1/30 | WAN HAI 327 | ||||||||
| 2026/1/30 | 2026/2/6 | UNI-PREMIER | EGSU3319908 | ||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。