※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
2025/10/14 | GLORY GUANGZHOU | HPCU4868223 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | SPIL KARTINI | TRHU8780685 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/10/14 | ACX PEARL | UETU5799210 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/10/14 | 2025/10/21 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860374 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:55 | ||
2025/10/14 | 2025/10/21 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861030 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
2025/10/14 | 2025/10/21 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240001 | 〇15:10 | 〇15:45 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||
2025/10/14 | 2025/10/21 | GLORY SHENGDONG | TWCU2171513 | 〇13:30 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
2025/10/14 | 2025/10/21 | SITC YUANHE | SEKU1728205 | 〇13:20 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:20 | ||
2025/10/14 | 2025/10/21 | EVER CONNECT | EGSU2389644 | 〇14:10 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:00 | ||
2025/10/15 | 2025/10/22 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239633 | 〇10:10 | 〇10:40 | 〇11:00 | 〇11:10 | ||
2025/10/15 | 2025/10/22 | GLORY GUANGZHOU | TXGU5677482 | 〇11:30 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:55 | ||
2025/10/15 | 2025/10/22 | SUNNY CALLA | TEMU0450913 | 〇09:20 | 〇09:45 | 〇10:00 | 〇10:10 | ||
2025/10/15 | 2025/10/22 | SITC MINHE | BEAU2688203 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇15:00 | 〇15:10 | ||
2025/10/15 | 2025/10/22 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2411099 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:20 | 〇11:30 | ||
2025/10/15 | 2025/10/22 | BAL BOAN | TEMU3044651 | 〇15:00 | 〇15:20 | 〇15:30 | 〇15:40 | ||
2025/10/16 | MILD TEMPO | HAHU5016086 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/10/16 | MILD TEMPO | TWCU2245616 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/10/16 | SITC KEELUNG | TLLU3643136 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/10/16 | 2025/10/23 | XIN JIAN ZHEN | FCXU0004081 | 〇14:45 | 〇15:28 | 〇15:38 | 〇15:48 | ||
2025/10/16 | 2025/10/23 | CONTRIVIA | TGBU3491840 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:12 | ||
2025/10/16 | 2025/10/23 | CONTRIVIA | TWCU8197346 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
2025/10/16 | 2025/10/23 | SITC RENDE | TLLU3259630 | 〇10:00 | 〇10:40 | 〇11:10 | 〇11:20 | ||
2025/10/17 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU0154701 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/10/17 | 2025/10/24 | GLORY SHANGHAI | TWCU2118930 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:25 | ||
2025/10/17 | 2025/10/24 | CONTRIVIA | TWCU2284417 | 〇13:00 | 〇13:25 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
2025/10/17 | 2025/10/24 | A GALAXY | CICU7272711 | 〇9:30 | 〇10:30 | 〇10:50 | 〇11:00 | ||
2025/10/17 | 2025/10/24 | A KAKOGAWA | PHLU2039290 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:10 | ||
2025/10/17 | 2025/10/24 | BAL BOAN | CICU2816772 | 〇14:50 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇16:00 | ||
2025/10/20 | AN DA | ||||||||
2025/10/20 | RENOWN | ||||||||
2025/10/20 | AN DA | ||||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836634 | ||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239016 | ||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239989 | ||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | AN DA | TWCU2154922 | ||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | ZHONG GU HUANG HAI | FFAU7136100 | ||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | HALCYON | SNBU2434345 | ||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | PACIFIC TIANJIN | HALU2419337 | ||||||
2025/10/20 | 2025/10/27 | EVER CERTAIN | WFHU1423834 | ||||||
2025/10/21 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/10/21 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/10/21 | ZHONG GU NAN HAI | ||||||||
2025/10/21 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
2025/10/21 | WAN HAI 331 | ||||||||
2025/10/21 | |||||||||
2025/10/21 | 2025/10/28 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
2025/10/21 | 2025/10/28 | CONTESSA | TBJU7287480 | ||||||
2025/10/21 | 2025/10/28 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
2025/10/21 | 2025/10/28 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239084 | ||||||
2025/10/21 | 2025/10/28 | WES SINA | SNBU8278234 | ||||||
2025/10/21 | 2025/10/28 | SITC YUHE | TIIU2625497 | ||||||
2025/10/21 | 2025/10/28 | AN DA | |||||||
2025/10/22 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | TS GUANGZHOU | IAAU2051491 | ||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | RUN SHENG | FCIU2940642 | ||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | SINOTRANS DALIAN | UETU3029340 | ||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | SINOTRANS DALIAN | SNCU2905475 | ||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | SINOTRANS DALIAN | FFAU5810012 | ||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | SINOTRANS BEIJING | SNBU8337208 | ||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | SITC YUHE | |||||||
2025/10/22 | 2025/10/29 | SITC YUHE | HPCU2964660 | ||||||
2025/10/23 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/10/23 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/10/23 | 2025/10/30 | MILD TEMPO | |||||||
2025/10/24 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/10/24 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/10/24 | WAN HAI 356 | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。