※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/15 | CHUN JIN | TRHU6738135 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/15 | CHUN JIN | TWCU2162260 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/15 | 2025/5/22 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238600 | 〇14:10 | 〇14:50 | 〇15:10 | 〇15:30 | ||
2025/5/15 | 2025/5/22 | CHUN JIN | CAAU2544928 | 〇13:05 | 〇13:40 | 〇14:05 | 〇14:15 | ||
2025/5/15 | 2025/5/22 | HECAN | OOCU6717197 | 〇10:45 | 〇11:15 | 〇11:25 | 〇11:30 | ||
2025/5/16 | WAN HAI 328 | WHSU8127467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/16 | WAN HAI 328 | WHSU0336033 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/16 | SINOTRANS BEIJING | TIIU2620392 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/16 | YM IMMENSE | YMMU4147147 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/16 | 2025/5/23 | SITC SHANDONG | TGBU3151480 | 〇10:30 | 〇10:45 | 〇10:48 | 〇10:52 | ||
2025/5/19 | MILD TEMPO | TWCU8213581 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/19 | RENOWN | SITU2652941 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/5/19 | 2025/5/26 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861792 | 〇11:25 | 〇12:00 | 〇13:05 | 〇13:20 | ||
2025/5/19 | 2025/5/26 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861133 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇16:00 | ||
2025/5/19 | 2025/5/26 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8822224 | 〇16:00 | 〇16:40 | 〇17:00 | 〇17:25 | ||
2025/5/19 | 2025/5/26 | MILD TEMPO | TWCU8052424 | 〇13:45 | 〇14:45 | 〇15:05 | 〇15:38 | ||
2025/5/20 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/5/20 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2208567 | |||||||
2025/5/20 | ACX PEARL | NYKU3577628 | |||||||
2025/5/20 | A ONTAKE | TRHU4731466 | |||||||
2025/5/20 | 2025/5/27 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8200748 | ||||||
2025/5/20 | 2025/5/27 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837184 | ||||||
2025/5/20 | 2025/5/27 | HUI DE | HALU2334970 | ||||||
2025/5/21 | GIALOVA | ||||||||
2025/5/21 | SITC RENDE | ||||||||
2025/5/21 | TS KOBE | ||||||||
2025/5/21 | 2025/5/28 | TS GUANGZHOU | IAAU2850672 | ||||||
2025/5/21 | 2025/5/28 | CONTESSA | SNBU2267612 | ||||||
2025/5/21 | 2025/5/28 | PACIFIC TIANJIN | SKLU2032436 | ||||||
2025/5/21 | 2025/5/28 | TS SHENZHEN | TEMU5675086 | ||||||
2025/5/21 | 2025/5/28 | CONTESSA | CSNU7662903 | ||||||
2025/5/22 | CHUN JIN | ||||||||
2025/5/22 | CHUN JIN | ||||||||
2025/5/22 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/5/22 | 2025/5/29 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
2025/5/22 | 2025/5/29 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
2025/5/22 | 2025/5/29 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2445709 | ||||||
2025/5/22 | 2025/5/29 | SITC MINHE | SITU2576780 | ||||||
2025/5/22 | 2025/5/29 | TS SHENZHEN | SLSU2112823 | ||||||
2025/5/23 | WAN HAI 328 | ||||||||
2025/5/23 | WAN HAI 328 | ||||||||
2025/5/23 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/5/23 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/5/23 | 2025/5/30 | RESURGENCE | UETU3000433 | ||||||
2025/5/23 | 2025/5/30 | TS SHENZHEN | |||||||
2025/5/26 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/5/26 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/5/26 | RENOWN | ||||||||
2025/5/26 | 2025/6/2 | RESURGENCE | |||||||
2025/5/27 | CHUN JIN | ||||||||
2025/5/27 | CHUN JIN | ||||||||
2025/5/27 | ACX PEARL | ||||||||
2025/5/27 | A ONTAKE | ||||||||
2025/5/28 | HARRIER | ||||||||
2025/5/29 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/5/29 | MILD TEMPO | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。