※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/27 | SHUN DA | UETU2659257 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | ADDISON | SITU9199143 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | ADDISON | UETU5509380 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | FUTURE | CBHU4356394 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238107 | 〇15:10 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | |||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239295 | 〇13:20 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:45 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239567 | 〇14:40 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:35 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836640 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:15 | 〇17:25 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240320 | 〇17:40 | 〇18:10 | 〇18:30 | 〇18:40 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | SITC TIANJIN | SEGU3456056 | 〇16:30 | 〇17:15 | 〇17:30 | 〇17:40 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | SITC TIANJIN | SITU0900859 | 〇17:00 | 〇17:40 | 〇17:50 | 〇18:00 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | PHEN BASIN | CSNU1233141 | 〇13:20 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/4/28 | GLORY GUANGZHOU | TIIU5352842 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/28 | WAN HAI 335 | WHSU6519577 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/28 | WAN HAI 335 | WHSU8071033 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/28 | MILD TEMPO | TIIU2344041 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/28 | SPIL KARTINI | ONEU1460898 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/28 | INTERASIA RESILIENCE | TSSU2129060 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240383 | 〇17:30 | 〇18:30 | 〇18:50 | 〇19:05 | ||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238658 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:10 | 〇15:50 | ||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU2169012 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:10 | 〇14:38 | ||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU8268780 | 〇18:50 | 〇20:20 | 〇21:00 | 〇21:25 | (TX2640759確認中) | |
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU8225094 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇18:15 | ||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | FCIU7065750 | 〇19:50 | 〇21:00 | 〇21:25 | 〇22:00 | ||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SINOTRANS DALIAN | CSGU2546060 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:10 | 〇17:32 | ||
| 2026/4/29 | 昭和の日 | ||||||||
| 2026/4/30 | SINOTRANS BEIJING | HPCU3001897 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | SITC TIANJIN | TSSU9.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | AN DA | TWCU8115667 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | AN DA | CAAU2541889 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | PACIFIC MONACO | SEGU2311443 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | PACIFIC MONACO | PCLU2188669 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | BRIGHT SAKURA | FFAU1139734 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | BRIGHT SAKURA | SITU9174696 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | RUN SHENG | TSSU2297417 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | INTERASIA RESILIENCE | TSSU2106505 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860693 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:45 | ||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239715 | 〇14:10 | |||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837651 | ||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8822522 | ||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | SITC SHUNHE | CAAU6303390 | ||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | SITC SHENZHEN | BEAU2725502 | ||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | ASL TAIPEI | CAAU2174021 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2026/5/1 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/5/1 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | GLORY GUANGZHOU | TXGU5564212 | ||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2300797 | ||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | SITC SHUNHE | SITU2539220 | ||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | SITC SHUNHE | SITU2562832 | ||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | PHEN BASIN | TRHU1675564 | ||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | PHEN BASIN | CSNU2038181 | ||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | SITC SHUNHE | SITU2861833 | ||||||
| 2026/5/4 | みどりの日 | ||||||||
| 2026/5/5 | こどもの日 | ||||||||
| 2026/5/6 | 振替休日 | ||||||||
| 2026/5/7 | 2026/5/14 | GLORY SHENGDONG | |||||||
| 2026/5/7 | 2026/5/14 | RUN SHENG | |||||||
| 2026/5/7 | 2026/5/14 | TS KOBE | |||||||
| 2026/5/7 | 2026/5/14 | INTERASIA RESILIENCE | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。