※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/12 | AN DA | UETU5798810 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/12 | AN DA | TWCU2046569 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/12 | PACIFIC MONACO | DFSU7117796 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/12 | PACIFIC MONACO | SEGU2315515 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/12 | INTERASIA TRANSFORM | IAAU1857219 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238010 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | AN DA | TWCU8242527 | 〇16:20 | 〇18:00 | 〇18:30 | 〇19:18 | ||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | AN DA | TIIU4636335 | 〇15:00 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇17:40 | ||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | SINOTRANS DALIAN | UETU7112149 | 〇17:50 | 〇19:30 | 〇19:40 | 〇20:00 | ||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2359447 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | GREEN HORIZON | TRHU5442489 | 〇13:30 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/3/13 | PEGASUS TERA | DJLU2152564 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/13 | WAM HAI 308 | FYCU7125228 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/13 | WAM HAI 308 | WHSU0111401 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/13 | SINOTRANS OSAKA | GAOU2265709 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/13 | TS KOBE | TSSU2199489 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/13 | 2026/3/23 | VICTORY HONOR | FFAU7038588 | 〇13:10 | 〇14:40 | 〇15:15 | 〇15:35 | ||
| 2026/3/13 | 2026/3/23 | SAMAL | SITU2746085 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:19 | ||
| 2026/3/16 | INFINITY | ||||||||
| 2026/3/16 | INFINITY | ||||||||
| 2026/3/16 | VICTORY HONOR | ||||||||
| 2026/3/16 | SITC HOCHIMINH | ||||||||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | PANSTAR GENIE NO.2 | |||||||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | TS KOBE | |||||||
| 2026/3/17 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/3/17 | MILD SONATA | ||||||||
| 2026/3/17 | BEAR MOUNTAIN BRIDGE | ||||||||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | INFINITY | |||||||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | INFINITY | |||||||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | INFINITY | |||||||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | JJ SUN | |||||||
| 2026/3/18 | CAPE SYROS | ||||||||
| 2026/3/18 | TS KOBE | ||||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | TWCU8125140 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | CONTESSA | |||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8384030 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | SINOTRANS OSAKA | TIIU2350717 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | SINOTRANS OSAKA | SEKU1720457 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | CAAU2531617 | ||||||
| 2026/3/19 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/19 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/19 | |||||||||
| 2026/3/19 | |||||||||
| 2026/3/19 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/3/19 | SINOTRANS DALIAN | ||||||||
| 2026/3/20 | 春分の日 | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。