※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/4 | MILD SONATA | TWCU8158822 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/4 | MILD TEMPO | TWCU2230468 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/4 | EMMANUEL P | KKTU8167194 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/4 | 2026/8/12 | MILD SONATA | TWCU2186909 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:05 | 〇14:15 | ||
| 2026/8/4 | 2026/8/12 | MILD SONATA | TWCU2242263 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2026/8/4 | 2026/8/12 | MILD SONATA | FTAU1981077 | 〇13:50 | 〇14:30 | 〇17:50 | 〇18:10 | ||
| 2026/8/4 | 2026/8/12 | MILD SONATA | DFSU7726175 | 〇16:30 | 〇17:30 | 〇17:50 | 〇18:10 | ||
| 2026/8/4 | 2026/8/12 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240568 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2026/8/4 | 2026/8/12 | ERASMUS FUTURE | FDCU0493782 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:10 | ||
| 2026/8/5 | WAN HAI 357 | IAAU2843014 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/5 | TS SURABAYA | GAOU7950407 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/5 | SITC JUNDE | TGBU3493082 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/5 | 2026/8/13 | VICTORY HONOR | SITU9124268 | 〇11:10 | 〇13:10 | 〇13:30 | 〇14:00 | ||
| 2026/8/5 | 2026/8/13 | VICTORY HONOR | BEAU2700206 | 〇15:50 | 〇16:30 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/8/5 | 2026/8/13 | MILD SONATA | SEGU6331582 | 〇14:50 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:15 | ||
| 2026/8/5 | 2026/8/13 | HONG AN | FTAU1979608 | 〇14:00 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:40 | ||
| 2026/8/5 | 2026/8/13 | BOHAI STAR | TEMU5099519 | 〇13:10 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
| 2026/8/5 | 2026/8/13 | PRIME | TSSU2374977 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2026/8/5 | 2026/8/13 | ERASMUS FUTURE | TCNU5896106 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:10 | 〇17:20 | ||
| 2026/8/6 | GLORY SHENGDONG | TIIU5291475 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/6 | GLORY SHENGDONG | TWCU2219366 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/6 | PACIFIC MONACO | PCLU2253168 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/6 | PACIFIC MONACO | PCLU3259807 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/6 | 2026/8/14 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238489 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/8/6 | 2026/8/14 | SINOTRANS BEIJING | SITU0900252 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇11:50 | 〇12:05 | ||
| 2026/8/6 | 2026/8/14 | SINOTRANS DALIAN | UETU7198029 | 〇13:50 | 〇15:00 | 〇15:20 | 〇15:40 | ||
| 2026/8/6 | 2026/8/14 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2466194 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇16:00 | 〇16:15 | ||
| 2026/8/6 | 2026/8/14 | MILD SONATA | TWCU8108879 | 〇16:10 | 〇16:50 | 〇17:50 | 〇18:15 | ||
| 2026/8/6 | 2026/8/14 | HONG AN | SNBU8384318 | 〇16:50 | 〇17:50 | 〇18:15 | 〇19:00 | ||
| 2026/8/7 | GLORY GUANGZHOU | CAAU2544358 | |||||||
| 2026/8/7 | TAICHUNG | TSSU2234785 | |||||||
| 2026/8/7 | 2026/8/17 | HONOR VOYAGER | BMOU1306091 | ||||||
| 2026/8/7 | 2026/8/17 | TS LIANYUNGANG | IAAU2052184 | ||||||
| 2026/8/7 | 2026/8/17 | TS LIANYUNGANG | IAAU1698101 | ||||||
| 2026/8/7 | 2026/8/17 | WAN HAI 102 | WHSU2591260 | ||||||
| 2026/8/10 | 2026/8/18 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/8/10 | 2026/8/18 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/8/10 | 2026/8/18 | GLORY GUANGZHOU | TRHU3294504 | ||||||
| 2026/8/10 | 2026/8/18 | SITC DALIAN | TLLU3503469 | ||||||
| 2026/8/10 | 2026/8/18 | SITC YIHE | CAAU2753194 | ||||||
| 2026/8/11 | 山の日 | ||||||||
| 2026/8/12 | 2026/8/19 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/8/12 | 2026/8/19 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/8/13 | WAN HAI 370 | ||||||||
| 2026/8/13 | 2026/8/20 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。