
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/8 | GLORY SHENGDONG | TWCU8225031 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/8 | GLORY SHENGDONG | TWCU2206630 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/8 | SINOTRANS OSAKA | SITU9208203 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/8 | 2025/12/15 | PANSTAR MIRACLE | SDFU5002930 | 〇14:00 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:57 | ||
| 2025/12/8 | 2025/12/15 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836589 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2025/12/8 | 2025/12/15 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860543 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:55 | 〇14:15 | ||
| 2025/12/8 | 2025/12/15 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240450 | 〇15:00 | 〇15:45 | 〇16:00 | 〇16:20 | ||
| 2025/12/8 | 2025/12/15 | GLORY SHENGDONG | FTAU1977992 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:25 | ||
| 2025/12/9 | AN DA | TWCU8132200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/9 | A ONTAKE | TWCU8234901 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/9 | 2025/12/16 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860749 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2025/12/9 | 2025/12/16 | AN DA | TWCU8053950 | 〇14:20 | 〇15:20 | 〇15:50 | 〇16:20 | ||
| 2025/12/9 | 2025/12/16 | GLORY SHENGDONG | TWCU8071620 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:43 | ||
| 2025/12/9 | 2025/12/16 | SITC RENDE | SITU2464190 | 〇10:00 | 〇10:40 | 〇10:50 | 〇11:00 | ||
| 2025/12/10 | DONGJIN FORTUNE | SEKU4127342 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/10 | DONGJIN FORTUNE | SEKU5658750 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/10 | RENOWN | SNBU2420104 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/10 | 2025/12/17 | AN DA | TWCU8170387 | 〇11:40 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | ||
| 2025/12/10 | 2025/12/17 | AN DA | TWCU2234972 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:30 | ||
| 2025/12/10 | 2025/12/17 | TS GUANGZHOU | YMMU1429785 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:30 | ||
| 2025/12/10 | 2025/12/17 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8422932 | 〇14:15 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇15:55 | ||
| 2025/12/10 | 2025/12/17 | SINOTRANS DALIAN | UETU3022854 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇11:00 | ||
| 2025/12/10 | 2025/12/17 | SINOTRANS DALIAN | TIIU2545956 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:55 | ||
| 2025/12/11 | CONTRIVIA | ||||||||
| 2025/12/11 | CONTRIVIA | ||||||||
| 2025/12/11 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
| 2025/12/11 | HARRIER | ||||||||
| 2025/12/11 | TS INCHEON | ||||||||
| 2025/12/11 | 2025/12/18 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2241034 | ||||||
| 2025/12/11 | 2025/12/18 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238160 | ||||||
| 2025/12/11 | 2025/12/18 | RENOWN | FCIU7243002 | ||||||
| 2025/12/11 | 2025/12/18 | WAN HAI 278 | IAAU1039418 | ||||||
| 2025/12/12 | ACX DIAMOND | ||||||||
| 2025/12/12 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2025/12/12 | SITC SHANGDE | ||||||||
| 2025/12/12 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
| 2025/12/12 | 2025/12/19 | TS SHENZHEN | TSSU2254436 | ||||||
| 2025/12/12 | 2025/12/19 | CONTRIVIA | TWCU8233778 | ||||||
| 2025/12/12 | 2025/12/19 | CONTRIVIA | TWCU8116405 | ||||||
| 2025/12/12 | 2025/12/19 | SITC QINZHOU | TIIU2916147 | ||||||
| 2025/12/12 | 2025/12/19 | WES SINA | |||||||
| 2025/12/12 | 2025/12/19 | WES SINA | |||||||
| 2025/12/15 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/15 | RENOWN | ||||||||
| 2025/12/16 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/16 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/16 | A ONTAKE | ||||||||
| 2025/12/16 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/12/16 | WAN HAI 331 | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。