※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | WAN HAI 356 | WHSU8373820 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/04 | WAN HAI 356 | WHSU0281727 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/04 | GLORY SHENGDONG | TWCU4073075 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/04 | 11/11 | PANSTAR GENIE | KDCU5214740 | 〇14:50 | 〇15:45 | 〇15:55 | 〇16:04 | |
| 2026/11/04 | 11/11 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862320 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | |
| 2026/11/04 | 11/11 | JIAN ZHEN HAO | XYLU1357508 | 〇10:20 | 〇11:00 | 〇11:10 | 〇11:25 | |
| 2026/11/04 | 11/11 | SINOTRANS SHANGHAI | SNCU2918322 | 〇16:15 | 〇17:00 | 〇17:15 | 〇17:25 | |
| 2026/11/04 | 11/11 | TIDE VANTAGE | UETU2922620 | 〇13:50 | 〇14:40 | 〇15:00 | 〇15:20 | |
| 2026/11/04 | 11/11 | TIDE VANTAGE | TWCU8099669 | 〇11:30 | 〇13:55 | 〇15:00 | 〇15:20 | |
| 2026/11/04 | 11/11 | WES SINA | TXGU8946137 | 〇17:30 | 〇19:10 | 〇08:50 | 〇09:15 | |
| 2026/11/05 | GLORY SHENGDONG | TWCU8282685 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/05 | GLORY SHENGDONG | TWCU2223670 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/05 | 11/12 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860902 | 〇13:40 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:48 | |
| 2026/11/05 | 11/12 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860230 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | |
| 2026/11/05 | 11/12 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238093 | 〇17:20 | 〇18:00 | 〇18:35 | 〇18:47 | |
| 2026/11/05 | 11/12 | GLORY SHENGDONG | SEGU5199980 | 〇17:40 | 〇18:40 | 〇18:50 | 〇19:05 | |
| 2026/11/05 | 11/12 | HONG DA | TLLU3271770 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:15 | 〇13:25 | |
| 2026/11/05 | 11/12 | HONG AN | SITU9056857 | 〇16:20 | 〇17:40 | 〇17:50 | 〇18:20 | |
| 2026/11/05 | 11/12 | TS KOBE | TXGU5775072 | 〇10:40 | 〇11:20 | 〇13:00 | 〇13:15 | |
| 2026/11/06 | HONOR GLORY | FTAU1613080 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/06 | HONOR GLORY | BMOU1562046 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/06 | HONOR GLORY | BMOU1559063 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/06 | HORAI BRIDGE | YMMU6900584 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/06 | 11/13 | SITC ANHE | TIIU2911248 | 〇13:15 | 〇13:55 | 〇14:05 | 〇14:19 | |
| 2026/11/06 | 11/13 | SINOTRANS SHANGHAI | TLLU4057042 | 〇15:30 | ||||
| 2026/11/06 | 11/13 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8452942 | 〇11:30 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:54 | |
| 2026/11/06 | 11/13 | HONG DA | FCIU9886327 | 〇14:00 | 〇15:30 | 〇15:50 | 〇16:18 | |
| 2026/11/06 | 11/13 | EVER CENTER | EITU3091970 | |||||
| 2026/11/06 | 11/13 | EVER CENTER | EGSU3745924 | |||||
| 2026/11/09 | UNION TIANJIN | |||||||
| 2026/11/09 | 11/16 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/09 | 11/16 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/09 | 11/16 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/09 | 11/16 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/09 | 11/16 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/09 | 11/16 | PANSTAR MIRACLE | ||||||
| 2026/11/09 | 11/16 | ASL TAIPEI | SITU2764983 | |||||
| 2026/11/09 | 11/16 | GLORY SHENGDONG | UETU5774296 | |||||
| 2026/11/09 | 11/16 | HONOR VOYAGER | SEGU2377420 | |||||
| 2026/11/10 | 11/17 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/10 | 11/17 | VICTORY HONOR | ||||||
| 2026/11/10 | 11/17 | VICTORY HONOR | ||||||
| 2026/11/10 | 11/17 | SITC MACAO | ||||||
| 2026/11/10 | 11/17 | SHUN DA | ||||||
| 2026/11/10 | 11/17 | BOHAI STAR | ||||||
| 2026/11/11 | SITC JIADE | |||||||
| 2026/11/11 | 11/18 | BOHAI STAR | ||||||
| 2026/11/11 | 11/18 | SHUN DA | ||||||
| 2026/11/11 | 11/18 | SINOTRANS SHANGHAI | ||||||
| 2026/11/11 | 11/18 | SITC FANGCHENG | ||||||
| 2026/11/11 | 11/18 | WAN HAI 102 | ||||||
| 2026/11/11 | 11/18 | WAN HAI 102 | ||||||
| 2026/11/12 | 11/19 | SINOTRANS SHANGHAI | ||||||
| 2026/11/12 | 11/19 | GREEN CELEBRITY | EGHU3456152 | |||||
| 2026/11/13 | PACIFIC MONACO | |||||||
| 2026/11/13 | HONG DA | |||||||
| 2026/11/13 | HONG DA | |||||||
| 2026/11/13 | WAN HAI 102 | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。