※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/14 | TS HAKATA | TGBU1185202 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862145 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:30 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | GLORY SHENGDONG | TRHU8133143 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:15 | 〇17:40 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | SHUN DA | TIIU2331379 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | SHUN DA | FTAU1967802 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:20 | 〇15:40 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | WAN HAI 295 | GCXU5354993 | 〇10:00 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:10 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2420721 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:30 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | NYK PAULA | UETU7654432 | 〇9:30 | 〇10:00 | 〇10:10 | 〇10:25 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/14 | SITC YUHE | UETU6016177 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:00 | 〇14:20 | ||
| 2026/1/14 | 2026/1/14 | WAN HAI 283 | WHSU2580100 | 〇10:40 | 〇11:10 | 〇11:20 | 〇11:30 | ||
| 2026/1/15 | SHUN DA | TWCU8236118 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/15 | SHUN DA | TIIU2331379 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838489 | 〇14:10 | 〇14:50 | 〇15:10 | 〇15:30 | ||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | AN DA | TWCU8240777 | 〇13:00 | 〇14:10 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | SINOTRANS OSAKA | UETU5538840 | 〇10:50 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | SINOTRANS OSAKA | SNBU2392018 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | CA TOKYO | EZXU2018452 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | WAN HAI 283 | TIIU6355790 | 〇16:20 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:15 | ||
| 2026/1/16 | WAN HAI 356 | WHSU8015359 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/16 | RENOWN | SITU2641000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/16 | SAN LORENZO | CSNU2594540 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | AN DA | TRHU8133040 | 〇13:00 | 〇14:20 | 〇14:40 | 〇15:00 | ||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | INTERASIA RESILIENCE | GAOU2624250 | 〇14:40 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | SINOTRANS DALIAN | SLPU2000967 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | WES SINA | SNBU8355011 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:20 | 〇13:40 | ||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | WAN HAI 283 | EGSU1055787 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | CONFIDENCE | CSNU8737340 | 〇15:10 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/1/19 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/19 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/19 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/1/19 | ZHONG GU NAN HAI | ||||||||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | SHUN DA | TGBU2584207 | ||||||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | SHUN DA | BHCU3250286 | ||||||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | SHUN DA | |||||||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | CONFIDENCE | FFAU6637690 | ||||||
| 2026/1/20 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/20 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/20 | A ONTAKE | ||||||||
| 2026/1/20 | NAGOYA TOWER | ||||||||
| 2026/1/20 | |||||||||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | GLORY SHENGDONG | |||||||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | SHUN DA | |||||||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | SHUN DA | |||||||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | SITC XIN | |||||||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | SITC XIN | |||||||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | JJ SUN | TWCU2157562 | ||||||
| 2026/1/21 | MANET | ||||||||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SHUN DA | |||||||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SITC FANGCHENG | |||||||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | ONE HANNOVER | |||||||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | ONE HANNOVER | |||||||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | ONE HANNOVER | |||||||
| 2026/1/22 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/22 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/22 | NYK PAULA | ||||||||
| 2026/1/23 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/1/23 | |||||||||
| 2026/1/23 | WAN HAI 327 | ||||||||
| 2026/1/23 | ONE HANNOVER | ||||||||
| 2026/1/23 | ONE HANNOVER | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。