※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/25 | MILD SONATA | UETU3008080 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/25 | ATLANTIC EAST | TWCU2229908 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/25 | ATHENS BRIDGE | ONEU3448891 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/25 | ATHENS BRIDGE | ONEU0333369 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/25 | 2026/9/1 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8838067 | 〇11:00 | 〇11:35 | 〇11:45 | 〇11:55 | ||
| 2026/8/25 | 2026/9/1 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836491 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:25 | 〇13:45 | ||
| 2026/8/25 | 2026/9/1 | CONTESSA | SNBU8392967 | 〇13:30 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇16:00 | ||
| 2026/8/25 | 2026/9/1 | CONTESSA | SNBU2291286 | 〇16:30 | 〇17:20 | 〇17:35 | 〇17:55 | ||
| 2026/8/25 | 2026/9/1 | GLORY SHANGHAI | TIIU2697394 | 〇15:50 | 〇16:40 | 〇17:00 | 〇17:16 | ||
| 2026/8/25 | 2026/9/1 | GLORY SHANGHAI | TWCU8136839 | 〇17:20 | 〇18:20 | 〇18:30 | 〇18:40 | ||
| 2026/8/25 | 2026/9/1 | ERASMUS FUTURE | TCNU4271686 | 〇18:00 | 〇18:40 | 〇18:50 | 〇19:00 | ||
| 2026/8/26 | 2026/9/2 | MILD SONATA | BEAU6408701 | 〇17:00 | 〇18:00 | 〇18:10 | 〇18:27 | ||
| 2026/8/26 | 2026/9/2 | QIU JIN | TIIU4732067 | 〇10:40 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:50 | ||
| 2026/8/26 | 2026/9/2 | KOTA NAZAR | UETU5758280 | 〇13:20 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:13 | ||
| 2026/8/26 | 2026/9/2 | GLORY SHANGHAI | TWCU8185181 | 〇09:00 | 〇10:30 | 〇10:50 | 〇11:20 | ||
| 2026/8/26 | 2026/9/2 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2436733 | 〇15:00 | 〇15:35 | 〇15:50 | 〇16:12 | ||
| 2026/8/26 | 2026/9/2 | HONOR GLORY | DJLU2015556 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2026/8/27 | SHUN DA | TXGU7393525 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/27 | SHUN DA | TRHU6958675 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/27 | PACIFIC MONACO | PCLU5229587 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/27 | PACIFIC MONACO | FTAU1748548 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/27 | PACIFIC MONACO | PCLU2195992 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/27 | PACIFIC MONACO | PCLU3253389 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/27 | PACIFIC MONACO | PCLU2186440 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/8/27 | 2026/9/3 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8838133 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||
| 2026/8/27 | 2026/9/3 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240866 | 〇13:20 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:27 | ||
| 2026/8/27 | 2026/9/3 | JIAN ZHEN HAO | XYLU1352830 | 〇11:20 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||
| 2026/8/27 | 2026/9/3 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239422 | 〇15:10 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||
| 2026/8/27 | 2026/9/3 | MILD SONATA | FFAU1113719 | 〇16:10 | 〇17:50 | 〇18:00 | 〇18:25 | ||
| 2026/8/28 | 2026/9/4 | AN DA | TWCU2321104 | ||||||
| 2026/8/28 | 2026/9/4 | AN DA | TRHU6950041 | ||||||
| 2026/8/28 | 2026/9/4 | AN DA | TWCU8122769 | ||||||
| 2026/8/28 | 2026/9/4 | SITC YANTAI | FBIU0272603 | ||||||
| 2026/8/28 | 2026/9/4 | HONOR GLORY | DJLU2158979 | ||||||
| 2026/8/28 | 2026/9/4 | HONOR GLORY | DJLU2157720 | ||||||
| 2026/8/28 | 2026/9/4 | A FLENSBURG | TFLU4002746 | ||||||
| 2026/8/31 | TAICHUNG | ||||||||
| 2026/8/31 | SITC HAINAN | ||||||||
| 2026/8/31 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/8/31 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/8/31 | TS INCHEON | ||||||||
| 2026/8/31 | WAN HAI 102 | ||||||||
| 2026/9/1 | PACIFIC MONACO | ||||||||
| 2026/9/1 | CONTESSA | ||||||||
| 2026/9/1 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/9/1 | HONOR GLORY | ||||||||
| 2026/9/1 | HONOR GLORY | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。