※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/19 | SHUN DA | UETU5775306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/19 | SINOTRANS OSAKA | FTAU2273848 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/19 | ZHONG GU NAN HAI | UETU2917768 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/19 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861030 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:10 | 〇13:30 | |||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238220 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | JIAN ZHEN HAO | FCXU0004841 | 〇14:10 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇16:30 | ||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8821660 | 〇14:50 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | SHUN DA | TGBU2584207 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | SHUN DA | BHCU3250286 | 〇15:10 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | SHUN DA | UETU2937907 | 〇15:40 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2026/1/19 | 2026/1/26 | CONFIDENCE | FFAU6637690 | 〇16:10 | 〇16:40 | 〇17:10 | 〇17:20 | ||
| 2026/1/20 | GLORY SHENGDONG | TIIU2309333 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/20 | A KAKOGAWA | TRHU8116280 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/20 | SPIL KARTINI | TEMU5821093 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/20 | SPIL KARTINI | 9.6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/20 | SITC SHIMIZU | SITU2437825 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/20 | GLORY SHENGDONG | FTAU1967802 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837060 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇14:00 | 〇14:25 | ||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | SHUN DA | TWCU8094245 | 〇13:30 | 〇14:40 | 〇15:00 | 〇15:30 | ||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | SHUN DA | TIIU4639289 | 〇15:00 | 〇16:10 | 〇16:30 | 〇16:50 | ||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | GLORY SHENGDONG | TWCU8215840 | 〇15:30 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2026/1/20 | 2026/1/27 | JJ SUN | TWCU2157562 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:20 | 〇14:00 | ||
| 2026/1/21 | MANET | CSNU1687139 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | GLORY SHENGDONG | TWCU8122096 | 〇9:50 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:20 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SHUN DA | TWCU8168435 | 〇14:20 | 〇15:35 | 〇15:55 | 〇16:25 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SHUN DA | UETU2920490 | 〇10:40 | 〇11:20 | 〇11:30 | 〇11:40 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2454953 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:55 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SITC XIN | SLPU5003297 | 〇15:55 | 〇17:10 | 〇17:30 | 〇17:50 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SITC XIN | SNBU8380694 | 〇13:05 | 〇14:10 | 〇14:45 | 〇15:11 | ||
| 2026/1/21 | 2026/1/28 | SITC FANGCHENG | SEKU1859490 | 〇9:30 | 〇10:10 | 〇10:30 | 〇11:00 | ||
| 2026/1/22 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861724 | ||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238489 | ||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239037 | ||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8810331 | ||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | AN DA | TIIU5348400 | ||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | RENOWN | UETU5535938 | ||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | SMC MAGELLAN | CSNU1226163 | ||||||
| 2026/1/22 | 2026/1/29 | ONE HANNOVER | SEGU1154680 | ||||||
| 2026/1/23 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/1/23 | |||||||||
| 2026/1/23 | WAN HAI 327 | ||||||||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | AN DA | |||||||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861365 | ||||||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239021 | ||||||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | NYK PAULA | SEGU3447840 | ||||||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | ONE HANNOVER | DFSU1980881 | ||||||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | ONE HANNOVER | ONEU2506226 | ||||||
| 2026/1/23 | 2026/1/30 | ONE HANNOVER | SEGU1154680 | ||||||
| 2026/1/26 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/26 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/26 | |||||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | TS KOBE | |||||||
| 2026/1/26 | 2026/2/2 | WES SINA | |||||||
| 2026/1/27 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/27 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/27 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/1/27 | A ONTAKE | ||||||||
| 2026/1/27 | NAGOYA TOWER | ||||||||
| 2026/1/27 | TS HAKATA | ||||||||
| 2026/1/27 | 2026/2/3 | WES SINA | |||||||
| 2026/1/27 | 2026/2/3 | JJ TOKYO | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。