※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/1 | ONE CLARA | TCNU3081022 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/1 | GLORY GUANGZHOU | TRHU8117651 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/1 | SINOTRANS BEIJING | HPCU2977267 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860332 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860380 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8822522 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | WES SINA | TCNU1959171 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | HARRIER | TWCU2311195 | 〇15:30 | 〇16:00 | 〇16:15 | 〇16:30 | ||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | SITC KWANGYANG | TLLU3240531 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | ||
| 2026/6/2 | MILD SONATA | TWCU8108056 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/2 | MILD SONATA | TWCU2176304 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/2 | EMMANUEL P | SITU2467959 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/2 | OOCL NEW ZEALAND | OOCU0618915 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/2 | A ONTAKE | TRHU6732116 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/2 | 2026/6/9 | ONE HUMEN | ONEU7594955 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/6/3 | 2026/6/10 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861853 | 〇14:40 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/6/3 | 2026/6/10 | HECAN | SNBU8485041 | 〇13:20 | 〇14:20 | 〇14:50 | 〇15:20 | ||
| 2026/6/3 | 2026/6/10 | ONE HUMEN | TCNU5897360 | 〇15:30 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:20 | ||
| 2026/6/4 | GLORY SHENGDONG | TWCU8108689 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/4 | GLORY SHENGDONG | TWCU2158738 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8862103 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | GLORY GUANGZHOU | TIIU6682875 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇11:55 | ||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | MILD SONATA | TRHU5780085 | 〇13:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:40 | ||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | RUN SHENG | RJCU1485418 | 〇15:20 | 〇16:40 | 〇17:20 | 〇17:30 | ||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | RUN SHENG | TGHU1024658 | 〇15:50 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇17:30 | ||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | GLORY GUANGZHOU | CAAU2531284 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | RUN LONG | CICU9852489 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:30 | ||
| 2026/6/4 | 2026/6/11 | VICTORY HONOR | BHCU3249520 | 〇18:30 | 〇19:00 | 〇19:10 | 〇19:20 | ||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | HONOR GLORY | |||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | HONOR GLORY | |||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | WAN HAI 357 | |||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | TAICHUNG | |||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | GLORY SHENGDONG | TWCU2310394 | ||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | SINOTRANS DALIAN | TXGU4037670 | ||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | TS LIANYUNGANG | MAGU2559179 | ||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240022 | ||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | GLORY GUANGZHOU | CAAU2531284 | ||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | GLORY GUANGZHOU | TXGU6125256 | ||||||
| 2026/6/5 | 2026/6/12 | GLORY GUANGZHOU | UETU2790122 | ||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | SITC TONGHE | FTAU1720453 | ||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8247906 | ||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | SITC TIANJIN | TRHU5789415 | ||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | ZHONG GU NAN HAI | TWCU2178689 | ||||||
| 2026/6/8 | 2026/6/15 | SITC TONGHE | TIIU3650977 | ||||||
| 2026/6/9 | TS KOBE | ||||||||
| 2026/6/9 | 2026/6/16 | MILD SONATA | |||||||
| 2026/6/9 | 2026/6/16 | SITC TIANJIN | |||||||
| 2026/6/9 | 2026/6/16 | SITC FUJIAN | |||||||
| 2026/6/9 | 2026/6/16 | WES SINA | |||||||
| 2026/6/10 | 2026/6/17 | SITC FENGHE | |||||||
| 2026/6/10 | 2026/6/17 | SITC TIANJIN | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。