
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | GLORY SHENGDONG | TIIU4731857 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/21 | WAN HAI 356 | WHSU0073620 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | TS LIANYUNGANG | TSSU2045230 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | SHUN DA | TWCU2266136 | 〇13:00 | 〇13:25 | 〇13:35 | 〇13:45 | ||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | SHUN DA | BEAU6407388 | 〇10:00 | 〇11:10 | 〇11:20 | 〇11:30 | ||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | MILD ORCHID | SITU2683388 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:20 | 〇13:35 | ||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | MILD ORCHID | UETU7213740 | 〇14:30 | 〇15:20 | 〇15:30 | 〇15:40 | ||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | MILD ORCHID | SNBU2383470 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:10 | ||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | SITC YUHE | SITU2550132 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:00 | ||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | PACIFIC TIANJIN | FTAU2149966 | 〇16:00 | 〇16:25 | 〇16:35 | 〇16:45 | ||
| 2025/11/24 | 勤労感謝の日(振替休日) | ||||||||
| 2025/11/25 | AN DA | TWCU8229994 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/25 | A KAKOGAWA | TWCU2235407 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/25 | 2025/12/2 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860440 | 〇11:10 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2025/11/25 | 2025/12/2 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861391 | 〇13:10 | 〇13:45 | 〇13:55 | 〇14:10 | ||
| 2025/11/25 | 2025/12/2 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238920 | 〇15:20 | 〇15:55 | 〇16:05 | 〇16:15 | ||
| 2025/11/25 | 2025/12/2 | GLORY SHENGDONG | TWCU8076895 | 〇14:30 | 〇15:25 | 〇15:35 | 〇15:45 | ||
| 2025/11/25 | 2025/12/2 | GLORY SHENGDONG | TWCU8262020 | 〇16:10 | |||||
| 2025/11/25 | 2025/12/2 | GLORY SHENGDONG | TGBU3506430 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇15:55 | ||
| 2025/11/26 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | SINOTRANS DALIAN | FSCU8148143 | ||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | AN DA | TWCU8212440 | ||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | AN DA | TWCU8063542 | ||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | SITC YUANHE | HPCU2838723 | ||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | RENOWN | FTAU2037523 | ||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | RENOWN | SNBU2354743 | ||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | OOCL NEW ZEALAND | TLLU2638686 | ||||||
| 2025/11/26 | 2025/12/3 | OOCL NEW ZEALAND | CSNU2569085 | ||||||
| 2025/11/27 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/11/27 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/11/27 | 2025/12/4 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2025/11/27 | 2025/12/4 | CONTRIVIA | |||||||
| 2025/11/27 | 2025/12/4 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2025/11/27 | 2025/12/4 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2025/11/27 | 2025/12/4 | OOCL NEW ZEALAND | |||||||
| 2025/11/28 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/11/28 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2025/11/28 | WAN HAI 327 | ||||||||
| 2025/11/28 | 2025/12/5 | EVER CENTER | EITU0162371 | ||||||
| 2025/11/28 | 2025/12/5 | OOCL NEW ZEALAND | |||||||
| 2025/11/28 | 2025/12/5 | OOCL NEW ZEALAND | |||||||
| 2025/11/28 | 2025/12/5 | CHARLOTTE SCHULTE | |||||||
| 2025/11/28 | 2025/12/5 | CHARLOTTE SCHULTE | |||||||
| 2025/12/1 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/1 | RENOWN | ||||||||
| 2025/12/2 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/2 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/2 | A ONTAKE | ||||||||
| 2025/12/2 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/12/2 | WAN HAI 331 | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。