※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/23 | AN DA | TWCU8194516 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/23 | A KAKOGAWA | TWCU2329065 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/23 | NYK DAEDALUS | NYKU9907199 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837693 | 〇11:30 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:45 | ||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | GLORY SHENGDONG | TWCU8201770 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:25 | 〇14:38 | ||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | SITC SHANGDE | SITU2489794 | 〇15:20 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:20 | ||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | WES SINA | WHSU5589950 | 〇14:10 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:45 | ||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | WAN HAI 295 | SNBU8472379 | 〇10:00 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:30 | ||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | SITC YUHE | SITU2586407 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2025/12/24 | WAN HAI 331 | TLLU8225247 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/24 | WAN HAI 331 | OOLU2966460 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | AN DA | TWCU2140826 | 〇9:30 | 〇10:10 | 〇9:25 | 〇10:35 | ||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | WES SINA | UETU5651141 | 〇10:20 | 〇11:10 | 〇11:20 | 〇11:35 | ||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | WAN HAI 372 | IAAU2865203 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:40 | ||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | SITC PINGHE | SITU0900170 | 〇11:30 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:50 | ||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | DONGJIN FORTUNE | NSJU0001123 | 〇14:15 | 〇14:45 | 〇15:00 | 〇15:20 | ||
| 2025/12/25 | CONTRIVIA | TWCU8200389 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/25 | CONTRIVIA | CAAU2530842 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/25 | WAN HAI 177 | WHSU2732310 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/25 | NAGOYA TOWER | SEKU1872085 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/25 | SITC SUBIC | TGBU3280981 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/25 | SITC MINHE | TITU6138624 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/25 | 2026/1/8 | XIN JIAN ZHEN | FFAU5481920 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:25 | ||
| 2025/12/25 | 2026/1/8 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238874 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2025/12/26 | SHUN DA | TRHU8130951 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/26 | 2026/1/9 | UNI-PRUDENT | EMCU6176360 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:50 | ||
| 2026/1/1 | 元旦 | ||||||||
| 2026/1/5 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/5 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/5 | TS INCHEON | ||||||||
| 2026/1/5 | TS INCHEON | ||||||||
| 2026/1/6 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/6 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/6 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/1/6 | A ONTAKE | ||||||||
| 2026/1/6 | MILD SONATA | ||||||||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | TS GUANGZHOU | |||||||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/1/7 | INFINITY | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。