※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
日付(作業日) | FREE TIME | 船名 | コンテナ番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/12 | WAN HAI 365 | WHSU6657010 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/12 | WAN HAI 365 | WHSU0298020 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/12 | CONTRIVIA | TIIU5357438 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/12 | SINOTRANS BEIJING | CAAU2812527 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/12 | MILD ORCHID | TWCU4079875 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/12 | INTERASIA RESILIENCE | TIIU2297274 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/12 | 2025/9/22 | CHUN JIN | TRHU8107674 | 〇13:00 | 〇14:10 | 〇14:35 | 〇15:00 | ||
2025/9/12 | 2025/9/22 | SHUN DA | TWCU8052553 | 〇14:20 | 〇15:20 | 〇15:50 | 〇16:20 | ||
2025/9/15 | 敬老の日 | ||||||||
2025/9/16 | GLORY GUANGZHOU | UETU3008769 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/16 | SHUN DA | TWCU2281803 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/16 | SPIL KARTINI | ONEU5011616 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/9/16 | 2025/9/24 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861679 | ||||||
2025/9/16 | 2025/9/24 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861447 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:30 | ||
2025/9/16 | 2025/9/24 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238107 | ||||||
2025/9/16 | 2025/9/24 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836526 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:03 | ||
2025/9/16 | 2025/9/24 | CONTRIVIA | TWCU8227137 | ||||||
2025/9/16 | 2025/9/24 | CONTRIVIA | TXGU7392909 | ||||||
2025/9/16 | 2025/9/24 | HARRIER | HPCU4698786 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:30 | ||
2025/9/16 | 2025/9/24 | HARRIER | BMOU1665759 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:20 | 〇14:35 | ||
2025/9/16 | 2025/9/24 | PACIFIC TIANJIN | HLHU8518076 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:10 | 〇11:15 | ||
2025/9/17 | SITC SHANGDE | ||||||||
2025/9/17 | AN DA | ||||||||
2025/9/17 | YM IMPROVEMENT | ||||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837630 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | SINOTRANS DALIAN | FFAU5625800 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2247100 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | GLORY GUANGZHOU | TRHU6728266 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | SITC KEELUNG | SNBU2285597 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | SITC KEELUNG | SNBU8399236 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | SITC KEELUNG | SITU2847394 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | RENOWN | SITU0900289 | ||||||
2025/9/17 | 2025/9/25 | ASIATIC SUN | CSNU7106843 | ||||||
2025/9/18 | AN DA | ||||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | AN DA | |||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | AN DA | TWCU2119460 | ||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | MILD ORCHID | TWCU2218061 | ||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | MILD ORCHID | |||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | PACIFIC QINGDAO | BHCU3233458 | PICK ORDER 15時半から | |||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | SINOTRANS BEIJING | |||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | PACIFIC TIANJIN | SKLU2400013 | ||||||
2025/9/18 | 2025/9/26 | ASIATIC SUN | CSNU8206847 | ||||||
2025/9/19 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/9/19 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/9/19 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/9/19 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
2025/9/19 | 2025/9/29 | AN DA | TIIU4814020 | ||||||
2025/9/19 | 2025/9/29 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
2025/9/19 | 2025/9/29 | EVER CHANT | TEMU4361440 | ||||||
2025/9/19 | 2025/9/29 | NYK PAULA | |||||||
2025/9/19 | 2025/9/29 | SITC DALIAN | TLLU3624136 | ||||||
2025/9/22 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/9/22 | A KAKOGAWA | ||||||||
2025/9/22 | OOCL NEW ZEALAND | ||||||||
2025/9/22 | WAN HAI 331 | ||||||||
2025/9/23 | 秋分の日 | ||||||||
2025/9/25 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/9/25 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/9/25 | HELGOLAND | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。