※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/17 | MILD TEMPO | TRHU6736826 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/17 | MILD SONATA | UETU2915209 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/17 | BEAR MOUNTAIN BRIDGE | FDCU0414211 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2241097 | 〇13:00 | 〇13:35 | 〇13:45 | 〇13:54 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8384030 | 〇15:10 | 〇16:20 | 〇16:40 | 〇17:00 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SINOTRANS OSAKA | TIIU2350717 | 〇11:30 | 〇12:10 | 〇13:10 | 〇13:20 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SINOTRANS OSAKA | SEKU1720457 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:50 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SAMAL | SITU2746085 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:29 | ||
| 2026/3/18 | CAPE SYROS | CSNU1530108 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/18 | TS KOBE | TSSU2418015 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | CAAU2553745 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | TWCU2162677 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | TWCU8125140 | 〇16:00 | 〇17:40 | 〇18:00 | 〇18:20 | ||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | UETU5595599 | 〇18:30 | 〇20:30 | 〇08:40 | 〇09:05(3/19) | ||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | TWCU2147380 | 〇13:00 | 〇13:45 | 〇13:55 | 〇14:05 | ||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | CONTESSA | SNBU8309973 | 〇14:30 | 〇15:55 | 〇16:05 | 〇16:15 | ||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | SINOTRANS DALIAN | UETU7123056 | 〇10:00 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:25 | ||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | PHRU8700829 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | DJLU2185300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | TIIU5499284 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | AN DA | TXGU7406495 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | AN DA | TWCU2212124 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | WAN HAI 356 | TIIU6784331 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | PACIFIC MONACO | PCLU2197085 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | XIN JIAN ZHEN | XYLU1362309 | 〇13:20 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | MILD TEMPO | TIIU5198193 | 〇14:30 | 〇16:30 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | JJ SUN | TWCU8241860 | 〇19:00 | 〇21:00 | 〇08:30 | 〇9:00(3/23) | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | INFINITY | CAAU2531617 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:40 | 〇17:50 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | HE CAN | SNBU8352645 | 〇17:30 | 〇19:00 | 〇19:15 | 〇19:30 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | SITC KWANGYANG | TRHU5411929 | 〇19:00 | 〇20:00 | 〇20:30 | 〇20:50 | ||
| 2026/3/20 | 春分の日 | ||||||||
| 2026/3/23 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/3/23 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/23 | ZHONG GU BEI HAI | ||||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | SHUN DA | UETU5795010 | ||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | TS PENANG | TLLU8699170 | ||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | SITC HOCHIMINH | SITU2848446 | ||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | SITC FANGCHENG | TIIU2440282 | ||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | CONTESSA | TRHU2804856 | ||||||
| 2026/3/24 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/3/24 | A KAKOGAWA | ||||||||
| 2026/3/24 | SPIL KARTINI | ||||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SHUN DA | TGBU3494010 | ||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SHUN DA | BEAU6415280 | ||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SITC FANGCHENG | SITU2690140 | ||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SINOTRANS SHANGHAI | |||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | TS HAKATA | |||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SHUN DA | |||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU2788909 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SITC FANGCHENG | |||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SINOTRANS SHANGHAI | |||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | EVER ORIENT | EMCU6246600 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | EVER ORIENT | EMCU6296495 | ||||||
| 2026/3/26 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/26 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/26 | |||||||||
| 2026/3/26 | AN DA | ||||||||
| 2026/3/26 | TS GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | EVER ORIENT | EISU2153631 | ||||||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | WAN HAI 288 | IAAU2039876 | ||||||
| 2026/3/27 | |||||||||
| 2026/3/27 | |||||||||
| 2026/3/27 | TS GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/3/27 | VICTORY HONOR | ||||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | WAN HAI 288 | IAAU2760814 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | WAN HAI 288 | DRYU3037726 | ||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。