※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | GLORY GUANGZHOU | TGBU7824173 | 〇13:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:34 | |
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8115570 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:15 | 〇17:30 | |
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | GLORY GUANGZHOU | TGBU7065544 | 〇14:30 | 〇16:00 | 〇16:15 | 〇16:30 | |
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2171848 | 〇11:30 | 〇13:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | |
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | XIN MING ZHOU 18 | NBYU0049698 | 〇13:50 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | |
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | WES SINA | TEMU8223984 | 〇10:00 | 〇11:30 | 〇11:55 | 〇13:05 | |
| 2026/10/22 | GLORY SHENGDONG | TXGU4855240 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/22 | GLORY SHENGDONG | TWIU4024508 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/22 | PACIFIC MONACO | SEGU1221073 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/22 | PACIFIC MONACO | PCLU2163275 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/22 | PACIFIC MONACO | PCLU2258175 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238853 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:15 | |
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | XIN JIAN ZHEN | XYLU1360630 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:28 | |
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239802 | 〇16:00 | 〇16:45 | 〇17:00 | 〇17:10 | |
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8445814 | 〇13:30 | 〇15:00 | 〇15:20 | 〇15:48 | |
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | SINOTRANS SHANGHAI | FCIU6205311 | 〇11:10 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:10 | |
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8471393 | 〇17:00 | 〇18:20 | 〇18:35 | 〇18:55 | |
| 2026/10/23 | WAN HAI 295 | WHSU8371806 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | GLORY SHENGDONG | DFSU7391554 | 〇13:10 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | |
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8836505 | 〇11:30 | 〇12:05 | 〇13:00 | 〇13:08 | |
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | EVER COMPOSE | EMCU6191196 | |||||
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | BOHAI STAR | CICU7291331 | 〇10:30 | 〇11:20 | 〇11:30 | 〇11:40 | |
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | HONOR OCEAN | FTAU2868656 | 〇15:00 | ||||
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | HONOR OCEAN | DJLU2015670 | |||||
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | JIANG YUAN YUAN DA | FCIU7176666 | 〇10:00 | 〇10:30 | 〇10:40 | 〇10:50 | |
| 2026/10/26 | AN DA | |||||||
| 2026/10/26 | 11/2 | AN DA | TWCU2274928 | |||||
| 2026/10/26 | 11/2 | VICTORY HONOR | SNBU2362712 | |||||
| 2026/10/26 | 11/2 | VICTORY HONOR | FFAU5958756 | |||||
| 2026/10/26 | 11/2 | HONG DA | SNBU8444952 | |||||
| 2026/10/26 | 11/2 | HONG DA | TIIU6117025 | |||||
| 2026/10/26 | 11/2 | HONOR OCEAN | BMOU1563464 | |||||
| 2026/10/27 | 11/4 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/10/27 | 11/4 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/10/27 | 11/4 | AN DA | ||||||
| 2026/10/27 | 11/4 | HONG DA | ||||||
| 2026/10/27 | 11/4 | HONG DA | ||||||
| 2026/10/27 | 11/4 | SITC RENHE | SITU2448774 | |||||
| 2026/10/27 | 11/4 | VICTORY HONOR | SNBU2362712 | |||||
| 2026/10/28 | ||||||||
| 2026/10/28 | ||||||||
| 2026/10/28 | ||||||||
| 2026/10/28 | ||||||||
| 2026/10/28 | ||||||||
| 2026/10/28 | ||||||||
| 2026/10/29 | ||||||||
| 2026/10/29 | ||||||||
| 2026/10/29 | ||||||||
| 2026/10/29 | ||||||||
| 2026/10/29 | ||||||||
| 2026/10/30 | ||||||||
| 2026/10/30 | ||||||||
| 2026/10/30 | ||||||||
| 2026/10/30 | ||||||||
| 2026/10/30 | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。