※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/30 | WAN HAI 292 | WHSU2921021 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | SINOTRANS SHANGHAI | SNCU2952667 | 〇9:20 | 〇10:20 | 〇10:40 | 〇11:00 | ||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | HARRIER | TIIU5355380 | 〇18:00 | 〇19:30 | 〇08:50 | 〇09:35 | ||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | VICTORY HONOR | SNBU8319708 | 〇16:30 | 〇18:00 | 〇18:15 | 〇18:30 | ||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | SINOTRANS BEIJING | CAAU8711679 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:20 | ||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | SINOTRANS BEIJING | SLPU2001990 | 〇10:20 | 〇11:00 | 〇11:10 | 〇11:25 | ||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | WES SINA | TGBU5311274 | 〇14:50 | 〇16:10 | 〇16:50 | 〇17:38 | ||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | TS KOBE | WINU2009394 | 〇14:10 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:10 | ||
| 2026/9/30 | 2026/10/7 | SINOTRANS SHANGHAI | CSNU1005250 | 〇13:20 | 〇13:50 | 〇14:10 | 〇14:20 | ||
| 2026/10/1 | GLORY SHENGDONG | TRHU7868880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/10/1 | GLORY SHENGDONG | TWCU8183337 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/10/1 | PACIFIC MONACO | PCLU5257059 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/10/1 | PACIFIC MONACO | PCLU2181704 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/10/1 | PACIFIC MONACO | PCLU2168810 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | XIN JIAN ZHEN | OOLU0677600 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:15 | ||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | XIN JIAN ZHEN | OOCU0521205 | 〇13:50 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:00 | ||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | XIN JIAN ZHEN | UETU2508477 | 〇15:00 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:13 | ||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | XIN JIAN ZHEN | FFAU5481920 | 〇16:30 | 〇18:00 | 〇18:10 | 〇18:15 | ||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | XIN JIAN ZHEN | FCXU0004517 | 〇16:00 | 〇17:30 | 〇17:50 | 〇18:05 | ||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | WE CAN | FTAU1082596 | 〇14:30 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:05 | ||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | WAN HAI 295 | WHSU0060238 | 〇18:20 | 〇18:50 | 〇19:00 | 〇19:10 | ||
| 2026/10/1 | 2026/10/8 | IRENES SOUTHERN | MRKU9518479 | 〇17:50 | 〇18:20 | 〇18:30 | 〇18:40 | ||
| 2026/10/2 | YM IMMENSE | YMMU1041510 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/10/2 | VICTORY HONOR | SEKU1731699 | 〇 | ||||||
| 2026/10/2 | INTERASIA RESILIENCE | TIIU7415261 | |||||||
| 2026/10/2 | 2026/10/9 | SHUN DA | CAAU2552899 | ||||||
| 2026/10/2 | 2026/10/9 | SHUN DA | TWCU8086260 | ||||||
| 2026/10/2 | 2026/10/9 | SHUN DA | DFSU7660519 | ||||||
| 2026/10/2 | 2026/10/9 | GLORY SHENGDONG | TWCU8276759 | ||||||
| 2026/10/2 | 2026/10/9 | XIN JIAN ZHEN | CSNU1235885 | ||||||
| 2026/10/2 | 2026/10/9 | IRENES SOUTHERN | TLLU3631433 | ||||||
| 2026/10/5 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240110 | ||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | GLORY SHENGDONG | TWCU8251241 | ||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | SITC HAINAN | SITU2491723 | ||||||
| 2026/10/5 | 2026/10/13 | IRENES SOUTHERN | SUDU1950408 | ||||||
| 2026/10/6 | 2026/10/14 | AN DA | |||||||
| 2026/10/6 | 2026/10/14 | AN DA | |||||||
| 2026/10/6 | 2026/10/14 | AN DA | |||||||
| 2026/10/6 | 2026/10/14 | GLORY GUANGZHOU | BEAU6414983 | ||||||
| 2026/10/6 | 2026/10/14 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/10/6 | 2026/10/14 | IRENES SOUTHERN | |||||||
| 2026/10/7 | SINOTRANS SHANGHAI | ||||||||
| 2026/10/7 | SINOTRANS SHANGHAI | ||||||||
| 2026/10/7 | AN DA | ||||||||
| 2026/10/7 | A KAKOGAWA | ||||||||
| 2026/10/7 | VICTORY HONOR | ||||||||
| 2026/10/7 | IRENES SOUTHERN | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。