※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/16 | INFINITY | TWCU8112400 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/16 | INFINITY | TWCU2173239 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/16 | VICTORY HONOR | CAAU82808830 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/16 | SITC HOCHIMINH | CAAU2724719 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | PANSTAR GENIE NO.2 | PHRU9130741 | 〇16:30 | 〇18:30 | 〇18:50 | |||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837501 | 〇13:40 | 〇14:40 | 〇15:30 | 〇16:00 | ||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238133 | 〇16:10 | 〇17:00 | 〇17:10 | 〇17:25 | ||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238895 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8821758 | 〇15:30 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇13:40(3/17) | ||
| 2026/3/16 | 2026/3/24 | TS KOBE | TSSU5145167 | 〇11:30 | 〇13:20 | 〇13:40 | 〇14:00 | ||
| 2026/3/17 | MILD TEMPO | TRHU6736826 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/17 | MILD SONATA | UETU2915209 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/17 | BEAR MOUNTAIN BRIDGE | FDCU0414211 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2241097 | 〇13:00 | 〇13:35 | 〇13:45 | 〇13:54 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8384030 | 〇15:10 | 〇16:20 | 〇16:40 | 〇17:00 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SINOTRANS OSAKA | TIIU2350717 | 〇11:30 | 〇12:10 | 〇13:10 | 〇13:20 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SINOTRANS OSAKA | SEKU1720457 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:50 | ||
| 2026/3/17 | 2026/3/25 | SAMAL | SITU2746085 | 〇13:30 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:29 | ||
| 2026/3/18 | CAPE SYROS | CSNU1530108 | |||||||
| 2026/3/18 | TS KOBE | TSSU2418015 | |||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | CAAU2553745 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | TWCU2162677 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | TWCU8125140 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | UETU5595599 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | INFINITY | TWCU2147380 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | CONTESSA | SNBU8309973 | ||||||
| 2026/3/18 | 2026/3/26 | SINOTRANS DALIAN | UETU7123056 | ||||||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | ||||||||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | ||||||||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | ||||||||
| 2026/3/19 | AN DA | ||||||||
| 2026/3/19 | AN DA | ||||||||
| 2026/3/19 | WAN HAI 356 | ||||||||
| 2026/3/19 | PACIFIC MONACO | ||||||||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | XIN JIAN ZHEN | XYLU1362309 | ||||||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | MILD TEMPO | TIIU5198193 | ||||||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | JJ SUN | TWCU8241860 | ||||||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | INFINITY | CAAU2531617 | ||||||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | HE CAN | |||||||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | SITC KWANGYANG | TRHU5411929 | ||||||
| 2026/3/20 | 春分の日 | ||||||||
| 2026/3/23 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/23 | |||||||||
| 2026/3/23 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/23 | ZHONG GU BEI HAI | ||||||||
| 2026/3/23 | |||||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | SITC HOCHIMINH | SITU2848446 | ||||||
| 2026/3/23 | |||||||||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | CONTESSA | |||||||
| 2026/3/24 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/24 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/24 | |||||||||
| 2026/3/24 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2026/3/24 | |||||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | TS PENANG | |||||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | TS HAKATA | |||||||
| 2026/3/26 | AN DA | ||||||||
| 2026/3/26 | TS GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/3/27 | TS GUANGZHOU | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。