※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/19 | MILD SONATA | TGBU1057639 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/19 | A KAKOGAWA | UETU2919499 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/19 | ACX CRYSTAL | TCNU7774088 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/19 | ACX CRYSTAL | BMOU1549126 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | MILD SONATA | TRHU6729236 | 〇17:00 | 〇18:30 | 9:00 | 9:25 | ||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | GLORY GUANGZHOU | CAAU2535783 | 〇13:10 | 〇14:30 | 〇14:45 | 〇15:00 | ||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238529 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | TAICHUNG | TSSU2108880 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | TAICHUNG | IAAU2953731 | 〇16:00 | 〇16:40 | 〇16:50 | 〇17:00 | ||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | WAN HAI 172 | IAAU2740401 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/5/20 | TS HAKATA | TSSU2145250 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | MILD SONATA | TRHU8084901 | 〇14:00 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2435043 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8281855 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇13:00 | 〇13:30 | ||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8306070 | 〇16:00 | 〇17:20 | 〇17:40 | 〇18:00 | ||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SITC FANGCHENG | TIIU5575996 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2026/5/21 | GLORY SHENGDONG | BEAU6410870 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/21 | PACIFIC MONACO | PCLU2250087 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/21 | PACIFIC MONACO | PCLU2250873 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/21 | INTERASIA RESILIENCE | TSSU2027345 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8862192 | 〇13:10 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838410 | 〇14:10 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇14:10 | ||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | GLORY SHENGDONG | TWCU8179321 | 〇15:50 | 〇16:50 | 〇17:20 | 〇17:30 | ||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | SITC SHANDONG | TWCU2195942 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | SITC BUSAN | SITU2734530 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:40 | 〇17:50 | ||
| 2026/5/22 | FUTURE | ||||||||
| 2026/5/22 | SITC TIANJIN | ||||||||
| 2026/5/22 | 2026/5/29 | GLORY SHENGDONG | TLLU4734694 | ||||||
| 2026/5/22 | 2026/5/29 | RENOWN | HPCU2859120 | ||||||
| 2026/5/22 | 2026/5/29 | GLORY SHANGHAI | TWCU2233739 | ||||||
| 2026/5/25 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/5/25 | SITC SHUNDE | ||||||||
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | SHUN DA | |||||||
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | SHUN DA | TWCU2302064 | ||||||
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | SHUN DA | |||||||
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | SITC TIANJIN | CAAU2804650 | ||||||
| 2026/5/25 | 2026/6/1 | SITC TIANJIN | SITU0900170 | ||||||
| 2026/5/26 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/5/26 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | SHUN DA | |||||||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | XIN MING ZHOU 26 | |||||||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | HE CAN | |||||||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | RUN SHENG | |||||||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | RUN SHENG | |||||||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | HE CAN | |||||||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。