※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/26 | MILD SONATA | TWCU2149844 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/26 | MILD TEMPO | CAIU7481698 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/26 | SITC FANGCHENG | SITU2539494 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/26 | SITC SHUNDE | FTAU1981776 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | MILD SONATA | TCKU3797820 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:20 | ||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | MILD SONATA | TIIU5184667 | 〇17:00 | 〇19:00 | 〇08:45 | 〇09:00 | ||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837420 | 〇14:00 | 〇14:45 | 〇14:55 | 〇15:05 | ||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | SHUN DA | FCIU7512035 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | ||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | XIN MING ZHOU 26 | NBYU0312778 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/5/26 | 2026/6/2 | HE CAN | SNBU8266784 | 〇14:50 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:30 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8469586 | 〇13:10 | 〇14:20 | 〇14:35 | 〇14:55 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | SINOTRANS DALIAN | SLPU2011200 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | SINOTRANS DALIAN | WSDU5034209 | 〇16:20 | 〇17:45 | 〇18:15 | 〇18:45 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | SITC SHENZHEN | SITU2779540 | 〇10:00 | 〇10:30 | 〇10:40 | 〇10:50 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | HE CAN | SNBU2382848 | 〇09:00 | 〇09:50 | 〇10:10 | 〇10:30 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | MILD SONATA | TWCU2282380 | 〇10:30 | 〇11:05 | 〇11:15 | 〇11:35 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | SINOTRANS BEIJING | SITU2589031 | 〇15:10 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2026/5/27 | 2026/6/3 | SITC SHENZHEN | TLLU3501419 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2026/5/28 | GLORY SHENGDONG | TWCU8085583 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/28 | GLORY SHENGDONG | TWCU2139208 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/28 | PACIFIC MONACO | TIIU6664064 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/28 | PACIFIC MONACO | FTAU1730699 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/28 | 2026/6/4 | XIN JIAN ZHEN | FCXU0004707 | 〇14:50 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:20 | ||
| 2026/5/28 | 2026/6/4 | INTERASIA RESILIENCE | TSSU2315892 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
| 2026/5/29 | WAN HAI 335 | WHSU8230048 | |||||||
| 2026/5/29 | WAN HAI 335 | WHSU6820512 | |||||||
| 2026/5/29 | TS LIANYUNGANG | RFSU3009170 | |||||||
| 2026/5/29 | 2026/6/5 | RUN SHENG | TGHU1024658 | ||||||
| 2026/5/29 | 2026/6/5 | RUN SHENG | RJCU1485418 | ||||||
| 2026/6/1 | MILD SONATA | ||||||||
| 2026/6/1 | |||||||||
| 2026/6/1 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/6/1 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/6/1 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/6/1 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2311195 | ||||||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | HARRIER | |||||||
| 2026/6/1 | 2026/6/8 | WES SINA | |||||||
| 2026/6/2 | 2026/6/9 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/6/2 | 2026/6/9 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/6/2 | 2026/6/9 | TS LIANYUNGANG | |||||||
| 2026/6/2 | 2026/6/9 | SITC KWANGYANG | |||||||
| 2026/6/3 | 2026/6/9 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/6/3 | |||||||||
| 2026/6/3 | |||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。