※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/7 | A ONTAKE | TWCU2269916 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/7 | TS KOBE | GAOU2031932 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | TWCU8204790 | 〇11:30 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:30 | ||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | TWCU8086661 | 〇14:00 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇15:55 | ||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | TWCU8155839 | 〇16:30 | 〇18:15 | 〇18:40 | 〇18:10 | ||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860815 | 〇10:25 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:25 | ||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240130 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:30 | ||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | TS HATAKA | TRHU8147790 | 〇16:30 | 〇18:00 | 〇18:25 | 〇18:40 | ||
| 2026/4/8 | CAPE FORTIUS | CSGU2239398 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/8 | WAN HAI 288 | WHSU0269655 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | SHUN DA | TWCU8117968 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | WES SINA | UETU5928771 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | TAICHUNG | FFAU6979239 | 〇13:00 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | SITC TONGHE | TLLU3230317 | 〇10:20 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:07 | ||
| 2026/4/9 | AN DA | TRHU7878738 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/9 | AN DA | TWCU2158050 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861200 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | AN DA | TWCU8057010 | ||||||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | SITC TONGHE | SEGU3457031 | 〇14:00 | |||||
| 2026/4/10 | SITC TIANJIN | ||||||||
| 2026/4/10 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | AN DA | SEGU6727790 | ||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | CAAU2777914 | ||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | SITU0900360 | ||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2385045 | ||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2267340 | ||||||
| 2026/4/13 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/13 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/13 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/13 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | TS PENANG | TSSU2049730 | ||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | SAMAL | FFAU7243767 | ||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | AN DA | UETU2436438 | ||||||
| 2026/4/14 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/14 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/14 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | INTERASIA RESILIENCE | |||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU2800959 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/4/16 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/16 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/16 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/16 | AN DA | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。