※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | YM INCEPTION | TIIU2046345 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | PACIFIC QINGDAO | GAOU2502879 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:25 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | AN DA | TWCU8222578 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:30 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | SINOTRANS DALIAN | SLPU2011112 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇16:00 | 〇16:20 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | SINOTRANS DALIAN | TIIU6341251 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:30 | 〇11:50 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | COSCO KIKU | SNBU8497525 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | WAN HAI 172 | WHSU2662996 | 〇15:50 | 〇16:10 | 〇16:15 | 〇16:20 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | WAN HAI 283 | GAOU2630972 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:35 | ||
| 2025/12/18 | SHUN DA | TWCU8213236 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/18 | SHUN DA | TWCU2330019 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861961 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860991 | 〇17:30 | 〇18:00 | 〇18:10 | 〇18:20 | ||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861215 | 〇17:00 | 〇17:40 | 〇17:50 | 〇18:00 | ||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | SHUN DA | TWCU8046756 | 〇14:00 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇16:00 | ||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | SHUN DA | TIIU4734075 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇17:40 | ||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | HONG AN | UETU3003880 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:45 | 〇14:00 | ||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | SINOTRANS OSAKA | BHCU4987679 | 〇11:30 | 〇13:10 | 〇13:30 | 〇13:45 | ||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | DONGJIN FORTUNE | SEGU3231147 | 〇18:30 | 〇18:50 | 〇19:00 | 〇19:10 | ||
| 2025/12/19 | WAN HAI 356 | TXGU8167163 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/19 | SITC SHUNHE | CAAU9610106 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/19 | WAN HAI 356 | WHSU0130910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | SHUN DA | TWCU8211275 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | DONGJIN FORTUNE | TEMU0105711 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | DONGJIN FORTUNE | NSSU0173387 | 〇14:30 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:10 | ||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | DONGJIN FORTUNE | TLLU3030556 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:20 | ||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | DONGJIN FORTUNE | NSSU0159835 | 〇15:20 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:15 | ||
| 2025/12/22 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2025/12/22 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2025/12/22 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | GLORY SHENGDONG | SEGU6774343 | ||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | GLORY SHENGDONG | SEGU3557196 | ||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | GLORY SHENGDONG | TGBU1056210 | ||||||
| 2025/12/22 | 2026/1/5 | SITC YUHE | SITU2586407 | ||||||
| 2025/12/23 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/23 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/23 | A ONTAKE | ||||||||
| 2025/12/23 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | GLORY SHENGDONG | TWCU8201770 | ||||||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | SITC SHANGDE | SITU2489794 | ||||||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | TS LIANYUNGANG | TSSU2226521 | ||||||
| 2025/12/23 | 2026/1/6 | WAN HAI 295 | WHSU5589950 | ||||||
| 2025/12/24 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/12/24 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | WES SINA | |||||||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | WES SINA | |||||||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | WAN HAI 372 | |||||||
| 2025/12/24 | 2026/1/7 | DONGJIN FORTUNE | |||||||
| 2025/12/25 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/25 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/25 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/12/25 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/12/25 | SITC SHUNHE | ||||||||
| 2025/12/25 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2025/12/26 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/12/26 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/12/26 | A ONTAKE | ||||||||
| 2025/12/26 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2025/12/26 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/1 | 元旦 | ||||||||
| 2026/1/5 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/5 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/5 | TS INCHEON | ||||||||
| 2026/1/5 | TS INCHEON | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。