
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/6 | MILD TEMPO | TXGU5677414 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/6 | MILD TEMPO | TWCU2236698 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/6 | MILD TEMPO | TWCU2217044 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/6 | 2025/11/13 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240953 | 〇13:40 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:30 | ||
| 2025/11/6 | 2025/11/13 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8862485 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:20 | ||
| 2025/11/6 | 2025/11/13 | SINOTRANS DALIAN | SNCU2916206 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:35 | 〇13:40 | ||
| 2025/11/6 | 2025/11/13 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8208978 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2025/11/6 | 2025/11/13 | DONGJIN FORTUNE | HALU5656543 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2025/11/6 | 2025/11/13 | SITC HAODE | HPCU4797834 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:25 | ||
| 2025/11/7 | WAN HAI 328 | WHSU6836020 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/7 | SITC FANGCHENG | TIIU2245223 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/7 | 2025/11/14 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238961 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇12:55 | 〇13:08 | ||
| 2025/11/7 | 2025/11/14 | SINOTRANS BEIJING | SNBU8483877 | 〇15:10 | 〇16:10 | 〇16:30 | 〇16:48 | ||
| 2025/11/7 | 2025/11/14 | MILD TEMPO | TWCU8275120 | 〇10:00 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:20 | ||
| 2025/11/7 | 2025/11/14 | MILD TEMPO | TWCU2261010 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:10 | 〇14:40 | ||
| 2025/11/7 | 2025/11/14 | CONTESSA | SNBU8488800 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2025/11/7 | 2025/11/14 | SITC YUANHE | SEGU3518184 | 〇14:50 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2025/11/7 | 2025/11/14 | A ONTAKE | TIIU2341823 | 〇16:20 | 〇16:50 | 〇17:05 | 〇17:15 | ||
| 2025/11/10 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | GLORY SHENGDONG | TWCU8117253 | ||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | GLORY SHENGDONG | UETU3007715 | ||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | GLORY SHANGHAI | CAAU2544229 | ||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | DONGJIN FORTUNE | HALU2415033 | ||||||
| 2025/11/10 | 2025/11/17 | SINOTRANS DALIAN | UETU2618432 | ||||||
| 2025/11/11 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/11 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/11 | ZHONG GU NAN HAI | ||||||||
| 2025/11/11 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/11/11 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8810692 | ||||||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | TS KOBE | |||||||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | ASIATIC SUN | |||||||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | ZHONG GU NAN HAI | |||||||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | GLORY SHENGDONG | TIIU2320184 | ||||||
| 2025/11/12 | TS INCHEON | ||||||||
| 2025/11/12 | JJ SUN | ||||||||
| 2025/11/12 | CNC SATURN | ||||||||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | SHUN DA | |||||||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | RENOWN | |||||||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | PACIFIC TIANJIN | |||||||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | PACIFIC TIANJIN | |||||||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | SITC RENDE | |||||||
| 2025/11/13 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/13 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/13 | DONGJING FORTUNE | ||||||||
| 2025/11/13 | DONGJING FORTUNE | ||||||||
| 2025/11/14 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2025/11/14 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | INDEPENDENT SPIRIT | WHSU5269318 | ||||||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | A GALAXY | TEMU6564066 | ||||||
| 2025/11/17 | AN DA | ||||||||
| 2025/11/17 | RENOWN | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。