
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | AN DA | TWCU8287373 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/15 | AN DA | TGBU1053320 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861010 | 〇13:50 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860266 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860219 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836594 | 〇14:00 | 〇14:35 | 〇14:45 | 〇14:55 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | AN DA | TWCU2117019 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | EVER CONCISE | EITU3360787 | 〇10:30 | 〇11:20 | 〇13:00 | 〇13:10 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | SITC SHANGHAI | UETU2914687 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇13:20 | 〇13:30 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | TAICHUNG | TEMU5721685 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:20 | ||
| 2025/12/15 | 2025/12/22 | AN DA | TWCU8113324 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:45 | ||
| 2025/12/16 | MILD TEMPO | TXGU5663344 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/16 | SPIL KARTINI | TLLU8097594 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/16 | SITC SHIMIZU | UETU7651773 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/16 | SHUN DA | TWCU4087633 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/16 | 2025/12/23 | AN DA | TWCU2088590 | 〇14:25 | 〇15:55 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2025/12/16 | 2025/12/23 | AN DA | TWCU8083404 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇17:50 | ||
| 2025/12/16 | 2025/12/23 | SINOTRANS DALIAN | SNCU2910975 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2025/12/16 | 2025/12/23 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861642 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
| 2025/12/16 | 2025/12/23 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862079 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2025/12/16 | 2025/12/23 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8822538 | 〇16:20 | 〇16:40 | 〇16:55 | 〇17:05 | ||
| 2025/12/17 | YM INCEPTION | TIIU2046345 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | PACIFIC QINGDAO | GAOU2502879 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:25 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | AN DA | TWCU8222578 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:30 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | SINOTRANS DALIAN | SLPU2011112 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇16:00 | 〇16:20 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | SINOTRANS DALIAN | TIIU6341251 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:30 | 〇11:50 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | COSCO KIKU | SNBU8497525 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | WAN HAI 172 | WHSU2662996 | 〇15:50 | 〇16:10 | 〇16:15 | 〇16:20 | ||
| 2025/12/17 | 2025/12/24 | WAN HAI 283 | GAOU2630972 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:35 | ||
| 2025/12/18 | SHUN DA | TWCU8213236 | |||||||
| 2025/12/18 | SHUN DA | TWCU2330019 | |||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861961 | ||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860991 | ||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861215 | ||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | SHUN DA | TWCU8046756 | ||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | SHUN DA | TIIU4734075 | ||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | HONG AN | UETU3003880 | ||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | SINOTRANS OSAKA | BHCU4987679 | ||||||
| 2025/12/18 | 2025/12/25 | DONGJIN FORTUNE | SEGU3231147 | ||||||
| 2025/12/19 | ACX DIAMOND | ||||||||
| 2025/12/19 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2025/12/19 | WAN HAI 356 | ||||||||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | SHUN DA | TWCU8211275 | ||||||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | SITC YUHE | SITU2586407 | ||||||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | TS LIANYUNGANG | TSSU2226521 | ||||||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | DONGJIN FORTUNE | TEMU0105711 | ||||||
| 2025/12/19 | 2025/12/26 | DONGJIN FORTUNE | NSSU0173387 | ||||||
| 2025/12/22 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/22 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/22 | A ONTAKE | ||||||||
| 2025/12/22 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/12/22 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/12/23 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/23 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/23 | A ONTAKE | ||||||||
| 2025/12/23 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/12/23 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/12/23 | WES SINA | ||||||||
| 2025/12/24 | DONGJIN FORTUNE | ||||||||
| 2025/12/24 | DONGJIN FORTUNE | ||||||||
| 2025/12/24 | DONGJIN FORTUNE | ||||||||
| 2025/12/25 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/25 | SHUN DA | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。