※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 | 11/26 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8464990 | 〇10:20 | 〇11:55 | 〇13:20 | 〇13:35 | |
| 2026/11/18 | 11/26 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8413822 | 〇13:35 | 〇15:15 | 〇15:20 | 〇15:50 | |
| 2026/11/18 | 11/26 | SITC JIADE | TIIU2626106 | 〇13:00 | 〇13:25 | 〇13:35 | 〇13:38 | |
| 2026/11/18 | 11/26 | WAN HAI 288 | IAAU2700559 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:20 | 〇15:30 | |
| 2026/11/18 | 11/26 | HONOR GLORY | DJLU2183668 | 〇09:10 | 〇09:40 | 〇09:50 | 〇10:00 | |
| 2026/11/18 | 11/26 | HONOR GLORY | DJLU2012140 | 〇15:25 | 〇15:45 | 〇15:50 | 〇15:55 | |
| 2026/11/19 | GLORY SHENGDONG | TWCU8228215 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/19 | GLORY SHENGDONG | UETU6535573 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/19 | PACIFIC MONACO | PCLU2180570 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/19 | PACIFIC MONACO | PCLU3256840 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/19 | PACIFIC MONACO | FTAU1758952 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/19 | 11/27 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861236 | 〇11:20 | 〇11:45 | 〇13:00 | 〇13:10 | |
| 2026/11/19 | 11/27 | XIN JIAN ZHEN | MAGU2266479 | 〇13:10 | 〇13:35 | 〇13:45 | 〇13:53 | |
| 2026/11/19 | 11/27 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240887 | 〇11:35 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:20 | |
| 2026/11/19 | 11/27 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8836676 | 〇13:50 | 〇14:25 | 〇14:40 | 〇15:00 | |
| 2026/11/19 | 11/27 | UNION TIANJIN | SLPU2008274 | 〇15:50 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | |
| 2026/11/19 | 11/27 | UNION TIANJIN | SNBU2362712 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:10 | 〇17:20 | |
| 2026/11/20 | SHUN DA | TWCU2231823 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | NAVIOS CHRYSALIS | ONEU1626715 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | NAVIOS CHRYSALIS | ONEU5275429 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | HONOR GLORY | DJLU5221587 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | HONOR GLORY | HALU2534752 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | SINOTRANS BEIJING | TIIU2699205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | UNION TIANJIN | FFAU7415932 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU4062666 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/20 | 11/30 | GLORY SHENGDONG | TWCU8243170 | 〇13:00 | 〇14:30 | 〇14:50 | 〇15:05 | |
| 2026/11/20 | 11/30 | MILD SONATA | TCNU2202731 | 〇16:00 | 〇17:20 | 〇17:30 | 〇17:45 | |
| 2026/11/20 | 11/30 | MILD SONATA | TWIU4026727 | 〇17:40 | 〇18:55 | 〇19:05 | 〇19:24 | |
| 2026/11/20 | 11/30 | TS KOBE | GAOU7006911 | 〇14:50 | 〇15:35 | 〇15:48 | 〇16:00 | |
| 2026/11/20 | 11/30 | HENG YU | TEMU5889112 | 〇10:50 | 〇11:20 | 〇11:35 | 〇11:45 | |
| 2026/11/23 | 勤労感謝の日 | |||||||
| 2026/11/24 | A KAKOGAWA | |||||||
| 2026/11/24 | A KAKOGAWA | |||||||
| 2026/11/24 | PHEN BASIN | |||||||
| 2026/11/24 | PHEN BASIN | |||||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | OOLU0544064 | |||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | SHFU2239103 | |||||
| 2026/11/24 | 12/1 | JIAN ZHAN HAO | ||||||
| 2026/11/24 | 12/1 | SITC HOCHIMINH | TLLU2867595 | |||||
| 2026/11/24 | 12/1 | WECAN | TEMU0378275 | |||||
| 2026/11/25 | PHEN BASIN | |||||||
| 2026/11/25 | HONOR OCEAN | |||||||
| 2026/11/25 | WECAN | |||||||
| 2026/11/25 | 12/2 | SINOTRANS SHANGHAI | FTAU2804760 | |||||
| 2026/11/25 | 12/2 | SHUN DA | ||||||
| 2026/11/25 | 12/2 | SHUN DA | ||||||
| 2026/11/25 | 12/2 | GLORY SHENGDONG | TWCU2126263 | |||||
| 2026/11/25 | 12/2 | NOVA STAR | ONEU0025469 | |||||
| 2026/11/25 | 12/2 | ERASMUS FUTURE | TXGU8769284 | |||||
| 2026/11/25 | 12/2 | HONOR GLORY | DJLU2013928 | |||||
| 2026/11/26 | HONOR OCEAN | |||||||
| 2026/11/26 | WECAN | |||||||
| 2026/11/26 | 12/3 | SHUN DA | ||||||
| 2026/11/26 | 12/3 | SINOTRANS SHANGHAI | ||||||
| 2026/11/26 | 12/3 | HONOR GLORY | TIIU2961296 | |||||
| 2026/11/27 | 12/4 | HONOR GLORY | DJLU2153534 | |||||
| 2026/11/30 | ASL TAIPEI | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。