※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/21 | SHUN DA | TRHU4106936 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/21 | SHUN DA | TIIU2308316 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/21 | TS CHIBA | TSSU2406267 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238880 | 〇11:30 | 〇13:20 | 〇13:40 | 〇13:57 | ||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239016 | 〇13:30 | 〇14:30 | 〇14:50 | 〇15:05 | ||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238302 | 〇15:20 | 〇16:10 | 〇16:35 | 〇16:55 | ||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | AN DA | UETU5646335 | 〇15:50 | 〇17:10 | 〇17:25 | 〇17:38 | ||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | TS HAKATA | TSSU5254609 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:40 | ||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | VICTORY HONOR | FFAU4301237 | 〇17:10 | 〇18:20 | 〇18:40 | 〇19:00 | ||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | AN DA | HPCU4865081 | 〇18:00 | 〇19:30 | 〇8:40 | 〇9:10 | ||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | RENOWN | SEGU3342515 | 〇14:10 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2026/7/22 | NAGOYA TOWER | BMOU1454150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | SHUN DA | TWCU8186110 | 〇14:20 | 〇15:40 | 〇15:20 | 〇16:45 | ||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | SHUN DA | TWCU8112565 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | SHUN DA | TWCU2182246 | 〇15:50 | 〇16:30 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | VICTORY HONOR | SITU2765249 | 〇10:00 | 〇10:30 | 〇10:45 | 〇10:55 | ||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | SINOTRANS BEIJING | SITU0900930 | 〇11:30 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇14:00 | ||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | WES SINA | UETU5571344 | 〇16:50 | 〇18:30 | 〇18:45 | 〇19:05 | ||
| 2026/7/23 | GLORY SHENGDONG | HPCU4867720 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/23 | GLORY SHENGDONG | TXGU6126191 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/23 | PACIFIC MONACO | TIIU6426209 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/23 | PACIFIC MONACO | PCLU3255910 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/23 | PACIFIC MONACO | PCLU2256887 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238112 | 〇14:20 | 〇14:50 | 〇15:10 | 〇15:25 | ||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8257550 | 〇15:25 | 〇17:20 | 〇17:45 | 〇18:10 | ||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8328150 | 〇18:15 | 〇19:50 | 〇20:00 | 〇20:15 | ||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2445674 | 〇17:30 | 〇18:05 | 〇18:10 | 〇18:20 | ||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | HF SPIRIT | FFAU4858686 | 〇20:00 | |||||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | AN DA | TWCU2171914 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:45 | 〇15:55 | ||
| 2026/7/24 | 2026/7/31 | GLORY SHENGDONG | TWCU2272205 | ||||||
| 2026/7/24 | 2026/7/31 | GLORY SHENGDONG | CAIU7299472 | ||||||
| 2026/7/24 | 2026/7/31 | GLORY SHENGDONG | TWCU8282284 | ||||||
| 2026/7/24 | 2026/7/31 | SINOTRANS DALIAN | UETU7124073 | ||||||
| 2026/7/24 | 2026/7/31 | NEW MINGZHOU 60 | FTAU1704719 | ||||||
| 2026/7/24 | 2026/7/31 | WAN HAI 177 | IAAU2704148 | ||||||
| 2026/7/27 | 2026/8/3 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/7/27 | 2026/8/3 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/7/27 | 2026/8/3 | MILD SONATA | CAIU7487905 | ||||||
| 2026/7/27 | 2026/8/3 | MILD SONATA | TWCU2220449 | ||||||
| 2026/7/27 | 2026/8/3 | PRIME | WINU2000205 | ||||||
| 2026/7/27 | 2026/8/3 | PRIME | TSSU2229285 | ||||||
| 2026/7/28 | 2026/8/4 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/7/28 | 2026/8/4 | SHUN DA | |||||||
| 2026/7/28 | 2026/8/4 | TS CHIBA | TSSU2375124 | ||||||
| 2026/7/28 | 2026/8/4 | HONOR GLORY | DJLU2013954 | ||||||
| 2026/7/29 | 2026/8/5 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2023617 | ||||||
| 2026/7/29 | 2026/8/5 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8328150 | ||||||
| 2026/7/29 | 2026/8/5 | HONOR GLORY | DJLU2011360 | ||||||
| 2026/7/29 | 2026/8/5 | HONOR GLORY | DJLU2014776 | ||||||
| 2026/7/30 | 2026/8/6 | SITC YANTAI | SEKU1832483 | ||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。