※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/14 | MILD SONATA | TWCU2213455 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/14 | MILD TEMPO | UETU2659982 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/14 | BEAR MOUNTAIN BRIDGE | ONEU2686956 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | SITC SHUNHE | SITU9189989 | 〇15:05 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇17:40 | ||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240470 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:20 | 〇11:30 | ||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861977 | 〇13:00 | 〇13:25 | 〇13:45 | 〇13:55 | ||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | GLORY SHANGHAI | TRHU6947114 | 〇14:00 | 〇14:55 | 〇15:10 | 〇15:30 | ||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | MILD TEMPO | UETU5918330 | 〇11:10 | 〇12:00 | 〇13:05 | 〇13:20 | ||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | INTERASIA RESILIENCE | OCGU2067664 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:55 | 〇14:00 | ||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU2800959 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SITC FENGHE | CAAU2882627 | 〇9:00 | 〇9:40 | 〇9:50 | 〇10:00 | ||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS OSAKA | FBIU0058382 | 〇10:30 | 〇11:20 | 〇11:35 | 〇11:50 | ||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS OSAKA | TIIU2670773 | 〇10:00 | 〇10:30 | 〇10:40 | 〇10:50 | ||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | MILD SONATA | TWCU2139949 | 〇11:20 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:40 | ||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | MILD TEMPO | TWCU2248791 | 〇09:30 | 〇10:00 | 〇10:10 | 〇10:20 | ||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | CONSILIA | GCXU5522320 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
| 2026/4/16 | AN DA | TRHU4743410 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/16 | AN DA | TRHU8099389 | 〇 | ||||||
| 2026/4/16 | PACIFIC MONACO | ||||||||
| 2026/4/16 | PACIFIC MONACO | PCLU2259314 | |||||||
| 2026/4/16 | AN DA | PCLU3253455 | |||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838196 | ||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240315 | ||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239037 | ||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8821700 | ||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | AN DA | CAAU2554947 | ||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | SAMAL | FFAU7243767 | ||||||
| 2026/4/17 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
| 2026/4/17 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/4/17 | ASL TAIPEI | ||||||||
| 2026/4/17 | 2026/4/24 | SINOTRANS DALIAN | FFAU6504450 | ||||||
| 2026/4/17 | 2026/4/24 | VICTORY HONOR | TIIU5359826 | ||||||
| 2026/4/20 | CONTRIVIA | ||||||||
| 2026/4/20 | CONTRIVIA | ||||||||
| 2026/4/20 | SITC TIANJIN | ||||||||
| 2026/4/20 | |||||||||
| 2026/4/20 | 2026/4/27 | TS PENANG | TSSU2252834 | ||||||
| 2026/4/21 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/4/21 | WAN HAI 288 | ||||||||
| 2026/4/21 | WAN HAI 288 | ||||||||
| 2026/4/22 | TS HAKATA | ||||||||
| 2026/4/22 | SITC FENGHE | ||||||||
| 2026/4/22 | |||||||||
| 2026/4/22 | WAN HAI 288 | ||||||||
| 2026/4/22 | PHEN BASIN | ||||||||
| 2026/4/23 | YM IMMENSE | ||||||||
| 2026/4/23 | PHEN BASIN | ||||||||
| 2026/4/23 | PHEN BASIN | ||||||||
| 2026/4/24 | WAN HAI 335 | ||||||||
| 2026/4/24 | |||||||||
| 2026/4/24 | PHEN BASIN | ||||||||
| 2026/4/24 | PHEN BASIN | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。