※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/27 | CHUN JIN | TWCU8218500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/3/27 | CHUN JIN | TWCU2192096 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/3/27 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU1943317 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/3/27 | 2025/4/3 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837435 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:45 | 〇15:05 | ||
2025/3/27 | 2025/4/3 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238046 | 〇17:20 | 〇17:50 | 〇18:10 | 〇18:20 | ||
2025/3/27 | 2025/4/3 | CONTRIVIA | HAHU5033587 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇17:50 | ||
2025/3/27 | 2025/4/3 | CONTRIVIA | TIIU2308656 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:48 | ||
2025/3/27 | 2025/4/3 | SINOTRANS DALIAN | SLPU2009584 | 〇16:30 | 〇17:15 | 〇17:40 | 〇17:15 | ||
2025/3/27 | 2025/4/3 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2440902 | 〇17:50 | 〇18:20 | 〇18:32 | 〇18:45 | ||
2025/3/28 | WAN HAI 365 | WHSU6669366 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/3/28 | WAN HAI 365 | WHSU6928087 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/3/28 | 2025/4/4 | CHUN JIN | TXGU5679612 | 〇15:00 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:30 | ||
2025/3/28 | 2025/4/4 | XIN JIAN ZHEN | XYLU1362443 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:05 | 〇13:20 | ||
2025/3/28 | 2025/4/4 | CONTRIVIA | HAHU5031753 | 〇13:30 | 〇14:40 | 〇15:10 | 〇15:45 | ||
2025/3/31 | ESTIMA | TIIU2511010 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/3/31 | 2025/4/7 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8838196 | 〇14:10 | 〇14:50 | 〇15:10 | 〇15:23 | ||
2025/3/31 | 2025/4/7 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239227 | 〇13:00 | 〇13:35 | 〇13:50 | 〇14:20 | ||
2025/3/31 | 2025/4/7 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240892 | 〇13:40 | 〇14:15 | 〇14:30 | 〇14:45 | ||
2025/3/31 | 2025/4/7 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8822348 | 〇15:00 | 〇15:50 | 〇16:07 | 〇16:20 | ||
2025/3/31 | 2025/4/7 | CHUN JIN | TWCU8205225 | 〇10:30 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
2025/3/31 | 2025/4/7 | CHUN JIN | TWCU2188250 | 〇15:30 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
2025/3/31 | 2025/4/7 | SITC SHENZHEN | TGHU6765437 | 〇16:10 | 〇17:00 | 〇17:30 | |||
2025/4/1 | CONTRIVIA | UETU3001717 | |||||||
2025/4/1 | MILD CHORUS | ||||||||
2025/4/1 | BRIGHT SAKURA | UACU5504573 | |||||||
2025/4/1 | 2025/4/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240995 | ||||||
2025/4/1 | 2025/4/8 | PACIFIC TIANJIN | SKHU9925073 | ||||||
2025/4/1 | 2025/4/8 | HENG YU | |||||||
2025/4/2 | TS GUANGZHOU | ||||||||
2025/4/2 | 2025/4/9 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8409144 | ||||||
2025/4/2 | 2025/4/9 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2117444 | ||||||
2025/4/2 | 2025/4/9 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2300006 | ||||||
2025/4/2 | 2025/4/9 | HUI DE | SKLU1816990 | ||||||
2025/4/2 | 2025/4/9 | HUI DE | SKHU9518798 | ||||||
2025/4/3 | CHUN JIN | ||||||||
2025/4/3 | 2025/4/10 | CONTRIVIA | TIIU5308876 | ||||||
2025/4/3 | 2025/4/10 | CONTRIVIA | |||||||
2025/4/3 | 2025/4/10 | CONTRIVIA | TWCU8205185 | ||||||
2025/4/3 | 2025/4/10 | CHUN JIN | |||||||
2025/4/3 | 2025/4/10 | CHUN JIN | |||||||
2025/4/4 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
2025/4/4 | ESTIMA | ||||||||
2025/4/4 | VENETIA | ||||||||
2025/4/4 | 2025/4/11 | CONTRIVIA | |||||||
2025/4/4 | 2025/4/11 | CHUN JIN | |||||||
2025/4/7 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/4/7 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/4/7 | RESURGENCE | ||||||||
2025/4/8 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/4/8 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/4/8 | A KAKOGAWA | ||||||||
2025/4/8 | SPIL KARTINI | ||||||||
2025/4/9 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/4/10 | CHUN JIN | ||||||||
2025/4/10 | CHUN JIN | ||||||||
2025/4/11 | WAN HAI 327 | ||||||||
2025/4/11 | RENOWN | ||||||||
2025/4/14 | MILD SYMPHONY | ||||||||
2025/4/14 | MILD SYMPHONY | ||||||||
2025/4/14 | MILD SYMPHONY | ||||||||
2025/4/15 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/4/15 | MILD TEMPO | ||||||||
2025/4/15 | GIALOVA | ||||||||
2025/4/15 | MILD CHORUS | ||||||||
2025/4/15 | ACX PEARL | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。