※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | MILD TEMPO | SEGU6449678 | 〇11:00 | 〇13:30 | 〇13:50 | 〇14:10 | ||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | ASL TAIPEI | TWCU8052996 | 〇13:30 | 〇15:30 | 〇16:15 | 〇16:35 | ||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | ASL TAIPEI | TIIU5347445 | 〇16:00 | 〇18:00 | 〇18:25 | 〇18:35 | ||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | TS GUANGZHOU | TEMU2614410 | 〇10:00 | 〇10:40 | 〇10:55 | 〇11:10 | ||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | SITC XIN | FFAU6183112 | 〇09:20 | 〇10:20 | 〇10:40 | 〇11:00 | ||
| 2026/4/2 | ACX DIAMOND | TCKU3762171 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/2 | AN DA | TWCU8279927 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837219 | 〇14:20 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | XIN JIAN ZHEN | FCXU0004707 | 〇15:50 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇18:00 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | SINOTRANS DALIAN | UETU3013488 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:25 | 〇11:40 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | SINOTRANS DALIAN | WSDU5029877 | 〇13:10 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | WAN HAI 177 | CAAU8770291 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:50 | ||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | PCLU5111660 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | PCLU2257923 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | FFAU4510880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | PCLU2258909 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | WAN HAI 357 | BEAU5913669 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | TAICHUNG | TSSU2161328 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | AS ANNE | CSNU1450002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | 2026/4/10 | AN DA | TWCU8197069 | 〇14:30 | 〇16:30 | 〇16:50 | 〇17:20 | ||
| 2026/4/3 | 2026/4/10 | TEC PEACE | TSSU2370185 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:50 | ||
| 2026/4/6 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/6 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/6 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | INTERASIA TENACITY | |||||||
| 2026/4/7 | TS KOBE | ||||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | |||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | |||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | TS HATAKA | |||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | WES SINA | |||||||
| 2026/4/8 | CAPE FORTIUS 158S | ||||||||
| 2026/4/8 | WAN HAI 288 S106 | ||||||||
| 2026/4/8 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/8 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/8 | SINOTRANS DALIAN | ||||||||
| 2026/4/8 | TAICHUNG | ||||||||
| 2026/4/8 | SITC TONGHE | ||||||||
| 2026/4/8 | TAICHUNG | ||||||||
| 2026/4/9 | |||||||||
| 2026/4/10 | |||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。