※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/8 | CAPE FORTIUS | CSGU2239398 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/8 | WAN HAI 288 | WHSU0269655 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | SHUN DA | TWCU8117968 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | WES SINA | UETU5928771 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | TAICHUNG | FFAU6979239 | 〇13:00 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | SITC TONGHE | TLLU3230317 | 〇10:20 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:07 | ||
| 2026/4/9 | AN DA | TRHU7878738 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/9 | AN DA | TWCU2158050 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861200 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | SITC TONGHE | SEGU3457031 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2026/4/10 | SITC TIANJIN | WHSU8137130 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/10 | INTERASIA TRANSFORM | SELU4433355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | AN DA | TWCU8057010 | 〇9:00 | 〇10:30 | 〇10:50 | 〇11:00 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | AN DA | SEGU6727790 | 〇13:00 | 〇14:30 | 〇14:45 | 〇15:00 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | CAAU2777914 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | SITU0900360 | 〇15:50 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2385045 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2267340 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2026/4/13 | CONTRIVIA | ||||||||
| 2026/4/13 | SITC TIANJIN | ||||||||
| 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862000 | |||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239090 | ||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239464 | ||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | TS PENANG | TSSU2049730 | ||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | AN DA | UETU2436438 | ||||||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | SAMAL | FFAU7243767 | 遅延? | |||||
| 2026/4/14 | MILD SONATA | ||||||||
| 2026/4/14 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/4/14 | BEAR MOUNTAIN BRIDGE | ||||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | SITC SHUNHE | |||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | GLORY SHANGHAI | |||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | INTERASIA RESILIENCE | |||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU2800959 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SITC FENGHE | |||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS OSAKA | |||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS OSAKA | |||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | MILD SONATA | |||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/4/16 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/16 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/16 | AN DA | ||||||||
| 2026/4/16 | AN DA | ||||||||
| 2026/4/17 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
| 2026/4/17 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/4/17 | |||||||||
| 2026/4/17 | |||||||||
| 2026/4/17 | ASL TAIPEI | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。