※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/14 | PACIFIC MONACO | PCLU5114994 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | PACIFIC MONACO | PCLU2194316 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | PACIFIC MONACO | PCLU3254467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | GLORY SHENGDONG | TWCU8075414 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | GLORY SHENGDONG | TWCU8209431 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | GLORY SHENGDONG | TWCU2203903 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | GLORY SHENGDONG | TGBU3494854 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:45 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2809632 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | SNCU2909470 | 〇11:30 | 〇13:10 | 〇13:20 | 〇13:30 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | CAAU8715503 | 〇13:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:50 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2040527 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||
| 2026/5/15 | SITC TIANJIN | HPCU4728242 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | GLORY SHENGDONG | UETU5760836 | 〇10:50 | 〇12:00 | 〇13:30 | 〇14:00 | ||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | GLORY SHENGDONG | TRHU3583560 | 〇10:00 | 〇10:40 | 〇11:00 | 〇11:10 | ||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | TS KOBE | TRHU8673250 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | SINOTRANS BEIJING | SITU2619389 | 〇9:30 | 〇10:00 | 〇10:20 | 〇10:20 | ||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | TS KOBE | TSSU2168169 | 〇13:00 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:40 | ||
| 2026/5/18 | ADDISON | FFAU6523486 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/18 | ADDISON | NYKU9870079 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/18 | GLORY GUANGZHOU | SEGU6672043 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/18 | SINOTRANS BEIJING | TIIU2657405 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837477 | 〇11:10 | 〇12:00 | 〇13:20 | 〇13:50 | ||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837883 | 〇15:10 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:15 | ||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861175 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:30 | ||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8821887 | 〇16:30 | 〇17:30 | 〇17:45 | 〇17:55 | ||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8822184 | 〇17:30 | |||||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8838072 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:15 | ||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | GLORY GUANGZHOU | TXGU6125298 | ||||||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | GLORY GUANGZHOU | TIIU2443424 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:10 | ||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | ERASMUS FUTURE | FFAU6778070 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:10 | 〇11:20 | ||
| 2026/5/19 | MILD SONATA | TGBU1057639 | |||||||
| 2026/5/19 | A KAKOGAWA | UETU2919499 | |||||||
| 2026/5/19 | ACX CRYSTAL | 9.6 | |||||||
| 2026/5/19 | ACX CRYSTAL | BMOU1549126 | |||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | MILD SONATA | TRHU6729236 | ||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | GLORY GUANGZHOU | CAAU2535783 | ||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238529 | ||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | TAICHUNG | TSSU2108880 | ||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | TAICHUNG | IAAU2953731 | ||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | WAN HAI 172 | IAAU2740401 | ||||||
| 2026/5/20 | TS HAKATA | ||||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | MILD SONATA | TRHU8084901 | ||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2435043 | ||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8281855 | ||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8306070 | ||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SITC TIANJIN | CAAU2804650 | ||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SITC TIANJIN | SITU0900170 | ||||||
| 2026/5/21 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | MILD SONATA | |||||||
| 2026/5/21 | 2026/5/28 | SITC SHANDONG | |||||||
| 2026/5/22 | FUTURE | ||||||||
| 2026/5/22 | SITC TIANJIN | ||||||||
| 2026/5/22 | RENOWN | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。