※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/22 | YM IMMENSE | BMOU5752110 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/22 | 2026/4/30 | SITC MOJI | SITU2448178 | 〇10:10 | 〇11:00 | 〇11:10 | 〇11:20 | ||
| 2026/4/22 | 2026/4/30 | DE SHENG 6 | CSNU1266525 | 〇13:30 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
| 2026/4/22 | 2026/4/30 | WAN HAI 288 | IAAU2991583 | 〇9:00 | 〇9:20 | 〇9:30 | 〇9:40 | ||
| 2026/4/22 | 2026/4/30 | WAN HAI 288 | IAAU2853286 | 〇9:10 | 〇9:30 | 〇9:40 | 〇9:50 | ||
| 2026/4/22 | 2026/4/30 | WAN HAI 288 | IAAU2788262 | 〇13:00 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:40 | ||
| 2026/4/23 | AN DA | UETU5680448 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | PACIFIC MONACO | PCLU2222151 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | PACIFIC MONACO | PCLU2161143 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | AN DA | UETU6448036 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238895 | 〇11:20 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240207 | 〇14:40 | 〇15:25 | 〇15:25 | 〇15:48 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240634 | 〇15:30 | 〇16:20 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | AN DA | CAAU7010648 | 〇16:30 | 〇18:00 | 〇18:15 | 〇18:30 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | AN DA | TWCU2185688 | 〇17:30 | 〇18:20 | 〇18:30 | 〇18:45 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | TS HAKATA | GAOU6772390 | 〇13:10 | 〇14:20 | 〇14:40 | 〇14:55 | ||
| 2026/4/24 | SITC SHUNHE | HPCU2816107 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | WAN HAI 335 | WHSU0002099 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838215 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:45 | 〇13:55 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | AN DA | TLLU4950646 | 〇13:30 | 〇14:40 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2421564 | 〇14:50 | 〇15:20 | 〇15:30 | 〇15:40 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2296781 | 〇16:20 | 〇17:10 | 〇17:45 | 〇17:55 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8320210 | 〇16:50 | |||||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | WES SINA | SNBU8410130 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇13:10 | 〇13:25 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | PHEN BASIN | CSNU2662500 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | PHEN BASIN | FCIU5186412 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/4/27 | SHUN DA | UETU2659257 | |||||||
| 2026/4/27 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/27 | ADDISON | ||||||||
| 2026/4/27 | FUTURE | ||||||||
| 2026/4/27 | FUTURE | ||||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239295 | ||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239567 | ||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238107 | ||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836640 | ||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | SITC TIANJIN | SEGU3456056 | ||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | SITC TIANJIN | SITU0900859 | ||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | PHEN BASIN | CSNU1233141 | ||||||
| 2026/4/28 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/4/28 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/4/28 | ACX CRYSTAL | ||||||||
| 2026/4/28 | ACX CRYSTAL | ||||||||
| 2026/4/28 | A KAKOGAWA | ||||||||
| 2026/4/28 | |||||||||
| 2026/4/28 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU2169012 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU8268780 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU8225094 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | 確認中 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | ASL TAIPEI | CAAU2174021 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SITC SHUNHE | CAAU6303390 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SINOTRANS DALIAN | CSGU2546060 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | PHEN BASIN | CSNU2038181 | ||||||
| 2026/4/29 | 昭和の日 | ||||||||
| 2026/4/30 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/4/30 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/4/30 | ACX CRYSTAL | ||||||||
| 2026/4/30 | ACX CRYSTAL | ||||||||
| 2026/4/30 | RUN SHENG | ||||||||
| 2026/4/30 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | SITC SHUNHE | |||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | TS KOBE | |||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | SITC SHENZHEN | |||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | PHEN BASIN | |||||||
| 2026/5/1 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/5/1 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/5/1 | ACX CRYSTAL | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。