※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/18 | MILD TEMPO | UETU5787272 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/18 | ESTIMA | TIIU2407319 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/18 | 2024/11/25 | PANSTAR DREAM | PSEU5101005 | 〇14:50 | 〇16:20 | 〇16:45 | 〇17:10 | ||||
2024/11/18 | 2024/11/25 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2241456 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇16:00 | ||||
2024/11/18 | 2024/11/25 | JIAN ZHEN HAO | FCXU0004800 | 〇16:00 | 〇17:10 | 〇17:30 | 〇17:55 | ||||
2024/11/18 | 2024/11/25 | CONTRIVIA | TWCU8032726 | 〇13:10 | 〇14:20 | 〇14:50 | 〇15:25 | ||||
2024/11/18 | 2024/11/25 | CONTRIVIA | TXGU6001363 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:15 | 〇13:53 | ||||
2024/11/18 | 2024/11/25 | IRENES RAINBOW | OOLU0516083 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇13:08 | ||||
2024/11/19 | A KAKOGAWA | TGBU3489143 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/19 | 2024/11/26 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860836 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||||
2024/11/20 | OOCL CHARLESTON | CAAU6141427 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/20 | 2024/11/27 | SINOTRANS DALIAN | TEMU0868251 | 〇10:20 | 〇10:50 | 〇11:10 | 〇11:28 | ||||
2024/11/21 | CHUN JIN | TIIU5754142 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/21 | CHUN JIN | TRHU6720476 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/21 | WAN HAI 328 | IAAU1851946 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
2024/11/21 | 2024/11/28 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837292 | 〇15:00 | 〇15:35 | 〇15:50 | 〇16:15 | ||||
2024/11/21 | 2024/11/28 | QIN JIN | TWCU8119683 | 〇16:00 | |||||||
2024/11/21 | 2024/11/28 | QIN JIN | TWCU2052812 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||||
2024/11/21 | 2024/11/28 | COSCO KIKU | BEAU2880746 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:50 | 〇12:40 | ||||
2024/11/22 | WAN HAI 328 | ||||||||||
2024/11/22 | WAN HAI 328 | ||||||||||
2024/11/22 | ESTIMA | ||||||||||
2024/11/22 | GSL MAREN | ||||||||||
2024/11/22 | 2024/11/29 | QIU JIN | TWCU8031036 | ||||||||
2024/11/22 | 2024/11/29 | PEGASUS PACER | SKLU2126957 | ||||||||
2024/11/22 | 2024/11/29 | CONTESSA | MCDU3037949 | ||||||||
2024/11/25 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||||
2024/11/25 | RENOWN | ||||||||||
2024/11/25 | 2024/12/2 | GLORY GUANGZHOU | |||||||||
2024/11/25 | 2024/12/2 | GLORY GUANGZHOU | |||||||||
2024/11/25 | 2024/12/2 | GLORY GUANGZHOU | |||||||||
2024/11/25 | 2024/12/2 | GLORY GUANGZHOU | |||||||||
2024/11/25 | 2024/12/2 | GLORY GUANGZHOU | |||||||||
2024/11/25 | 2024/12/2 | GSL MAREN | |||||||||
2024/11/26 | GLORY SHENGDONG | ||||||||||
2024/11/26 | MILD CHORUS | ||||||||||
2024/11/26 | LONG BEACH EXPRESS | ||||||||||
2024/11/26 | SITC YUHE | ||||||||||
2024/11/26 | 2024/12/3 | EVER CENTER | GLDU9753840 | ||||||||
2024/11/27 | NAGOYA TOWER | ||||||||||
2024/11/27 | NAGOYA TOWER | ||||||||||
2024/11/27 | SITC YUHE | ||||||||||
2024/11/28 | CHUN JIN | ||||||||||
2024/11/29 | WAN HAI 365 | ||||||||||
2024/11/29 | RENOWN | ||||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。