※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/9 | AN DA | TRHU7878738 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/9 | AN DA | TWCU2158050 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861200 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | SITC TONGHE | SEGU3457031 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2026/4/10 | SITC TIANJIN | WHSU8137130 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/10 | INTERASIA TRANSFORM | SELU4433355 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | AN DA | TWCU8057010 | 〇9:00 | 〇10:30 | 〇10:50 | 〇11:00 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | AN DA | SEGU6727790 | 〇13:00 | 〇14:30 | 〇14:45 | 〇15:00 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | CAAU2777914 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | SITU0900360 | 〇15:50 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2385045 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2267340 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2026/4/13 | CONTRIVIA | TIIU5184271 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/13 | SITC TIANJIN | FFAU4186642 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862000 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:20 | 〇14:40 | |||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239090 | 〇14:10 | 〇14:40 | 〇15:30 | 〇15:20 | ||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239464 | 〇14:30 | 〇15:30 | 〇15:50 | 〇16:10 | ||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8822142 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | TS PENANG | TSSU2049730 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:20 | 〇13:40 | ||
| 2026/4/13 | 2026/4/20 | AN DA | UETU2436438 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/4/14 | MILD SONATA | ||||||||
| 2026/4/14 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/4/14 | BEAR MOUNTAIN BRIDGE | ||||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | SITC SHUNHE | SITU9189989 | ||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240470 | ||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861977 | ||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | GLORY SHANGHAI | TRHU6947114 | ||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | MILD TEMPO | UETU5918330 | ||||||
| 2026/4/14 | 2026/4/21 | INTERASIA RESILIENCE | OCGU2067664 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU2800959 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SITC FENGHE | CAAU2882627 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS OSAKA | FBIU0058382 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | SINOTRANS OSAKA | TIIU2670773 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | MILD SONATA | TWCU2139949 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | MILD TEMPO | TWCU2248791 | ||||||
| 2026/4/15 | 2026/4/22 | CONSILIA | GCXU5522320 | ||||||
| 2026/4/16 | AN DA | ||||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | AN DA | |||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | TS HAKATA | |||||||
| 2026/4/16 | 2026/4/23 | SAMAL | FFAU7243767 | ||||||
| 2026/4/17 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
| 2026/4/17 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/4/17 | |||||||||
| 2026/4/17 | |||||||||
| 2026/4/17 | ASL TAIPEI | ||||||||
| 2026/4/17 | 2026/4/24 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。