※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/6 | GLORY SHENGDONG | CAAU2551640 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/6 | GLORY SHENGDONG | UETU2906059 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8838257 | 〇10:10 | 〇10:50 | 〇11:20 | 〇11:50 | ||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | MILD SONATA | BEAU6410144 | 〇16:30 | 〇18:30 | 〇19:00 | 〇19:40 | ||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | GLORY SHENGDONG | TXGU7400774 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇18:10 | 〇18:55 | ||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | GLORY SHENGDONG | TWCU2170332 | 〇13:30 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇16:10 | ||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | MILD SONATA | TWCU8174398 | 〇14:00 | 〇15:10 | 〇16:00 | 〇16:25 | ||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | AN DA | TWCU2173080 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:05 | 〇14:20 | ||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | TS GUANGZHOU | BEAU2464923 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:18 | ||
| 2026/1/6 | 2026/1/14 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2368602 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:40 | 〇18:00 | ||
| 2026/1/7 | INFINITY | BHCU3249789 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/7 | 2026/1/15 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240059 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇11:45 | 〇11:55 | ||
| 2026/1/7 | 2026/1/15 | WES SINA | SNBU2406261 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇18:00 | 〇18:20 | ||
| 2026/1/7 | 2026/1/15 | WES SINA | SNBU8407429 | 〇13:40 | 〇14:50 | 〇15:05 | 〇15:30 | ||
| 2026/1/7 | 2026/1/15 | WES SINA | SNBU8281710 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | ||
| 2026/1/7 | 2026/1/15 | CONFIDENCE | TLLU4727822 | 〇14:30 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇17:50 | ||
| 2026/1/7 | 2026/1/15 | CONFIDENCE | FFAU5797570 | 〇15:00 | 〇16:30 | 〇17:25 | 〇17:40 | ||
| 2026/1/7 | 2026/1/15 | SINOTRANS OSAKA | SITU0900930 | 〇10:10 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:45 | ||
| 2026/1/8 | AN DA | TWCU8234199 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/8 | 2026/1/16 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239016 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2026/1/8 | 2026/1/16 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860271 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2026/1/8 | 2026/1/16 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837306 | 〇13:40 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/1/8 | 2026/1/16 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238160 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:00 | ||
| 2026/1/8 | 2026/1/16 | HONG AN | SNBU8190117 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇16:55(1/9) | ||
| 2026/1/8 | 2026/1/16 | HONG AN | SNBU8295334 | 〇14:30 | 〇15:50 | 〇16:10 | 〇16:30 | ||
| 2026/1/8 | 2026/1/16 | RENOWN | SNBU2259284 | 〇10:00 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:10 | ||
| 2026/1/9 | TS HAKATA | FFAU6980060 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/9 | 2026/1/19 | AN DA | TRHU4106140 | 〇15:10 | 〇16:20 | 〇16:35 | 〇16:50 | ||
| 2026/1/9 | 2026/1/19 | AN DA | CAAU2546129 | 〇16:00 | 〇16:40 | 〇16:55 | 〇17:05 | ||
| 2026/1/9 | 2026/1/19 | SINOTRANS DALIAN | CSNU2800234 | 〇10:10 | 〇10:40 | 〇10:50 | 〇11:00 | ||
| 2026/1/9 | 2026/1/19 | TAICHUNG | DRYU2826885 | 〇17:10 | 〇17:30 | 〇17:40 | 〇17:50 | ||
| 2026/1/12 | 成人の日 | ||||||||
| 2026/1/13 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2026/1/13 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/1/13 | BACH | ||||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860944 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238961 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862150 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | SHUN DA | TWCU8252356 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | TS LIANYUNGANG | TIIU2062644 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | TS KOBE | TGBU3691344 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | CONTESSA | SNBU8242859 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | SITC YUHE | HPCU2864804 | ||||||
| 2026/1/13 | 2026/1/20 | TS KOBE | TSSU2098652 | ||||||
| 2026/1/14 | TS HAKATA | ||||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | GLORY SHENGDONG | |||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | SHUN DA | |||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | WAN HAI 295 | |||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | NYK PAULA | |||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | SITC YUHE | |||||||
| 2026/1/14 | 2026/1/21 | WAN HAI 283 | |||||||
| 2026/1/15 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/15 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/1/15 | |||||||||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | SINOTRANS OSAKA | |||||||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | SINOTRANS OSAKA | |||||||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | INTERASIA RESILIENCE | |||||||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | CA TOKYO | |||||||
| 2026/1/15 | 2026/1/22 | WAN HAI 283 | |||||||
| 2026/1/16 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/1/16 | |||||||||
| 2026/1/16 | SAN LORENZO | ||||||||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | WES SINA | |||||||
| 2026/1/16 | 2026/1/23 | WAN HAI 283 | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。