※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | PACIFIC MONACO | PCLU5268310 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/14 | PACIFIC MONACO | PCLU3255397 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8395708 | 〇14:00 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:53 | |
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240059 | 〇10:40 | 〇11:20 | 〇11:35 | 〇11:48 | |
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8055320 | 〇15:40 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | |
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | WAN HAI 353 | IAAU2892430 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:05 | |
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | WAN HAI 292 | IAAU2034257 | 〇15:50 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | |
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | WAN HAI 292 | IAAU2970240 | 〇17:00 | 〇17:25 | 〇17:35 | 〇17:45 | |
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | SINOTRANS BEIJING | SNBU2463111 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | |
| 2026/10/14 | 2026/10/21 | ERASMUS FUTURE | ONEU0893091 | 〇17:30 | 〇18:00 | 〇18:10 | 〇18:20 | |
| 2026/10/15 | GLORY SHENGDONG | TWCU8194922 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/15 | GLORY SHENGDONG | TWCU8181648 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/15 | SITC JIADE | HPCU4954384 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/15 | 2026/10/22 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861426 | 〇11:10 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:10 | |
| 2026/10/15 | 2026/10/22 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239778 | 〇14:00 | 〇14:35 | 〇14:45 | 〇14:55 | |
| 2026/10/15 | 2026/10/22 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2241158 | 〇14:40 | 〇15:20 | 〇15:30 | 〇15:35 | |
| 2026/10/15 | 2026/10/22 | RUN SHENG | CICU7809863 | 〇15:30 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | |
| 2026/10/15 | 2026/10/22 | SITC MACAO | SEGU3506624 | 〇13:20 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | |
| 2026/10/15 | 2026/10/22 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU2354273 | 〇16:20 | 〇16:40 | 〇16:50 | 〇17:00 | |
| 2026/10/15 | 2026/10/22 | ERASMUS FUTURE | ONEU6479411 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:10 | 〇17:20 | |
| 2026/10/16 | WAN HAI 357 | WHSU6922392 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/16 | WAN HAI 357 | WHSU0297507 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/16 | HONOR OCEAN | FTAU2766150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/16 | ZHONG GU NAN HAI | TWCU2300647 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/10/16 | 2026/10/23 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240700 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:10 | |
| 2026/10/16 | 2026/10/23 | GLORY SHENGDONG | TIIU4657852 | 〇13:50 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | |
| 2026/10/16 | 2026/10/23 | GLORY SHENGDONG | DFSU7616882 | 〇15:10 | 〇16:00 | |||
| 2026/10/16 | 2026/10/23 | INTERASIA TRANSFORM | CAAU2521331 | 〇13:10 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | |
| 2026/10/19 | SINOTRANS BEIJING | |||||||
| 2026/10/19 | 2026/10/26 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/10/19 | 2026/10/26 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/10/19 | 2026/10/26 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/10/19 | 2026/10/26 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/10/19 | 2026/10/26 | HARRIER | TWCU8214844 | |||||
| 2026/10/19 | 2026/10/26 | SITC ANHE | ||||||
| 2026/10/20 | TS KOBE | |||||||
| 2026/10/20 | 2026/10/27 | GLORY GUANGZHOU | ||||||
| 2026/10/20 | 2026/10/27 | GLORY GUANGZHOU | ||||||
| 2026/10/20 | 2026/10/27 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/10/20 | 2026/10/27 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/10/20 | 2026/10/27 | EVER COMPOSE | EMCU6191196 | |||||
| 2026/10/20 | 2026/10/27 | HONOR OCEAN | DJLU2151969 | |||||
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | EVER COMPOSE | EMCU6191196 | |||||
| 2026/10/21 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/10/21 | SINOTRANS SHANGHAI | |||||||
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | SINOTRANS SHANGHAI | FCIU6205311 | |||||
| 2026/10/21 | XIN MING ZHOU 18 | |||||||
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | HONOR OCEAN | DJLU2182933 | |||||
| 2026/10/21 | 2026/10/28 | HONOR OCEAN | FTAU2868656 | |||||
| 2026/10/22 | ||||||||
| 2026/10/22 | ||||||||
| 2026/10/22 | ||||||||
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | SINOTRANS SHANGHAI | ||||||
| 2026/10/22 | 2026/10/29 | HONOR OCEAN | ||||||
| 2026/10/23 | ||||||||
| 2026/10/23 | ||||||||
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | PACIFIC MONACO | ||||||
| 2026/10/23 | 2026/10/30 | HONOR OCEAN | ||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。