※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 | MILD SONATA | TIIU4636145 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/10 | A KAKOGAWA | TWCU2320113 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/10 | PACIFIC MONACO | PCLU5250389 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/10 | 11/17 | SHUN DA | TWCU8265348 | 〇13:10 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | |
| 2026/11/10 | 11/17 | VICTORY HONOR | SNBU8486048 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:20 | |
| 2026/11/10 | 11/17 | VICTORY HONOR | SNCU2951249 | 〇16:30 | 〇17:10 | 〇17:20 | 〇17:30 | |
| 2026/11/10 | 11/17 | SITC MACAO | SNBU8319312 | 〇15:00 | 〇16:25 | 〇16:45 | 〇17:05 | |
| 2026/11/10 | 11/17 | BOHAI STAR | CIMU1908175 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:40 | 〇17:50 | |
| 2026/11/11 | MOL ENDOWMENT | TGCU0010517 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/11 | MOL ENDOWMENT | ONEU2383559 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/11 | WAN HAI 335 | IAAU1158551 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/11 | SITC JIADE | PCIU1832073 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/11 | 11/18 | SHUN DA | CAAU7010118 | 〇14:00 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇16:00 | |
| 2026/11/11 | 11/18 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8277135 | 〇15:30 | 〇16:50 | 〇17:20 | 〇17:45 | |
| 2026/11/11 | 11/18 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8241235 | 〇13:00 | 〇14:15 | 〇14:35 | 〇14:45 | |
| 2026/11/11 | 11/18 | BOHAI STAR | TEMU4042490 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:55 | |
| 2026/11/11 | 11/18 | SITC FANGCHENG | BMOU6513229 | 〇17:00 | 〇18:20 | 〇18:40 | 〇18:50 | |
| 2026/11/11 | 11/18 | WAN HAI 102 | WHSU0190545 | 〇18:10 | 〇18:40 | 〇18:50 | 〇19:00 | |
| 2026/11/11 | 11/18 | WAN HAI 102 | WHSU2111925 | 〇18:40 | 〇19:10 | 〇19:20 | 〇19:30 | |
| 2026/11/12 | WAN HAI 335 | WHSU8596119 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/12 | WAN HAI 335 | FYCU7150998 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/12 | GLORY SHENGDONG | TWCU8263730 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/12 | GLORY SHENGDONG | TWCU2287951 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/12 | 11/19 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837878 | 〇13:30 | 〇14:20 | 〇14:35 | 〇14:50 | |
| 2026/11/12 | 11/19 | XIN JIAN ZHEN | CSNU2336226 | 〇11:30 | 〇13:20 | 〇13:35 | 〇13:48 | |
| 2026/11/12 | 11/19 | MILD SONATA | TRHU4742938 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:59 | |
| 2026/11/12 | 11/19 | MILD SONATA | CAAU5387587 | 〇17:00 | 〇18:50 | 〇19:25 | 〇19:45 | |
| 2026/11/12 | 11/19 | SINOTRANS BEIJING | SNBU2268814 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:10 | |
| 2026/11/12 | 11/19 | SINOTRANS BEIJING | SLPU2002532 | 〇18:30 | 〇19:30 | 〇08:50 | 〇09:10 | |
| 2026/11/12 | 11/19 | CONTESSA | TLLU3082499 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇11:50 | 〇12:00 | |
| 2026/11/13 | HONOR OCEAN | DJLU5235549 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | HONOR OCEAN | TIIU8680655 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | HONOR OCEAN | HSLU8402955 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | HONOR OCEAN | FTAU1615967 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | YM IMPROVEMENT | YMMU6655384 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | UNION TIANJIN | FTAU2309386 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | RUN SHENG | TSSU2325294 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | BALTRUM | OOCU1039775 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/11/13 | 11/20 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238679 | 〇14:45 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:25 | |
| 2026/11/13 | 11/20 | MILD SONATA | TLLU3641600 | 〇15:20 | 〇15:50 | 〇16:05 | 〇16:13 | |
| 2026/11/13 | 11/20 | WAN HAI 102 | WHSU2738896 | 〇16:00 | ||||
| 2026/11/13 | 11/20 | WAN HAI 102 | WHSU2452768 | |||||
| 2026/11/16 | AN DA | |||||||
| 2026/11/16 | SINOTRANS BEIJING | |||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | AN DA | TWCU2106040 | |||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | JIAN ZHEN HAO | ||||||
| 2026/11/16 | 11/24 | HONG DA | WSDU4950830 | |||||
| 2026/11/17 | 11/24 | SITC JIADE | TIIU2626106 | |||||
| 2026/11/17 | HONG DA | |||||||
| 2026/11/17 | PACIFIC MONACO | |||||||
| 2026/11/17 | GREEN CELEBRITY | EGHU3456152 | ||||||
| 2026/11/18 | TS KOBE | |||||||
| 2026/11/18 | WAN HAI 102 | |||||||
| 2026/11/18 | ||||||||
| 2026/11/20 | TS KOBE | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。