※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/12 | AN DA | BHCU5025772 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/2/12 | 2026/2/19 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838447 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:30 | 〇15:45 | ||
| 2026/2/12 | 2026/2/19 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239660 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:20 | ||
| 2026/2/12 | 2026/2/19 | GLORY SHENGDONG | TRHU6728353 | 〇09:10 | 〇10:40 | 〇11:10 | 〇11:34 | ||
| 2026/2/12 | 2026/2/19 | GLORY SHENGDONG | TWCU8158530 | 〇15:30 | 〇16:50 | 〇17:10 | 〇17:38 | ||
| 2026/2/12 | 2026/2/19 | GLORY SHENGDONG | UETU5878984 | 〇19:00 | 〇20:00 | 〇20:20 | 〇20:40 | ||
| 2026/2/12 | 2026/2/19 | SINOTRANS DALIAN | DFSU7786446 | 〇16:20 | 〇18:00 | 〇18:30 | 〇19:20 | ||
| 2026/2/12 | 2026/2/19 | CONTESSA | OOLU0775926 | 〇13:30 | 〇14:30 | 〇18:00 | 〇18:25 | ||
| 2026/2/13 | WAN HAI 331 | YMMU1423494 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/2/13 | 2026/2/20 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861160 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2026/2/13 | 2026/2/20 | SINOTRANS OSAKA | SITU9165626 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:20 | 〇13:40 | ||
| 2026/2/13 | 2026/2/20 | SINOTRANS OSAKA | TLLU3247156 | 〇14:40 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:30 | ||
| 2026/2/13 | 2026/2/20 | SITC SIMIZU | SITU2569518 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:25 | 〇14:45 | ||
| 2026/2/13 | 2026/2/20 | UNI-PREMIER | EGHU3543998 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2026/2/13 | 2026/2/20 | WAN HAI 172 | WHSU6473455 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇16:00 | ||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837230 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240017 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239206 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8821980 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | SHUN DA | TWCU8287178 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | SHUN DA | TWCU2132461 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | AN DA | UETU3001770 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | AN DA | TLLU4050644 | ||||||
| 2026/2/16 | 2026/2/23 | TS KOBE | CAAU2653209 | ||||||
| 2026/2/17 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/2/17 | |||||||||
| 2026/2/17 | |||||||||
| 2026/2/17 | |||||||||
| 2026/2/17 | 2026/2/24 | AN DA | |||||||
| 2026/2/17 | 2026/2/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/2/17 | 2026/2/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/2/17 | 2026/2/24 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/2/17 | 2026/2/24 | CONTESSA | |||||||
| 2026/2/17 | 2026/2/24 | ASL TAIPEI | TWCU8105669 | ||||||
| 2026/2/18 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/2/18 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/2/18 | SINOTRANS DALIAN | ||||||||
| 2026/2/18 | SINOTRANS DALIAN | ||||||||
| 2026/2/18 | HARRIER | ||||||||
| 2026/2/18 | CONTESSA | ||||||||
| 2026/2/19 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/2/19 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/2/19 | WAN HAI 295 | ||||||||
| 2026/2/20 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/2/20 | |||||||||
| 2026/2/20 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/2/20 | |||||||||
| 2026/2/20 | SITC NAGOYA | ||||||||
| 2026/2/23 | 天皇誕生日 | ||||||||
| 2026/2/24 | SHUN DA | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。