※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | HORAI BRIDGE | TEMU4933484 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/6 | VICTORY HONOR | FFAU7242396 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/6 | 2026/3/13 | MILD CHORUS | TWCU8277713 | 〇13:00 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2026/3/6 | 2026/3/13 | EASLINE LIANYUNGANG | EAXU2028337 | 〇10:00 | 〇10:30 | 〇10:40 | 〇10:50 | ||
| 2026/3/9 | JJ SUN | BMOU1664840 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/9 | SINOTRANS OSAKA | SITU2752940 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/9 | 2026/3/16 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238452 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:52 | 〇15:00 | ||
| 2026/3/9 | 2026/3/16 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238909 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:42 | 〇13:52 | ||
| 2026/3/9 | 2026/3/16 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860707 | 〇14:55 | 〇15:35 | 〇15:45 | 〇16:00 | ||
| 2026/3/9 | 2026/3/16 | TS HAKATA | TSSU2371197 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2026/3/9 | 2026/3/16 | WES SINA | SNBU8346940 | 〇15:30 | 〇16:30 | 〇16:50 | 〇17:10 | ||
| 2026/3/10 | MILD TEMPO | CAAU2547526 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/10 | WAN HAI 331 | TCKU7296256 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/10 | A KAKOGAWA | TWCU2148160 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/10 | NAGOYA TOWER | FCIU5663238 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/10 | SITC SHENZHEN | TIIU6887880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/10 | 2026/3/17 | CONTESSA | SNBU2281919 | 〇15:30 | 〇16:40 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2026/3/10 | 2026/3/17 | JJ SUN | FTAU1965482 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:25 | 〇15:42 | ||
| 2026/3/10 | 2026/3/17 | JJ SUN | TWCU2272144 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2026/3/10 | 2026/3/17 | JJ SUN | TIIU5757938 | 〇13:10 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2026/3/10 | 2026/3/17 | SITC TONGHE | TIIU2646205 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:15 | 〇16:30 | ||
| 2026/3/11 | AN DA | ||||||||
| 2026/3/11 | AN DA | ||||||||
| 2026/3/11 | TS HAKATA | ||||||||
| 2026/3/11 | 2026/3/18 | MILD TEMPO | TWCU2229106 | ||||||
| 2026/3/11 | 2026/3/18 | MILD TEMPO | TRHU6946334 | ||||||
| 2026/3/11 | 2026/3/18 | JJ SUN | TWCU2207494 | ||||||
| 2026/3/11 | 2026/3/18 | SINOTRANS DALIAN | FCIU7243471 | ||||||
| 2026/3/11 | 2026/3/18 | SITC KWANGYANG | TCNU5452098 | ||||||
| 2026/3/12 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/12 | |||||||||
| 2026/3/12 | |||||||||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238010 | ||||||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | AN DA | TWCU8242527 | ||||||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | AN DA | TIIU4636335 | ||||||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | SINOTRANS DALIAN | UETU7112149 | ||||||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2359447 | ||||||
| 2026/3/12 | 2026/3/19 | GREEN HORIZON | TRHU5442489 | ||||||
| 2026/3/13 | 2026/3/23 | VICTORY HONOR | FFAU7038588 | ||||||
| 2026/3/13 | 2026/3/23 | SAMAL | SITU2746085 | ||||||
| 2026/3/16 | |||||||||
| 2026/3/16 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/20 | 春分の日 | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。