※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/2 | ACX DIAMOND | TCKU3762171 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/2 | AN DA | TWCU8279927 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837219 | 〇14:20 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | XIN JIAN ZHEN | FCXU0004707 | 〇15:50 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇18:00 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | SINOTRANS DALIAN | UETU3013488 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:25 | 〇11:40 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | SINOTRANS DALIAN | WSDU5029877 | 〇13:10 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | WAN HAI 177 | CAAU8770291 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:40 | 〇11:50 | ||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | PCLU5111660 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | PCLU2257923 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | FFAU4510880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | PACIFIC MONACO | PCLU2258909 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | WAN HAI 357 | BEAU5913669 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | TAICHUNG | TSSU2161328 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | AS ANNE | CSNU1450002 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/3 | 2026/4/10 | AN DA | TWCU8197069 | 〇14:30 | 〇16:30 | 〇16:50 | 〇17:20 | ||
| 2026/4/3 | 2026/4/10 | TEC PEACE | TSSU2370185 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:50 | ||
| 2026/4/6 | ADDISON | BMOU6506580 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/6 | SHUN DA | TWCU8197069 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/6 | SINOTRANS OSAKA | BEAU2902676 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860517 | 〇14:10 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:12 | ||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240721 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240974 | 〇13:10 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:15 | ||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | JIAN ZHEN HAO | FCXU0004749 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:15 | 〇17:30 | ||
| 2026/4/6 | 2026/4/13 | INTERASIA TENACITY | WHSU0415493 | 〇15:20 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||
| 2026/4/7 | A ONTAKE | TWCU2269916 | |||||||
| 2026/4/7 | TS KOBE | GAOU2031932 | |||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | TWCU8204790 | ||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | TWCU8086661 | ||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | SHUN DA | TWCU8155839 | ||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860815 | ||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240130 | ||||||
| 2026/4/7 | 2026/4/14 | TS HATAKA | TRHU8147790 | ||||||
| 2026/4/8 | CAPE FORTIUS | ||||||||
| 2026/4/8 | WAN HAI 288 | ||||||||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | SHUN DA | TWCU8117968 | PICK ORDER 4/7 15時~ | |||||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | WES SINA | UETU5928771 | ||||||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | TAICHUNG | FFAU6979239 | ||||||
| 2026/4/8 | 2026/4/15 | SITC TONGHE | TLLU3230317 | ||||||
| 2026/4/9 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/9 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/9 | |||||||||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | AN DA | |||||||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | AN DA | |||||||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2385045 | ||||||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2267340 | ||||||
| 2026/4/9 | 2026/4/16 | SITC TONGHE | SEGU3457031 | ||||||
| 2026/4/10 | SITC TIANJIN | ||||||||
| 2026/4/10 | INTERASIA TRANSFORM | ||||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | CAAU2777914 | ||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | VICTORY HONOR | SITU0900360 | ||||||
| 2026/4/10 | 2026/4/17 | SAMAL | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。