
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU8298325 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/14 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU2287880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | CONTRIVIA | TWCU8177139 | 〇10:55 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | A GALAXY | TEMU6564066 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:05 | 〇14:10 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | INDEPENDENT SPIRIT | WHSU5269318 | 〇14:10 | 〇14:25 | 〇14:30 | 〇14:35 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | PACIFIC TIANJIN | TEMU0468888 | 〇14:30 | 〇14:55 | 〇15:05 | 〇15:15 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | CONTESSA | TLLU3098860 | 〇10:20 | 〇10:45 | 〇10:50 | 〇10:55 | ||
| 2025/11/17 | AN DA | TWCU8257173 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/17 | AN DA | UETU2920231 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/17 | RENOWN | TIIU2814103 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836790 | 〇11:20 | 〇12:00 | 〇13:15 | 〇13:30 | ||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238940 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | ||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837883 | 〇15:50 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861690 | 〇15:10 | 〇15:45 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | AN DA | TWCU2105574 | 〇16:20 | 〇17:10 | 〇17:30 | 〇17:50 | ||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JJ SUN | TWCU2181445 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JJ SUN | TWCU8117865 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:10 | ||
| 2025/11/18 | MILD SONATA | TWCU8240340 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/18 | SPIL KARTINI | ONEU5854272 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238093 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:15 | 〇11:30 | ||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2241353 | 〇10:00 | 〇10:40 | 〇11:00 | 〇11:20 | ||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | WES SINA | TXGU7877540 | ||||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | ASIATIC SUN | SNBU8453379 | 〇11:30 | 〇13:50 | ||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | AN DA | TWCU8064831 | ||||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | AN DA | TWCU8281879 | ||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8486623 | ||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2416090 | ||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | SINOTRANS DALIAN | OOLU0470526 | ||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | PACIFIC TIANJIN | BSIU3064393 | ||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | PACIFIC TIANJIN | TLLU3197224 | ||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | PACIFIC TIANJIN | NSSU0085542 | ||||||
| 2025/11/20 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/20 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/20 | HARRIER | ||||||||
| 2025/11/20 | MAERSK NAMSOS | ||||||||
| 2025/11/20 | 2025/11/28 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2025/11/20 | 2025/11/28 | SHUN DA | |||||||
| 2025/11/20 | 2025/11/28 | MILD ORCHID | SITU2683388 | ||||||
| 2025/11/20 | 2025/11/28 | SINOTRANS OSAKA | TXGU8945320 | ||||||
| 2025/11/20 | 2025/11/28 | WAN HAI 327 | IAAU2749749 | ||||||
| 2025/11/20 | 2025/11/28 | ||||||||
| 2025/11/21 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/21 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/21 | RENOWN | ||||||||
| 2025/11/21 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | TS LIANYUNGANG | |||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | SHUN DA | |||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | MILD ORCHID | |||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | MILD ORCHID | |||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | SITC YUHE | |||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | PACIFIC TIANJIN | NSSU0085542 | ||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | PACIFIC TIANJIN | TLLU3209011 | ||||||
| 2025/11/24 | 勤労感謝の日(振替休日) | ||||||||
| 2025/11/25 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2025/11/25 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2025/11/27 | CONTRIVIA | ||||||||
| 2025/11/27 | CONTRIVIA | ||||||||
| 2025/11/28 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/11/28 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2025/11/28 | WAN HAI 327 | ||||||||
| 2025/12/1 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/12/1 | RENOWN | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。