※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/23 | AN DA | UETU5680448 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | PACIFIC MONACO | PCLU2222151 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | PACIFIC MONACO | PCLU2161143 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | AN DA | UETU6448036 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238895 | 〇11:20 | 〇12:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240207 | 〇14:40 | 〇15:25 | 〇15:25 | 〇15:48 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240634 | 〇15:30 | 〇16:20 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | AN DA | CAAU7010648 | 〇16:30 | 〇18:00 | 〇18:15 | 〇18:30 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | AN DA | TWCU2185688 | 〇17:30 | 〇18:20 | 〇18:30 | 〇18:45 | ||
| 2026/4/23 | 2026/5/1 | TS HAKATA | GAOU6772390 | 〇13:10 | 〇14:20 | 〇14:40 | 〇14:55 | ||
| 2026/4/24 | SITC SHUNHE | HPCU2816107 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | WAN HAI 335 | WHSU0002099 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838215 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:45 | 〇13:55 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | AN DA | TLLU4950646 | 〇13:30 | 〇14:40 | 〇15:00 | 〇15:15 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2421564 | 〇14:50 | 〇15:20 | 〇15:30 | 〇15:40 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2296781 | 〇16:20 | 〇17:10 | 〇17:45 | 〇17:55 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8320210 | 〇16:50 | 〇18:00 | 〇18:15 | 〇18:30 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | WES SINA | SNBU8410130 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇13:10 | 〇13:25 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | PHEN BASIN | CSNU2662500 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/4/24 | 2026/5/7 | PHEN BASIN | FCIU5186412 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/4/27 | SHUN DA | UETU2659257 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | ADDISON | SITU9199143 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | ADDISON | UETU5509380 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | FUTURE | CBHU4356394 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/4/27 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238107 | 〇15:10 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | |||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239295 | 〇13:20 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:45 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239567 | 〇14:40 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:35 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836640 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:15 | 〇17:25 | ||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240320 | ||||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | SITC TIANJIN | SEGU3456056 | 〇16:30 | 〇17:15 | 〇17:30 | |||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | SITC TIANJIN | SITU0900859 | 〇17:00 | |||||
| 2026/4/27 | 2026/5/8 | PHEN BASIN | CSNU1233141 | 〇13:20 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/4/28 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/4/28 | WAN HAI 335 | ||||||||
| 2026/4/28 | WAN HAI 335 | ||||||||
| 2026/4/28 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/4/28 | SPIL KARTINI | ||||||||
| 2026/4/28 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240383 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238658 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU2169012 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU8268780 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | TWCU8225094 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SHUN DA | FCIU7065750 | ||||||
| 2026/4/28 | 2026/5/11 | SINOTRANS DALIAN | CSGU2546060 | ||||||
| 2026/4/29 | 昭和の日 | ||||||||
| 2026/4/30 | ACX CRYSTAL | ||||||||
| 2026/4/30 | ACX CRYSTAL | ||||||||
| 2026/4/30 | RUN SHENG | ||||||||
| 2026/4/30 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2026/4/30 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | SITC SHUNHE | CAAU6303390 | ||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | SITC SHENZHEN | BEAU2725502 | ||||||
| 2026/4/30 | 2026/5/12 | ASL TAIPEI | CAAU2174021 | ||||||
| 2026/5/1 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/5/1 | QIU JIN | ||||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | SITC SHUNHE | SITU2539220 | ||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | SITC SHUNHE | |||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | TS KOBE | |||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | PHEN BASIN | |||||||
| 2026/5/1 | 2026/5/13 | PHEN BASIN | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。