※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME(輸入貨物) | 船名 | コンテナー番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | HARRIER | HPCU4699247 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/17 | HARRIER | TWCU2244190 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/17 | PACIFIC MONACO | TIIU2601469 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/17 | PACIFIC MONACO | PCLU2221860 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/17 | ZHONG GU NAN HAI | TWCU2315631 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/17 | 2026/9/29 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837456 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:00 | ||
| 2026/9/17 | 2026/9/29 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838133 | 〇13:00 | 〇13:35 | 〇13:45 | 〇13:55 | ||
| 2026/9/17 | 2026/9/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238560 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2026/9/17 | 2026/9/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238724 | 〇13:10 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/9/17 | 2026/9/29 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2240681 | 〇15:10 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||
| 2026/9/18 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU6905728 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/18 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU8353762 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/18 | SINOTRANS BEIJING | UETU3085615 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/18 | A ONTAKE | TWCU8196648 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/18 | HONOR OCEAN | HSLU8405980 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/18 | HONOR OCEAN | DJLU2252990 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/18 | 2026/9/30 | GLORY SHENGDONG | TCKU7990945 | 〇14:30 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇16:00 | ||
| 2026/9/18 | 2026/9/30 | GLORY SHENGDONG | TIIU4735261 | 〇15:40 | 〇16:40 | 〇16:50 | 〇17:00 | ||
| 2026/9/18 | 2026/9/30 | WES SINA | SNBU8428571 | 〇13:10 | 〇14:30 | 〇14:45 | 〇15:00 | ||
| 2026/9/18 | 2026/9/30 | WAN HAI 288 | IAAU2725639 | 〇16:50 | 〇17:20 | 〇17:30 | 〇17:40 | ||
| 2026/9/21 | 敬老の日 | ||||||||
| 2026/9/22 | 国民の休日 | ||||||||
| 2026/9/23 | 秋分の日 | ||||||||
| 2026/9/24 | GLORY SHENGDONG | TXGU7411594 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | JIAN ZHEN HAO | OOLU0653698 | 〇11:40 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:40 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8838093 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:50 | 〇13:10 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8838196 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇11:30 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8822306 | 〇16:00 | 〇17:20 | 〇17:30 | 〇17:45 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860224 | 〇13:50 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:00 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860862 | 〇15:10 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:30 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239952 | 〇16:10 | 〇17:10 | 〇17:20 | 〇17:30 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | XIN JIAN ZHEN | FCXU0004034 | 〇17:10 | 〇18:30 | 〇18:35 | 〇18:40 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | AN DA | TWCU2193425 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:25 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | AN DA | BEAU6416477 | 〇17:50 | 〇19:50 | 〇08:50 | 〇09:20 | ||
| 2026/9/24 | 2026/10/1 | RESURGENCE | SITU2826431 | 〇10:00 | 〇10:30 | 〇10:40 | 〇10:50 | ||
| 2026/9/25 | HONOR GLORY | BEAU5411634 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/9/25 | HONOR GLORY | DJLU5232405 | 〇 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | MILD SONATA | BMOU1672280 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | JIAN ZHEN HAO | CSGU2361240 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837203 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239079 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862295 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239762 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8862356 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | HE CAN | SNBU2419510 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | SITC SHUNDE | TIIU6424187 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | INTERASIA RESILIENCE | MAGU2447899 | ||||||
| 2026/9/25 | 2026/10/2 | SITC QINGDAO | TIIU2542052 | ||||||
| 2026/9/28 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/28 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/28 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/28 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/28 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/28 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/28 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/9/28 | HARRIER | TLLU3127989 | |||||||
| 2026/9/28 | HE CAN | SNBU8368370 | |||||||
| 2026/9/28 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838236 | |||||||
| 2026/9/29 | GLORY SHENGDONG | TIIU5359600 | |||||||
| 2026/9/29 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/29 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/9/29 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/9/29 | AN DA | TCNU2077136 | |||||||
| 2026/9/29 | SINOTRANS SHANGHAI | ||||||||
| 2026/9/29 | SITC QINGDAO | ||||||||
| 2026/9/29 | HARRIER | ||||||||
| 2026/9/29 | OOCL ZHOUSHAN | CSNU1161144 | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。