※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/12 | WAN HAI 331 | ONEU0268978 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/12 | SAMAL | UETU2659679 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/12 | 2026/5/19 | SHUN DA | TRHU8089436 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/5/12 | 2026/5/19 | HE CAN | SNBU8469966 | 〇14:10 | 〇15:10 | 〇15:20 | 〇15:30 | ||
| 2026/5/12 | 2026/5/19 | SITC FENGHE | HPCU3015083 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:20 | ||
| 2026/5/13 | 2026/5/20 | WES SINA | CSGU2044816 | 〇9:00 | 〇9:40 | 〇10:50 | 〇10:05 | ||
| 2026/5/13 | 2026/5/20 | SITC SHUNHE | TIIU2910072 | 〇10:10 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:10 | ||
| 2026/5/13 | 2026/5/20 | WAN HAI 290 | IAAU2007101 | 〇9:30 | 〇10:00 | 〇10:05 | 〇10:10 | ||
| 2026/5/14 | PACIFIC MONACO | PCLU5114994 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | PACIFIC MONACO | PCLU2194316 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | PACIFIC MONACO | PCLU3254467 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | GLORY SHENGDONG | TWCU8075414 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | GLORY SHENGDONG | TWCU8209431 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | GLORY SHENGDONG | TWCU2203903 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | GLORY SHENGDONG | TGBU3494854 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:45 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2809632 | 〇11:00 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | SNCU2909470 | 〇11:30 | 〇13:10 | 〇13:20 | 〇13:30 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | CAAU8715503 | 〇13:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:50 | ||
| 2026/5/14 | 2026/5/21 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2040527 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | GLORY SHENGDONG | UETU5760836 | ||||||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | GLORY SHENGDONG | TRHU3583560 | ||||||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | TS KOBE | TRHU8673250 | ||||||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | SINOTRANS BEIJING | SITU2619389 | ||||||
| 2026/5/15 | 2026/5/22 | TS KOBE | TSSU2168169 | ||||||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/5/18 | 2026/5/25 | WAN HAI 172 | IAAU2740401 | ||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | TS HAKATA | |||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | GLORY GUANGZHOU | |||||||
| 2026/5/19 | 2026/5/26 | TAICHUNG | |||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | TAICHUNG | |||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/5/20 | 2026/5/27 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。