※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/25 | TS HAKATA | TGBU1181613 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/2/25 | 2026/3/4 | MILD TEMPO | DFSU1509207 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2026/2/25 | 2026/3/4 | WAN HAI 295 | EGSU3279467 | 〇15:35 | 〇16:15 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2026/2/25 | 2026/3/4 | TAICHUNG | TEMU1070395 | 〇10:40 | 〇11:20 | 〇11:30 | 〇11:40 | ||
| 2026/2/25 | 2026/3/4 | INTRA BHUM | TLLU3622560 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:40 | 〇14:50 | ||
| 2026/2/25 | 2026/3/4 | WAN HAI 370 | IAAU1830727 | 〇16:00 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2026/2/26 | AN DA | BHCU5028880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/2/26 | AN DA | TWCU2310542 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/2/26 | 2026/3/5 | BRIGHT SAKURA | TCNU5796679 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/2/26 | 2026/3/5 | INTRA BHUM | SITU9097250 | 〇13:30 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||
| 2026/2/26 | 2026/3/5 | DONGJIN FORTUNE | SKLU1956414 | 〇11:00 | 〇11:20 | 〇11:30 | 〇11:40 | ||
| 2026/2/26 | 2026/3/5 | CONSILIA | FDCU0464510 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:20 | ||
| 2026/2/27 | WAN HAI 313 | WHSU8355106 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/2/27 | SINOTRANS OSAKA | TIIU2832827 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/2/27 | 2026/3/6 | EVER PRIMA | EGHU3803781 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
| 2026/2/27 | 2026/3/6 | EVER PRIMA | EITU3195390 | 〇10:20 | 〇10:50 | 〇11:00 | 〇11:10 | ||
| 2026/2/27 | 2026/3/6 | CONSILIA | KKFU7826841 | 〇11:00 | 〇11:25 | 〇11:35 | 〇11:45 | ||
| 2026/3/2 | JJ SUN | ||||||||
| 2026/3/2 | 2026/3/7 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/2 | 2026/3/7 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/2 | 2026/3/7 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/2 | 2026/3/7 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/3/3 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/3 | |||||||||
| 2026/3/3 | GLORY SHENGDONG | ||||||||
| 2026/3/3 | |||||||||
| 2026/3/3 | |||||||||
| 2026/3/3 | 2026/3/8 | SITC YUANHE | |||||||
| 2026/3/4 | 2026/3/9 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/3/4 | 2026/3/9 | WAN HAI 171 | IAAU2804759 | ||||||
| 2026/3/4 | 2026/3/9 | YM INCEPTION | YMMU6046520 | ||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。