※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | SINOTRANS OSAKA | SEKU1732416 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/27 | PREMIER | DJLU2231447 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/27 | PACIFIC MONACO | PCLU3255205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/27 | VICTORY HONOR | SEKU1732416 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238030 | 〇11:10 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:10 | ||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | AN DA | TGBU7197751 | 〇11:30 | 〇13:50 | 〇14:15 | 〇14:35 | ||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | AN DA | TWCU2283766 | 〇13:00 | 〇13:45 | 〇13:55 | 〇14:05 | ||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | VICTORY HONOR | SITU0900437 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:25 | 〇15:45 | ||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | VICTORY HONOR | SITU2882559 | 〇15:40 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:30 | ||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | WAN HAI 288 | DRYU3037726 | 〇15:10 | 〇15:40 | 〇15:50 | 〇16:00 | ||
| 2026/3/27 | 2026/4/6 | WAN HAI 288 | ICKU3002075 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2026/3/30 | WAN HAI 335 | WHSU8879037 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/30 | WAN HAI 335 | WHSU6428008 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/30 | VICTORY HONOR | SITU9204039 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837440 | 〇14:50 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇16:25 | ||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8836640 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:15 | 〇14:40 | ||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860137 | 〇15:30 | 〇16:30 | 〇16:50 | 〇17:20 | ||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | JIAN ZHEN HAO | FCXU0004311 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇18:00 | ||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | WES SINA | SNBU8324200 | 〇16:50 | 〇18:00 | 〇18:15 | 〇18:35 | ||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | WES SINA | SNBU8431744 | 〇13:30 | 〇14:30 | 〇14:50 | 〇15:05 | ||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | HENG YU | TIIU2440282 | 〇17:20 | 〇17:40 | 〇17:50 | 〇18:00 | ||
| 2026/3/31 | MILD SONATA | TXGU566678 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/31 | MILD SONATA | CAAU2543006 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/31 | NYK DAEDALUS | ONEU3409128 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/31 | ASL TAIPEI | TWCU2282055 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/31 | SITC FANGCHENG | SITU2453955 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | ASL TAIPEI | TWCU8086430 | 〇14:00 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:20 | ||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | ASL TAIPEI | TXGU5561260 | 〇13:30 | 〇14:50 | 〇15:20 | 〇15:40 | ||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | MILD TEMPO | TIIU5686897 | 〇16:30 | 〇18:30 | 〇19:00 | 〇19:20 | ||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | SINOTRANS OSAKA | SELU4385621 | 〇18:30 | 〇20:00 | 〇08:50 | 〇09:20(4/1) | ||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | WAN HAI 288 | IAAU2841686 | 〇13:00 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:40 | ||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | MILD TEMPO | SEGU6449678 | ||||||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | ASL TAIPEI | TWCU8052996 | ||||||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | ASL TAIPEI | TIIU5347445 | ||||||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | TS GUANGZHOU | TEMU2614410 | ||||||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | SITC XIN | FFAU6183112 | ||||||
| 2026/4/2 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/2 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8837219 | ||||||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | XIN JIAN ZHEN | |||||||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | AN DA | TWCU8197069 | ||||||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | SINOTRANS DALIAN | UETU3013488 | ||||||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | SINOTRANS DALIAN | WSDU5029877 | ||||||
| 2026/4/2 | 2026/4/9 | WAN HAI 177 | CAAU8770291 | ||||||
| 2026/4/3 | AS ANNE | ||||||||
| 2026/4/3 | INTERASIA TENACITY | ||||||||
| 2026/4/7 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/7 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/7 | INTERASIA TENACITY | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。