※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/24 | MILD TEMPO | TWCU2148339 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/24 | A KAKOGAWA | TWCU8263860 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/24 | SPIL KARTINI | ONEU6392564 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | MILD TEMPO | CAAU2541277 | 〇16:30 | 〇17:20 | 〇17:40 | 〇17:55 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SHUN DA | TGBU3494010 | 〇16:00 | 〇17:10 | 〇17:30 | 〇17:45 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SHUN DA | BEAU6415280 | 〇13:10 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:25 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SITC FANGCHENG | SITU2690140 | 〇15:10 | 〇15:50 | 〇16:10 | 〇16:35 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SITC FANGCHENG | CAAU2635099 | 〇15:40 | 〇16:30 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860055 | 〇11:10 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:10 | ||
| 2026/3/25 | TS GUANGZHOU | FSCU5084889 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | MILD TEMPO | TXGU7406345 | 〇17:30 | 〇19:30 | 〇08:50 | 〇09:20(3/26) | ||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SHUN DA | TWCU8212991 | 〇9:10 | 〇10:35 | 〇10:50 | 〇11:05 | ||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU2788909 | 〇15:10 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:15 | ||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | TS HAKATA | YMMU1409264 | 〇11:00 | 〇11:40 | 〇11:50 | 〇12:00 | ||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU2337659 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:15 | ||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8411795 | 〇14:00 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:45 | ||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | EVER ORIENT | EMCU6296495 | 〇19:30 | 〇20:00 | 〇20:10 | 〇20:20 | ||
| 2026/3/26 | PACIFIC MONACO | TIIU6115629 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/26 | AN DA | UETU5641061 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/26 | AN DA | TWCU2202553 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/26 | AN DA | TWCU4068000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861848 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:10 | ||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8862103 | 〇14:40 | 〇15:20 | 〇15:30 | 〇15:40 | ||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | SITC TIANJIN | TWCU2238751 | 〇14:00 | 〇14:35 | 〇14:45 | 〇14:55 | ||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | EVER ORIENT | EMCU6246600 | 〇15:30 | 〇16:00 | 〇16:10 | 〇16:20 | ||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | EVER ORIENT | EISU2153631 | 〇15:00 | 〇15:25 | 〇15:35 | 〇15:45 | ||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | WAN HAI 288 | IAAU2039876 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇16:50 | 〇17:00 | ||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | WAN HAI 288 | IAAU2760814 | 〇17:50 | |||||
| 2026/3/27 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/3/27 | PREMIER | ||||||||
| 2026/3/27 | PACIFIC MONACO | ||||||||
| 2026/3/27 | VICTORY HONOR | ||||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238030 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | AN DA | TGBU7197751 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | AN DA | TWCU2283766 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | VICTORY HONOR | SITU0900437 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | VICTORY HONOR | SITU2882559 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | WAN HAI 288 | DRYU3037726 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/6 | WAN HAI 288 | ICKU3002075 | ||||||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | ASL TAIPEI | IAAU2841686 | ||||||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | ASL TAIPEI | IAAU2841686 | ||||||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | WES SINA | IAAU2841686 | ||||||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | HENG YU | TIIU2440282 | ||||||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | ASL TAIPEI | |||||||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | WES SINA | |||||||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | WAN HAI 288 | IAAU2841686 | ||||||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | SINOTRANS DALIAN | WSDU5029877 | ||||||
| 2026/4/1 | 2026/4/8 | WAN HAI 177 | CAAU8770291 | ||||||
| 2026/4/7 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/7 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/4/7 | INTERASIA TENACITY | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。