※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1 | ZHONG GU NAN HAI | TWCU2130828 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | MILD SONATA | HPCU4797897 | 〇10:20 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | VICTORY HONOR | TCNU2060149 | 〇17:30 | 〇19:00 | 〇09:00 | 〇09:30 | ||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2342568 | 〇15:50 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8349744 | 〇13:50 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:50 | ||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | WES SINA | TEMU8634291 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇14:15 | 〇14:30 | ||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | MERATUS TOMINI | MSKU5150523 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:40 | 〇17:50 | ||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | MERATUS TOMINI | TIIU2150513 | 〇16:10 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2026/7/2 | PACIFIC MONACO | PCLU2199391 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/2 | PACIFIC MONACO | SEGU2315407 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/2 | GLORY SHENGDONG | TRHU5784753 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/2 | GLORY SHENGDONG | TWCU2147237 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/2 | SPIL KARTINI | ONEU2091500 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/2 | 2026/7/9 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838344 | 〇11:15 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:25 | ||
| 2026/7/2 | 2026/7/9 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8822672 | 〇17:10 | 〇18:30 | 〇18:45 | 〇18:55 | ||
| 2026/7/2 | 2026/7/9 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8822559 | 〇15:10 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2026/7/2 | 2026/7/9 | GLORY SHENGDONG | TWCU2144605 | 〇15:50 | 〇16:50 | 〇17:10 | 〇17:20 | ||
| 2026/7/2 | 2026/7/9 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8449851 | 〇13:50 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇13:20 | ||
| 2026/7/2 | 2026/7/9 | SITC TONGHE | SITU2595712 | 〇13:00 | 〇13:25 | 〇13:35 | 〇13:45 | ||
| 2026/7/2 | 2026/7/9 | MERATUS TOMINI | MRKU8741805 | 〇16:30 | 〇17:00 | 〇17:10 | 〇17:20 | ||
| 2026/7/3 | HONOR GLORY | DJLU2180859 | |||||||
| 2026/7/3 | WAN HAI 357 | WHSU8070931 | |||||||
| 2026/7/3 | WAN HAI 357 | WHSU0127162 | |||||||
| 2026/7/3 | ALS VENUS | TGBU8744679 | |||||||
| 2026/7/3 | 2026/7/10 | GLORY SHENGDONG | TWCU8149625 | ||||||
| 2026/7/3 | 2026/7/10 | GLORY SHENGDONG | TWCU2279473 | ||||||
| 2026/7/3 | 2026/7/10 | ZHONG GU NAN HAI | SITU2676970 | ||||||
| 2026/7/3 | 2026/7/10 | SITC TONGHE | HPCU2856943 | ||||||
| 2026/7/3 | 2026/7/10 | MERATUS TOMINI | TLLU2213531 | ||||||
| 2026/7/6 | 2026/7/13 | SHUN DA | |||||||
| 2026/7/6 | 2026/7/13 | GLORY SHANGHAI | TGBU3497302 | ||||||
| 2026/7/6 | 2026/7/13 | TS HAKATA | |||||||
| 2026/7/7 | MILD SONATA | ||||||||
| 2026/7/7 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/7/7 | SITC FENGHE | ||||||||
| 2026/7/7 | JIAN ZHEN HAO | ||||||||
| 2026/7/8 | SINOTRANS DALIAN | ||||||||
| 2026/7/8 | SINOTRANS DALIAN | ||||||||
| 2026/7/8 | XIN MING ZHOU 26 | ||||||||
| 2026/7/9 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。