
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | SHUN DA | TWCU8165293 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/11 | A ONTAKE | UETU2920252 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/11 | CHARLOTTE SCHULTE | CXDU1650866 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | GLORY SHENGDONG | UETU3007715 | 〇10:00 | 〇10:40 | 〇10:55 | 〇11:05 | ||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | GLORY SHENGDONG | TWCU8117253 | 〇10:50 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:30 | ||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | GLORY SHENGDONG | TIIU2320184 | 〇14:30 | 〇15:00 | 〇15:10 | 〇15:30 | ||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860395 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8810692 | 〇11:10 | 〇11:40 | 〇11:50 | 〇12:00 | ||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | TS KOBE | TSSU5094080 | 〇13:50 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇16:00 | ||
| 2025/11/11 | 2025/11/18 | ASIATIC SUN | UETU7197296 | 〇15:20 | 〇16:20 | ||||
| 2025/11/12 | TS INCHEON | TSSU4000446 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/12 | TS INCHEON | TSSU2397988 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/12 | JJ SUN | BHCU3250434 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | SINOTRANS DALIAN | UETU2618432 | 〇17:50 | 〇18:20 | 〇18:30 | 〇18:40 | ||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | SINOTRANS DALIAN | TBJU7469253 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:35 | ||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | SINOTRANS DALIAN | FCIU6223927 | 〇15:00 | 〇15:40 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | RENOWN | FCIU7243609 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | ZHONG GU NAN HAI | BEAU2885434 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | PACIFIC TIANJIN | SKHU8425833 | 〇16:00 | 〇16:40 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2025/11/12 | 2025/11/19 | PACIFIC TIANJIN | SKHU9503817 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||
| 2025/11/13 | CONTRIVIA | TWCU8269894 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/13 | DONGJING FORTUNE | BSIU8202983 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/13 | DONGJING FORTUNE | BSIU8195312 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/13 | 2025/11/20 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8860585 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:50 | 〇15:00 | ||
| 2025/11/13 | 2025/11/20 | SHUN DA | TWCU8150307 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇17:00 | 〇17:20 | ||
| 2025/11/13 | 2025/11/20 | SITC KEELUNG | FCIU7237503 | 〇13:00 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:25 | ||
| 2025/11/13 | 2025/11/20 | SITC RENDE | TIIU2527633 | 〇13:50 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2025/11/13 | 2025/11/20 | SITC SHANGHAI | TWCU2125185 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2025/11/14 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU8298325 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/14 | INTERASIA TRANSFORM | WHSU2287880 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | CONTRIVIA | TWCU8177139 | 〇10:55 | 〇11:50 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | A GALAXY | TEMU6564066 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:05 | 〇14:10 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | INDEPENDENT SPIRIT | WHSU5269318 | 〇14:10 | 〇14:25 | 〇14:30 | 〇14:35 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | PACIFIC TIANJIN | TEMU0468888 | 〇14:30 | 〇14:55 | 〇15:05 | 〇15:15 | ||
| 2025/11/14 | 2025/11/21 | CONTESSA | TLLU3098860 | 〇10:20 | 〇10:45 | 〇10:50 | 〇10:55 | ||
| 2025/11/17 | AN DA | ||||||||
| 2025/11/17 | AN DA | ||||||||
| 2025/11/17 | RENOWN | ||||||||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | AN DA | TWCU2105574 | ||||||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JJ SUN | TWCU2181445 | ||||||
| 2025/11/17 | 2025/11/25 | JJ SUN | TWCU8117865 | ||||||
| 2025/11/18 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/18 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/18 | ZHONG GU NAN HAI | ||||||||
| 2025/11/18 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/11/18 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | WES SINA | |||||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | ASIATIC SUN | |||||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | AN DA | |||||||
| 2025/11/18 | 2025/11/26 | AN DA | |||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8486623 | ||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | MILD ORCHID | |||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | SINOTRANS OSAKA | |||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | PACIFIC TIANJIN | |||||||
| 2025/11/19 | 2025/11/27 | PACIFIC TIANJIN | |||||||
| 2025/11/20 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/20 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/20 | HARRIER | ||||||||
| 2025/11/20 | MAERSK NAMSOS | ||||||||
| 2025/11/20 | 2025/11/28 | WAN HAI 327 | |||||||
| 2025/11/21 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/21 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
| 2025/11/21 | RENOWN | ||||||||
| 2025/11/21 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2025/11/21 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2025/11/21 | INTERASIA RESILIENCE | ||||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | PACIFIC TIANJIN | NSSU0085542 | ||||||
| 2025/11/21 | 2025/12/1 | PACIFIC TIANJIN | TLLU3209011 | ||||||
| 2025/11/24 | 勤労感謝の日(振替休日) | ||||||||
| 2025/11/25 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/11/25 | SHUN DA | ||||||||
| 2025/11/25 | A ONTAKE | ||||||||
| 2025/11/25 | CHARLOTTE SCHULTE | ||||||||
| 2025/11/25 | WAN HAI 331 | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。