※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 作業予定日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/28 | BRIGHT SAKURA | NYKU9751803 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/28 | DONGJIN FORTUNE | POLU4519179 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/28 | DONGJIN FORTUNE | POLU4519815 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/28 | AN DA | TWCU2151950 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | MILD TEMPO | TWCU8125840 | 〇15:00 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:50 | ||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | MILD TEMPO | DFSU7566713 | 〇16:00 | 〇17:30 | 〇17:50 | 〇18:00 | ||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | MILD TEMPO | CAAU2547676 | 〇18:00 | 〇19:10 | 〇19:20 | 〇19:40 | ||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | RUN SHENG | TSSU5206832 | 〇17:00 | 〇18:30 | 〇19:00 | 〇19:20 | ||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2025604 | 〇13:40 | 〇14:20 | 〇14:30 | 〇14:40 | ||
| 2026/1/28 | 2026/2/4 | ONE HANNOVER | TRHU3933610 | 〇19:40 | 〇20:10 | 〇20:20 | 〇20:30 | ||
| 2026/1/29 | AN DA | TIIU4587375 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/29 | GLORY SHANGHAI | CAAU2540922 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838010 | 〇14:50 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2241163 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | AN DA | TWCU8278108 | 〇15:20 | 〇16:30 | 〇16:50 | 〇17:20 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2307675 | 〇11:10 | 〇11:50 | 〇12:00 | 〇12:17 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | SITC QINGDAO | CAAU2876964 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:20 | 〇11:30 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | SINOTRANS OSAKA | TCKU6475133 | 〇13:30 | 〇14:20 | 〇14:40 | 〇15:00 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | UNI-PREMIER | EGHU3427236 | 〇15:50 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | JJ TOKYO | TWCU2041274 | 〇11:30 | 〇12:00 | 〇12:15 | 〇12:30 | ||
| 2026/1/29 | 2026/2/5 | CONTESSA | CSNU1264380 | 〇16:10 | 〇16:40 | 〇16:50 | 〇17:00 | ||
| 2026/1/30 | RENOWN | CAJU5077016 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/30 | WAN HAI 328 | WHSU2949097 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/30 | SITC TIANJIN | SEKU1868172 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/1/30 | 2026/2/6 | SINOTRANS DALIAN | FTAU2031417 | 〇11:00 | 〇11:50 | 〇13:15 | 〇13:35 | ||
| 2026/1/30 | 2026/2/6 | SITC KEELUNG | SITU2544438 | 〇15:25 | 〇15:55 | 〇16:20 | 〇16:30 | ||
| 2026/1/30 | 2026/2/6 | AN DA | CAIU4287523 | 〇13:10 | 〇14:00 | 〇14:10 | 〇14:30 | ||
| 2026/1/30 | 2026/2/6 | HONG AN | SNBU8234447 | 〇14:10 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇16:05 | ||
| 2026/1/30 | 2026/2/6 | UNI-PREMIER | EGSU3319908 | 〇16:20 | |||||
| 2026/1/30 | 2026/2/6 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8836594 | 〇16:05 | 〇16:20 | 〇16:25 | 〇16:30 | ||
| 2026/2/2 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/2/2 | SINOTRANS OSAKA | ||||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | WES SINA | UETU7049088 | ||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | SHUN DA | TWCU2168910 | ||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | SHUN DA | UETU3002729 | ||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | SHUN DA | |||||||
| 2026/2/2 | 2026/2/9 | WAN HAI 289 | IAAU2973960 | ||||||
| 2026/2/3 | MILD TEMPO | ||||||||
| 2026/2/3 | SITC QINGDAO | ||||||||
| 2026/2/3 | A KAKOGAWA | ||||||||
| 2026/2/3 | ACX DIAMOND | ||||||||
| 2026/2/3 | NAGOYA TOWER | ||||||||
| 2026/2/3 | 2026/2/10 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/2/3 | 2026/2/10 | CONTESSA | |||||||
| 2026/2/3 | 2026/2/10 | WES SINA | WSDU4987401 | ||||||
| 2026/2/3 | 2026/2/10 | SHUN DA | DFSU7232017 | ||||||
| 2026/2/3 | 2026/2/10 | SHUN DA | |||||||
| 2026/2/3 | 2026/2/10 | ZHONG GU NAN HAI | FTAU1215087 | ||||||
| 2026/2/4 | AN DA | ||||||||
| 2026/2/4 | TS KOBE | ||||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | WES SINA | SNBU8293780 | ||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | CONFIDENCE | |||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2376038 | ||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | RENOWN | FFAU6576850 | ||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | RENOWN | SITU2885012 | ||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | EVER CHANT | EGSU3554743 | ||||||
| 2026/2/4 | 2026/2/12 | ||||||||
| 2026/2/5 | 2026/2/13 | SHUN DA | |||||||
| 2026/2/5 | 2026/2/13 | SHUN DA | |||||||
| 2026/2/5 | 2026/2/13 | ALS VENUS | |||||||
| 2026/2/5 | 2026/2/13 | MILD TEMPO | |||||||
| 2026/2/6 | WAN HAI 331 | ||||||||
| 2026/2/6 | |||||||||
| 2026/2/6 | MAERSK NESNA | ||||||||
| 2026/2/6 | SITC SHANGDE | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。