※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 作業日 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 | AN DA | TWCU8258837 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/14 | ONE DANIELLA | TCLU7898435 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/14 | A ONTAKE | TWCU2253041 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/14 | NAVIOS VERDE | KKFU8129311 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/14 | PHEN BASIN | OOCU0802223 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/14 | 2026/7/22 | HONOR VOYAGER | PCLU2191370 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 2026/7/14 | 2026/7/22 | WAN HAI 290 | IAAU2007987 | 〇13:40 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2026/7/14 | 2026/7/22 | WAN HAI 290 | IAAU2858631 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:40 | 〇13:50 | ||
| 2026/7/15 | 2026/7/23 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239802 | 〇10:30 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||
| 2026/7/15 | 2026/7/23 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8861350 | 〇13:20 | 〇14:10 | 〇13:30 | 〇14:50 | ||
| 2026/7/15 | 2026/7/23 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2465731 | 〇16:00 | 〇16:30 | 〇16:40 | 〇16:50 | ||
| 2026/7/15 | 2026/7/23 | SINOTRANS DALIAN | SNBU8409355 | 〇14:30 | 〇15:30 | 〇15:50 | 〇16:10 | ||
| 2026/7/16 | GLORY SHENGDONG | TWCU8129193 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/16 | PACIFIC MONACO | SEGU2304655 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/16 | PACIFIC MONACO | PCLU2183498 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/16 | PACIFIC MONACO | PCLU2194701 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/7/16 | 2026/7/24 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238534 | 〇11:30 | 〇13:10 | 〇13:20 | 〇13:30 | ||
| 2026/7/16 | 2026/7/24 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8838196 | 〇14:10 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:10 | ||
| 2026/7/16 | 2026/7/24 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2240001 | 〇10:30 | 〇11:10 | 〇11:20 | 〇11:35 | ||
| 2026/7/16 | 2026/7/24 | CONTESSA | SLPU5005350 | 〇15:30 | 〇17:00 | 〇17:20 | 〇17:42 | ||
| 2026/7/16 | ASL TAIPEI | ||||||||
| 2026/7/16 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2026/7/17 | WAN HAI 356 | ||||||||
| 2026/7/17 | WAN HAI 356 | ||||||||
| 2026/7/17 | VICTORY HONOR | ||||||||
| 2026/7/17 | HONOR GLORY | ||||||||
| 2026/7/17 | HONOR GLORY | ||||||||
| 2026/7/17 | WAN HAI 356 | ||||||||
| 2026/7/17 | 2026/7/27 | GLORY SHENGDONG | TWCU2233533 | ||||||
| 2026/7/17 | 2026/7/27 | GLORY SHENGDONG | UETU5478817 | ||||||
| 2026/7/17 | 2026/7/27 | GLORY SHENGDONG | TWCU2211088 | ||||||
| 2026/7/17 | 2026/7/27 | INTERASIA RESILIENCE | TIIU2054309 | ||||||
| 2026/7/21 | TS CHIBA | ||||||||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | AN DA | HPCU4865081 | ||||||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | RENOWN | SEGU3342515 | ||||||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | TS HAKATA | TSSU5254609 | ||||||
| 2026/7/21 | 2026/7/28 | VICTORY HONOR | FFAU4301237 | ||||||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | AN DA | UETU5646335 | ||||||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | SHUN DA | |||||||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | WES SINA | |||||||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | VICTORY HONOR | SITU2765249 | ||||||
| 2026/7/22 | 2026/7/29 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2445674 | ||||||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/7/23 | 2026/7/30 | AN DA | |||||||
| 2026/7/24 | 2026/7/31 | NEW MINGZHOU 60 | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。