※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
| 日付 | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/23 | MILD SONATA | TWCU8284179 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/23 | ONE DANIELLA | ONEU1356060 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/23 | MILD TEMPO | TWCU2261704 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/23 | BRIGHT SAKURA | TCNU4111939 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/23 | BRIGHT SAKURA | ONEU5765961 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/23 | SITC FANGCHENG | SEKU1865276 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/23 | 2026/6/30 | MILD SONATA | TWCU2205608 | 〇15:50 | 〇16:50 | 〇17:05 | 〇17:15 | ||
| 2026/6/23 | 2026/6/30 | CONTESSA | BHCU5006812 | 〇16:30 | 〇17:50 | 〇18:00 | 〇18:20 | ||
| 2026/6/23 | 2026/6/30 | SHUN DA | TXGU7402714 | 〇13:50 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:45 | ||
| 2026/6/23 | 2026/6/30 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2239485 | 〇11:30 | 〇13:00 | 〇13:10 | 〇13:30 | ||
| 2026/6/23 | 2026/6/30 | EVER CONNECT | EGHU3440330 | 〇14:40 | 〇15:20 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
| 2026/6/23 | 2026/6/30 | SITC FANGCHENG | UETU7654556 | 〇13:00 | 〇13:40 | 〇13:50 | 〇14:00 | ||
| 2026/6/24 | PACIFIC MONACO | PCLU3259561 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/24 | 2026/7/1 | MILD SONATA | TWCU8157739 | 〇10:00 | 〇11:20 | 〇11:30 | 〇11:45 | ||
| 2026/6/24 | 2026/7/1 | MILD SONATA | TWCU2254460 | 〇14:00 | 〇14:50 | 〇15:10 | 〇15:20 | ||
| 2026/6/24 | 2026/7/1 | SITC TIANJIN | SITU2463830 | 〇15:00 | 〇15:55 | 〇16:05 | 〇16:25 | ||
| 2026/6/24 | 2026/7/1 | SITC SHUNHE | FFAU7335396 | 〇13:10 | 〇14:30 | 〇14:45 | 〇15:07 | ||
| 2026/6/24 | 2026/7/1 | HONOR GLORY | FTAU1614955 | 〇15:50 | 〇16:20 | 〇16:30 | 〇16:40 | ||
| 2026/6/24 | 2026/7/1 | UNI-PREMIER | EMCU3985042 | 〇16:50 | 〇17:20 | 〇17:30 | 〇17:40 | ||
| 2026/6/25 | GLORY SHENGDONG | TIIU4733464 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/25 | GLORY SHENGDONG | TIIU5035874 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/25 | PACIFIC MONACO | TIIU5028284 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/25 | PACIFIC MONACO | SEGU2336842 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/25 | PACIFIC MONACO | TGBU6309939 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/25 | PACIFIC MONACO | PCLU2224112 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/6/25 | 2026/7/2 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238200 | 〇14:20 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:40 | ||
| 2026/6/25 | 2026/7/2 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2239145 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:48 | ||
| 2026/6/25 | 2026/7/2 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2341242 | 〇15:10 | 〇15:50 | 〇16:10 | 〇16:20 | ||
| 2026/6/25 | 2026/7/2 | PHEN BASIN | TGBU3258930 | 〇16:20 | 〇16:40 | 〇16:50 | 〇17:00 | ||
| 2026/6/25 | 2026/7/2 | PHEN BASIN | TLLU3333402 | 〇16:50 | 〇17:10 | 〇17:20 | 〇17:30 | ||
| 2026/6/25 | 2026/7/2 | SITC SHUNHE | TIIU2624973 | 〇16:00 | 〇16:25 | 〇16:30 | 〇16:35 | ||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | WAN HAI 335 | WHSU6652466 | ||||||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | HONOR OCEAN | |||||||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | HONOR OCEAN | |||||||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | GLORY SHENGDONG | UETU5791333 | ||||||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | SINOTRANS BEIJING | SITU2804643 | ||||||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | SINOTRANS BEIJING | TLLU3259331 | ||||||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | PACIFIC QINGDAO | UETU7949813 | ||||||
| 2026/6/26 | 2026/7/3 | PHEN BASIN | CSNU2223683 | ||||||
| 2026/6/29 | AN DA | ||||||||
| 2026/6/29 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
| 2026/6/29 | 2026/7/6 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/6/29 | 2026/7/6 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/6/29 | 2026/7/6 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/6/29 | 2026/7/6 | WECAN | |||||||
| 2026/6/30 | TS HAKATA | ||||||||
| 2026/6/30 | 2026/7/7 | MILD SONATA | |||||||
| 2026/6/30 | 2026/7/7 | CONTESSA | |||||||
| 2026/6/30 | 2026/7/7 | AN DA | |||||||
| 2026/6/30 | 2026/7/7 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/6/30 | 2026/7/7 | JIAN ZHEN HAO | |||||||
| 2026/7/1 | ZHONG GU NAN HAI | ||||||||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | SINOTRANS DALIAN | |||||||
| 2026/7/1 | 2026/7/8 | SITC TONGHE | |||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。