※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
| 日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | PHRU8700829 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | DJLU2185300 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | HONOR OCEAN | TIIU5499284 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | AN DA | TXGU7406495 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | AN DA | TWCU2212124 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | WAN HAI 356 | TIIU6784331 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | PACIFIC MONACO | PCLU2197085 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | XIN JIAN ZHEN | XYLU1362309 | 〇13:20 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | MILD TEMPO | TIIU5198193 | 〇14:30 | 〇16:30 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | JJ SUN | TWCU8241860 | 〇19:00 | 〇21:00 | 〇08:30 | 〇9:00(3/23) | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | INFINITY | CAAU2531617 | 〇17:00 | 〇17:30 | 〇17:40 | 〇17:50 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | HE CAN | SNBU8352645 | 〇17:30 | 〇19:00 | 〇19:15 | 〇19:30 | ||
| 2026/3/19 | 2026/3/27 | SITC KWANGYANG | TRHU5411929 | 〇19:00 | 〇20:00 | 〇20:30 | 〇20:50 | ||
| 2026/3/20 | 春分の日 | ||||||||
| 2026/3/23 | SINOTRANS OSAKA | SEKU1772506 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/23 | SHUN DA | UETU3007546 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/23 | ZHONG GU BEI HAI | TXGU6003704 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860395 | 〇15:20 | 〇16:00 | 〇16:20 | 〇16:40 | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8862037 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:20 | 〇14:30 | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238046 | 〇14:20 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇13:45 | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837040 | 〇18:30 | 〇19:30 | 〇08:30 | 〇09:00(3/24) | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | SHUN DA | UETU5795010 | 〇16:40 | 〇18:20 | 〇16:45 | 〇19:05 | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | TS PENANG | TLLU8699170 | 〇13:00 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:18 | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | SITC HOCHIMINH | SITU2848446 | 〇17:30 | 〇18:20 | 〇18:50 | 〇19:00 | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | SITC FANGCHENG | TIIU2440282 | 〇14:00 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||
| 2026/3/23 | 2026/3/30 | CONTESSA | TRHU2804856 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:10 | 〇11:15 | ||
| 2026/3/24 | MILD TEMPO | TWCU2148339 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/24 | A KAKOGAWA | TWCU8263860 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/24 | SPIL KARTINI | ONEU6392564 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | MILD TEMPO | CAAU2541277 | 〇16:30 | 〇17:20 | 〇17:40 | 〇17:55 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SHUN DA | TGBU3494010 | 〇17:10 | |||||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SHUN DA | BEAU6415280 | 〇13:10 | 〇14:50 | 〇15:00 | 〇15:25 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SITC FANGCHENG | SITU2690140 | 〇15:10 | 〇15:50 | 〇16:10 | 〇16:35 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | SITC FANGCHENG | CAAU2635099 | 〇15:40 | 〇16:30 | 〇16:45 | 〇17:00 | ||
| 2026/3/24 | 2026/3/31 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8860055 | 〇11:10 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:10 | ||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | MILD TEMPO | TXGU7406345 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SHUN DA | TWCU8212991 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | INTERASIA RESILIENCE | IAAU2788909 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | TS HAKATA | YMMU1409264 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU2337659 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | SINOTRANS SHANGHAI | SNBU8411795 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | EVER ORIENT | EMCU6246600 | ||||||
| 2026/3/25 | 2026/4/1 | EVER ORIENT | EMCU6296495 | ||||||
| 2026/3/26 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/26 | SHUN DA | ||||||||
| 2026/3/26 | AN DA | ||||||||
| 2026/3/26 | TS GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861848 | ||||||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8862103 | ||||||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | EVER ORIENT | EISU2153631 | ||||||
| 2026/3/26 | 2026/4/2 | WAN HAI 288 | IAAU2039876 | ||||||
| 2026/3/27 | |||||||||
| 2026/3/27 | |||||||||
| 2026/3/27 | TS GUANGZHOU | ||||||||
| 2026/3/27 | VICTORY HONOR | ||||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | AN DA | TGBU7197751 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238030 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | WAN HAI 288 | IAAU2760814 | ||||||
| 2026/3/27 | 2026/4/3 | WAN HAI 288 | DRYU3037726 | ||||||
| 2026/3/30 | 2026/4/6 | WAN HAI 288 | ICKU3002075 | ||||||
| 2026/3/31 | 2026/4/7 | WAN HAI 288 | IAAU2841686 | ||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。