※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
日付(作業日) | FREE TIME | 船名 | コンテナ番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/7/10 | CHUN JIN | TWCU8220852 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/10 | 2025/7/17 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8861771 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:55 | 〇15:25 | ||
2025/7/10 | 2025/7/17 | CHUN JIN | TWCU2186529 | 〇13:00 | 〇13:20 | 〇13:30 | 〇13:40 | ||
2025/7/11 | WAN HAI 365 | WHSU0099266 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/11 | 2025/7/18 | XIN JIAN ZHEN | SHFU2238283 | 〇10:20 | 〇11:00 | 〇11:20 | 〇11:40 | ||
2025/7/11 | 2025/7/18 | EVER FAIR | CSNU6202040 | 〇11:15 | 〇12:00 | 〇13:00 | 〇13:15 | ||
2025/7/11 | 2025/7/18 | EVER FAIR | OOCU8837870 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:45 | 〇14:00 | ||
2025/7/11 | 2025/7/18 | WAN HAI 327 | WHSU2372955 | 〇14:00 | 〇14:30 | 〇14:45 | 〇15:00 | ||
2025/7/14 | CONTRIVIA | TWCU8176615 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/14 | RENOWN | TGBU7819639 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/14 | 2025/7/22 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837570 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:25 | 〇16:35 | ||
2025/7/14 | 2025/7/22 | JIAN ZHEN HAO | CJZU8837292 | 〇13:10 | 〇13:50 | 〇14:00 | 〇14:15 | ||
2025/7/14 | 2025/7/22 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2238600 | 〇14:00 | 〇14:40 | 〇14:55 | 〇15:15 | ||
2025/7/14 | 2025/7/22 | CONTRIVIA | TWCU2158039 | 〇14:30 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:40 | ||
2025/7/14 | 2025/7/22 | SUNMIN | TEMU3096070 | 〇15:10 | 〇15:30 | 〇15:40 | 〇15:50 | ||
2025/7/14 | 2025/7/22 | HONOR VOYAGER | HALU2412991 | 〇10:30 | 〇11:00 | 〇11:10 | 〇11:20 | ||
2025/7/15 | GLORY GUANGZHOU | TWCU8181397 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/15 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2227696 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/15 | WAN HAI 331 | ONEU5562455 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/15 | A ONTAKE | TWCU2202173 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/15 | SPIL KARTINI | TCLU9600642 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
2025/7/15 | 2025/7/23 | GLORY GUANGZHOU | UETU2940351 | ||||||
2025/7/15 | 2025/7/23 | GLORY GUANGZHOU | TWCU2211555 | ||||||
2025/7/15 | 2025/7/23 | CONTRIVIA | TXGU5559540 | ||||||
2025/7/15 | 2025/7/23 | JIAN ZHEN HAO | SHFU2241498 | ||||||
2025/7/15 | 2025/7/23 | TS SHENZHEN | TXGU6836655 | ||||||
2025/7/16 | 2025/7/24 | SITC ZHEJIANG | TWCU2123942 | ||||||
2025/7/16 | 2025/7/24 | SINOTRANS BEIJING | SNBU8216865 | ||||||
2025/7/16 | 2025/7/24 | PACIFIC TIANJIN | SKLU1430728 | ||||||
2025/7/16 | 2025/7/24 | WAN HAI 327 | WHSU2675720 | ||||||
2025/7/16 | 2025/7/24 | WAN HAI 327 | WHSU2951860 | ||||||
2025/7/16 | 2025/7/24 | EVER CONNECT | TEMU6229366 | ||||||
2025/7/17 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/17 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/17 | 2025/7/25 | CHUN JIN | TWCU2150043 | ||||||
2025/7/17 | 2025/7/25 | NYK PAULA | SITU2715741 | ||||||
2025/7/17 | 2025/7/25 | INTERASIA RESILIENCE | |||||||
2025/7/17 | 2025/7/25 | WAN HAI 327 | WHSU2654809 | ||||||
2025/7/17 | 2025/7/25 | WAN HAI 327 | WHLU0559160 | ||||||
2025/7/18 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/18 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/18 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/7/18 | SINOTRANS BEIJING | ||||||||
2025/7/22 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/7/22 | GLORY GUANGZHOU | ||||||||
2025/7/22 | MILD CHORUS | ||||||||
2025/7/22 | GIALOVA | ||||||||
2025/7/22 | WAN HAI 365 | ||||||||
2025/7/24 | CONTRIVIA | ||||||||
2025/7/24 | CONTRIVIA | ||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。