※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。
デバン終了をメールにて案内できるようになりました。
日付 | FREE TIME | 船名 | コンテナ番号 | 作業開始 | 作業完了 | 搬入開始 | 搬入完了 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/15 | 2025/1/22 | CONTRIVIA | HPCU4864300 | 〇10:30 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:40 | ||||||
2025/1/15 | 2025/1/22 | PROVIDENT | SKLU1949502 | 〇9:10 | 〇9:50 | 〇11:00 | 〇13:00 | ||||||
2025/1/15 | 2025/1/22 | GLORY SHENGDONG | TGBU1056490 | 〇13:00 | 〇13:30 | 〇13:50 | 〇14:10 | ||||||
2025/1/15 | 2025/1/22 | GLORY SHENGDONG | TWCU8129871 | 〇14:20 | 〇15:00 | 〇15:15 | 〇15:30 | ||||||
2025/1/15 | 2025/1/22 | EVER CANDID | EGHU3882477 | 〇15:00 | 〇15:30 | 〇15:45 | 〇16:00 | ||||||
2025/1/16 | QIU JIN | TGBU6703644 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
2025/1/16 | XIN JIAN ZHEN | CJZU8836423 | 〇15:30 | 〇16:10 | 〇16:25 | 〇16:38 | |||||||
2025/1/16 | QIU JIN | TRHU8089971 | 〇14:20 | 〇15:30 | 〇15:55 | 〇16:20 | |||||||
2025/1/16 | QIU JIN | SEGU6672188 | 〇17:00 | 〇17:40 | 〇17:55 | 〇18:10 | |||||||
2025/1/16 | SINOTRANS DALIAN | SNBU2350922 | 〇13:30 | 〇14:10 | 〇14:37 | 〇15:00 | |||||||
2025/1/16 | 2025/1/23 | SINOTRANS DALIAN | TXGU4035003 | 〇10:30 | 〇11:40 | 〇13:00 | 〇13:30 | ||||||
2025/1/16 | 2025/1/23 | IRENES RAINBOW | DFSU1795728 | 〇16:20 | 〇16:50 | 〇17:00 | 〇17:10 | ||||||
2025/1/16 | 2025/1/23 | ESTIMA | BMOU2942210 | 〇9:00 | 〇9:20 | 〇9:30 | 〇9:40 | ||||||
2025/1/17 | WAN HAI 328 | WHSU2402561 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
2025/1/17 | RENOWN | BEAU2881064 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
2025/1/17 | SITC PINGHE | FTAU1253298 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
2025/1/17 | 2025/1/24 | QIU JIN | TWCU8220699 | 〇10:00 | 〇11:10 | 〇13:00 | 〇13:20 | ||||||
2025/1/17 | 2025/1/24 | HONOR OCEAN | HALU2104617 | 〇11:00 | 〇11:30 | 〇11:45 | 〇12:00 | ||||||
2025/1/17 | 2025/1/24 | HARRIER | SITU2700720 | 〇11:20 | 〇11:40 | 〇11:50 | 〇12:00 | ||||||
2025/1/17 | 2025/1/24 | WAN HAI 288 | IAAU2940204 | 〇14:00 | 〇14:20 | 〇14:35 | 〇14:50 | ||||||
2025/1/17 | 2025/1/24 | WAN HAI 288 | IAAU2700287 | 〇15:30 | 〇15:50 | 〇16:00 | 〇16:10 | ||||||
2025/1/20 | MILD TEMPO | ||||||||||||
2025/1/20 | 2025/1/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||||||
2025/1/20 | 2025/1/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||||||
2025/1/20 | 2025/1/24 | JIAN ZHEN HAO | |||||||||||
2025/1/20 | 2025/1/24 | MILD TEMPO | |||||||||||
2025/1/20 | 2025/1/24 | MILD TEMPO | HAHU5037685 | ||||||||||
2025/1/20 | 2025/1/24 | EVER CERTAIN | CAIU6090744 | ||||||||||
2025/1/21 | GSL MAREN | ||||||||||||
2025/1/21 | COSTA RICA EXPRESS | ||||||||||||
2025/1/21 | 2025/1/28 | MILD TEMPO | TIIU5686053 | ||||||||||
2025/1/21 | 2025/1/28 | GLORY SHENGDONG | |||||||||||
2025/1/21 | 2025/1/28 | GLORY SHENGDONG | |||||||||||
2025/1/21 | 2025/1/28 | MILD TEMPO | TWCU2270373 | ||||||||||
2025/1/21 | 2025/1/28 | RUN SHENG | TEMU5871999 | ||||||||||
2025/1/22 | SITC RENDE | ||||||||||||
2025/1/22 | WAN HAI 105 | ||||||||||||
2025/1/22 | 2025/1/29 | EVER CONCISE | EITU0377575 | ||||||||||
2025/1/22 | 2025/1/29 | SINOTRANS DALIAN | |||||||||||
2025/1/22 | 2025/1/29 | HONOR OCEAN | TCKU1466381 | ||||||||||
2025/1/22 | 2025/1/29 | HONOR OCEAN | TRHU5286787 | ||||||||||
2025/1/22 | 2025/1/29 | ONE HENRY HUDSON | SEGU2070259 | ||||||||||
2025/1/23 | QIU JIN | ||||||||||||
2025/1/23 | QIU JIN | ||||||||||||
2025/1/23 | PEGASUS PACER | ||||||||||||
2025/1/23 | 2025/1/30 | ONE HENRY HUDSON | ONEU3148678 | ||||||||||
2025/1/23 | 2025/1/30 | ONE HENRY HUDSON | NYKU9838077 | ||||||||||
2025/1/24 | WAN HAI 365 | ||||||||||||
2025/1/24 | ESTIMA | ||||||||||||
2025/1/24 | YM INAUGURATION | ||||||||||||
2025/1/24 | ESTIMA | ||||||||||||
2025/1/24 | 2025/1/31 | ONE HENRY HUDSON | BMOU1497130 | ||||||||||
2025/1/24 | 2025/1/31 | ONE HENRY HUDSON | TRHU1993821 | ||||||||||
2025/1/27 | CONTRIVIA | ||||||||||||
2025/1/27 | OSG ADMIRAL | ||||||||||||
2025/1/28 | GLORY SHENGDONG | ||||||||||||
2025/1/28 | MILD CHORUS | ||||||||||||
2025/1/28 | NAGOYA TOWER | ||||||||||||
2025/1/28 | MOL EXPLORER | ||||||||||||
2025/1/29 | 2025/2/5 | WAN HAI 288 | DFSU1921240 | ||||||||||
2025/1/29 | 2025/2/5 | WAN HAI 288 | IAAU2842424 | ||||||||||
2025/1/29 | 2025/2/5 | WAN HAI 288 | IAAU2697239 | ||||||||||
2025/1/31 | ESTIMA | ||||||||||||
※当サイトにて発信している情報により発生した損失等の責任については一切負いかねますのでご了承ください。